T	viscosity	
K	micro-Pa-s	unc, micro-pa-s
1	0.32885	0.00017
1.2	0.34024	0.00015
1.4	0.35804	0.00014
1.6	0.38416	0.00014
1.8	0.41801	0.00014
2	0.45832	0.00015
2.25	0.51576	0.00015
2.5	0.57879	0.00016
2.75	0.64533	0.00017
3	0.71367	0.00018
3.5	0.85068	0.00019
4	0.9829	0.0002
4.5	1.10735	0.0002
5	1.22345	0.0002
6	1.43336	0.00019
7	1.62038	0.00018
8	1.7914	0.00017
9	1.95096	0.00016
10	2.10186	0.00015
11	2.24587	0.00014
12	2.38417	0.00013
14	2.64681	0.00011
16	2.89433	0.00009
18	3.12963	0.00008
20	3.35477	0.00007
22	3.57126	0.00006
23	3.67664	0.00005
24	3.78028	0.00005
25	3.88228	0.00004
26	3.98275	0.00004
28	4.17943	0.00003
30	4.37092	0.00002
35	4.83016	0.00001
40	5.26614	0.00001
45	5.6831	0.00002
50	6.08412	0.00003
60	6.84704	0.00004
70	7.56805	0.00006
80	8.25568	0.00007
90	8.91586	0.00008
100	9.55291	0.00009
120	10.77002	0.00011
140	11.92569	0.00012
160	13.03218	0.00013
180	14.09806	0.00014
200	15.12962	0.00015
225	16.37801	0.00016
250	17.58731	0.00017
273.15	18.67702	0.00018
275	18.76297	0.00018
298.15	19.82533	0.00019
300	19.90923	0.00019
325	21.02951	0.0002
350	22.12659	0.0002
375	23.20277	0.00021
400	24.26001	0.00022
450	26.32403	0.00023
500	28.32932	0.00024
600	32.19461	0.00027
700	35.90285	0.00029
800	39.48517	0.00031
900	42.96349	0.00033
1000	46.354	0.00035
1200	52.91829	0.00038
1400	59.2492	0.00042
1600	65.39386	0.00045
1800	71.38552	0.00048
2000	77.24868	0.00051
2500	91.45746	0.00058
3000	105.17144	0.00065
3500	118.51334	0.00073
4000	131.56426	0.00079
4500	144.38122	0.00086
5000	157.00612	0.00093
6000	181.8003	0.0011
7000	206.1293	0.0012
8000	230.1135	0.0014
9000	253.8368	0.0015
10000	277.3608	0.0016
