raw	trimmed	proper_pair	mitochondrial	duplicates	clean	cut_sites	cut_sites_in_peak	frip
SRR17466642	23648212	23641321	23107922	663583	2888639	19941150	39882300	12178344	0.305357113305903
SRR17466643	16378502	16373464	15941530	300489	1833419	13928289	27856578	14684590	0.527149817181421
SRR17466644	15540401	15535442	15170597	316287	1399000	13592253	27184506	9773147	0.359511664475345
SRR17466645	26556219	26549028	25865450	651374	3676207	21913982	43827964	19100323	0.435802196971778
SRR17466646	18429888	18424482	17997435	477163	1928109	15846628	31693256	8601587	0.271401177588065
SRR17466647	20816576	20808881	20323420	426571	2561355	17531579	35063158	9109984	0.259816414710848
SRR17466648	22862086	22854673	22360461	355290	2172890	19998561	39997122	7571940	0.189312121007106
SRR17466649	20436202	20430418	19934658	518136	2335380	17365540	34731080	12778705	0.367932842860055
SRR17466650	26102691	26095900	25457648	759346	3779230	21381954	42763908	19327537	0.451959091297269
SRR17466651	19930434	19924660	19416136	414448	1611065	17596919	35193838	8014986	0.227738333057054
SRR17466652	21496834	21490928	20979348	607827	2362375	18361774	36723548	11346815	0.30897926856087
SRR17466653	20696100	20689866	20177155	479660	2395651	17542515	35085030	12575306	0.358423692383903
SRR17466654	49788711	49775509	48597940	1797083	7840343	40273518	80547036	37682653	0.467834136069265
SRR17466655	34931496	34921887	34007262	712568	5602541	28104209	56208418	31396024	0.558564448478162
SRR17466656	26881469	26874075	26264245	665524	3324072	22648764	45297528	19727550	0.435510520574103
SRR17466657	34383461	34373227	33516262	800614	4239427	28945571	57891142	27996843	0.483611862415842
SRR17466658	28248217	28238917	27509039	740900	4103148	23086719	46173438	22504314	0.487386579270965
SRR17466659	28058870	28048727	27355947	415383	3107427	24023547	48047094	13335890	0.277558721865676
SRR17466660	31174005	31164393	30397274	771311	4074906	26007359	52014718	18051004	0.347036467639794
SRR17466661	30032416	30024126	29350310	771669	3606341	25445308	50890616	15469836	0.303982093673223
SRR17466662	42631249	42616529	41617536	912533	5165307	36060402	72120804	22563968	0.312863511615872
SRR17466663	14121237	14114933	13768865	143794	1158701	12503315	25006630	6243246	0.249663629205535
SRR17466664	42501506	42489288	41478037	962345	6013704	35103598	70207196	28689472	0.408640048806393
SRR17466665	39845579	39831935	38661058	1164245	6001729	32194793	64389586	33377119	0.518362068673652
SRR17466666	23069975	23062019	22527272	276069	2669426	19698340	39396680	8725807	0.221485846015451
SRR17466667	25575001	25566851	25047783	339125	2080319	22789837	45579674	5683453	0.124692708420863
SRR17466668	24986533	24978221	24288909	621970	2974728	21017068	42034136	17680689	0.420626916180697
SRR17466669	16576287	16568334	16200331	125692	1479232	14627830	29255660	3718556	0.127105524196002
SRR17466670	28494614	28485249	27796840	451790	3542638	24028704	48057408	13504425	0.281006104199378
SRR17466671	22170855	22163715	21582033	480618	2498553	18849129	37698258	10644444	0.282359041629987
SRR17466672	20742996	20735219	20190059	373145	2135343	17836964	35673928	10372355	0.290754497233946
SRR17466673	20129001	20121912	19692577	250206	1834158	17712288	35424576	5410212	0.152724820192626
SRR17466674	15056621	15051147	14665957	329464	1389021	13083060	26166120	7858554	0.300333178935203
SRR17466675	26535834	26527952	25783140	709174	3782715	21705393	43410786	19903270	0.45848674566731
SRR17466676	19801502	19796047	19314381	592517	2260806	16806388	33612776	10829794	0.322192787647173
SRR17466677	21000727	20993731	20476602	417127	2321127	17945064	35890128	10450569	0.291182271626337
SRR17466678	23129582	23122365	22551332	377141	2747449	19601846	39203692	13961825	0.356135462955887
SRR17466679	26076281	26067682	25408683	636438	3122252	21981185	43962370	16182886	0.368107679363055
SRR17466680	33237400	33229933	32345127	852400	4834004	27184670	54369340	26441047	0.486322751021072
SRR17466681	36049916	36036911	35091359	950869	5572393	29126061	58252122	23253239	0.399182694151468
SRR17466682	36899523	36890240	36043820	569795	4490778	31318836	62637672	17937226	0.286364825308322
SRR17466683	20427302	20420800	19945493	447717	2174109	17549815	35099630	9020356	0.256992908472255
SRR17466684	33456434	33444536	32562108	880729	5229988	26949410	53898820	26011907	0.482606242585645
SRR17466685	40052872	40040509	39170695	807062	4971623	33867198	67734396	20465179	0.302138650501881
SRR17466686	17772507	17766646	17269878	305334	1757585	15324110	30648220	12299885	0.401324612000305
SRR17466687	26596252	26587018	25984446	650479	2779545	22897620	45795240	12884528	0.281350812879242
SRR17466688	27245136	27236792	26566790	434022	3485401	22859241	45718482	20857363	0.456212938128611
SRR17466689	28252726	28245263	27532841	682252	3991064	23269503	46539006	23327052	0.501236575615732
SRR17466690	29812167	29803531	29106209	463890	3232948	25655095	51310190	18265375	0.355979484776806
SRR17466691	22594390	22586758	21981512	407149	2956051	18800690	37601380	18829687	0.500771168504986
SRR17466692	30208365	30199370	29461169	593549	3854009	25342672	50685344	20212143	0.398776873251566
SRR17466693	32968426	32958803	32094127	783910	5219096	26561097	53122194	24751621	0.465937476151682
SRR17466694	40658816	40647176	39721891	717480	4590780	34842749	69685498	21518444	0.308793717740239
SRR17466695	28900924	28893136	28163542	772439	3687615	24166171	48332342	22134196	0.457958275640771
SRR17466696	27468554	27461511	26831209	944818	3677150	22820141	45640282	17609141	0.385824544204175
SRR17466697	28476350	28468319	27765513	640695	4042551	23439675	46879350	21075499	0.449568925337062
SRR17466698	37267145	37255765	36450108	962704	4177373	31916183	63832366	16892057	0.264631535042897
SRR17466699	26147587	26139130	25505774	583361	3163190	22075812	44151624	15163335	0.343437763467092
SRR17466700	29258698	29248847	28402213	676433	4458994	23615897	47231794	23537720	0.498344822557449
SRR17466701	27082490	27074176	26410235	697014	3177433	22931635	45863270	17556751	0.382806350266782
SRR17466702	28082002	28071599	27334610	665321	3511954	23509965	47019930	18812363	0.400093385932306
SRR17466703	16802545	16797279	16372016	263703	1239587	14973117	29946234	7135601	0.238280412822527
SRR17466704	20255127	20248654	19806135	135371	1765588	17948305	35896610	7001813	0.195054992658081
SRR17466705	23821953	23815189	23236623	417369	2948384	20075118	40150236	16808827	0.418648273947879
SRR17466706	20789289	20782235	20254618	308584	2322219	17755993	35511986	10677663	0.300677720474434
SRR17466707	21353339	21346379	20769433	477852	2514508	18002594	36005188	17875908	0.496481451506377
SRR17466708	19957918	19951096	19418832	292029	2275950	16961527	33923054	14979981	0.441587039893283
SRR17466709	23299041	23291979	22781906	438663	2270586	20314696	40629392	7598873	0.187028961693544
SRR17466710	34110169	34101040	33242510	1005719	5370695	27515499	55030998	24657640	0.448068196037441
SRR17466711	22054221	22046230	21542281	360302	2476423	18858442	37716884	11794930	0.312722811354193
SRR17466712	18934387	18927961	18507489	346754	1768092	16553181	33106362	7359106	0.222286761680429
SRR17466713	25034423	25027395	24445780	847372	3140345	20997115	41994230	13578791	0.323348969608444
SRR17466714	26737981	26730905	26135625	732383	3372981	22479625	44959250	15506461	0.344900348649054
SRR17466715	22088488	22082037	21469860	376437	2607787	18663731	37327462	17732853	0.475061845887084
SRR17466716	24197242	24191121	23691221	591727	2554528	20908193	41816386	10729763	0.256592308096639
SRR17466717	24262558	24256488	23584540	525398	3067409	20266053	40532106	22159903	0.546724687831419
SRR17466718	29074999	29066213	28474540	131799	2253071	26141593	52283186	4671060	0.0893415332416812
SRR17466719	22837339	22830748	22191530	419197	2787016	19190559	38381118	20713144	0.539670157601975
SRR17466720	27538391	27531263	26835887	620158	3160853	23414716	46829432	19919379	0.425360252073952
SRR17466721	23714092	23708101	23089183	540956	3028999	19811815	39623630	19407059	0.489784984364128
SRR17466722	24158702	24151849	23467742	436615	3051598	20192625	40385250	22361408	0.553702354201101
SRR17466723	22424830	22419184	21828746	576749	3171376	18396860	36793720	19329133	0.52533782939045
SRR17466724	22892110	22886198	22310426	430216	2808187	19295778	38591556	15070451	0.390511618655646
SRR17466725	23094184	23087045	22475552	448041	2735459	19507595	39015190	18491689	0.47396126995665
SRR17466726	21998143	21991790	21481835	304942	2325680	18984039	37968078	13381904	0.352451446185925
SRR17466727	21430205	21421416	20955956	374288	2378447	18362744	36725488	7598459	0.206898789200568
SRR17466728	22427157	22419217	21794463	510487	3171489	18358603	36717206	18687497	0.50895748984822
SRR17466729	31638668	31630589	30835914	945863	4654794	25844646	51689292	25513057	0.493584957596246
SRR17466730	35603646	35593174	34838586	684518	4624173	29946370	59892740	13847812	0.231210193422442
SRR17466731	27196693	27185043	26369207	499223	3767296	22331910	44663820	19403026	0.43442379088936
SRR17466732	27990254	27980954	27225074	982013	4324077	22510213	45020426	21153763	0.46987034285282
SRR17466733	25188879	25179966	24494593	513534	3345719	20882333	41764666	18216093	0.436160389741893
SRR17466734	33329058	33316708	32563372	523527	3371300	28921389	57842778	13254812	0.229152410349309
SRR17466735	7811187	7806940	7665843	58343	504752	7111598	14223196	1847102	0.129865467648762
SRR17466736	43703208	43690983	42640545	1677286	7124689	35036125	70072250	31267024	0.446211217707438
SRR17466737	28644302	28636803	27884659	878329	4114885	23439753	46879506	23995827	0.511861771751605
SRR17466738	32827981	32818612	32043460	584517	3618824	28158941	56317882	21489280	0.381571167750946
SRR17466739	25486264	25479024	24855267	529045	3262096	21342451	42684902	21436492	0.502203144334266
SRR17466740	34156282	34146521	33343970	653783	4021681	29038807	58077614	18147943	0.312477420301736
SRR17466741	24260130	24253106	23644134	623799	2896647	20470721	40941442	18288180	0.446691154649609
SRR17466742	3464668	3460661	3369250	30177	198703	3143689	6287378	1647078	0.261965798779714
SRR17466743	35349798	35340427	34481163	1156608	4781893	29325628	58651256	22881829	0.390133657154759
SRR17466744	31804520	31795157	31154825	454944	2744275	28205790	56411580	11147564	0.197611270593733
SRR17466745	34533965	34524087	33713626	822805	4116009	29274923	58549846	23781883	0.40618181984629
SRR17466746	43751148	43738351	42918287	405814	4140677	38594675	77189350	10785514	0.139728006519034
SRR17466747	30291568	30283689	29561242	317080	3590372	25811214	51622428	18999700	0.368051266399171
SRR17466748	35075327	35064975	34183131	853855	4269826	29586804	59173608	20927769	0.353667280183422
SRR17466749	26380081	26373591	25550143	674063	3452352	21803214	43606428	24879748	0.570552304811575
SRR17466750	29029219	29021861	28249754	706427	3902795	24047374	48094748	24100737	0.501109539029085
SRR17466751	2065338	2062620	1971093	7838	77049	1886661	3773322	279368	0.0740376782050405
SRR17466752	31709526	31698835	30805592	916767	5501979	24905552	49811104	26124058	0.524462537509709
SRR17466753	20735503	20727902	20155548	445784	2740324	17169681	34339362	13119074	0.382041867871628
SRR17466754	21284064	21276912	20799217	263526	2008521	18631584	37263168	7945192	0.2132183715566
SRR17466755	22388056	22380515	21895437	365150	2239666	19459590	38919180	7661287	0.196851192651027
SRR17466756	22878925	22874181	22286098	492907	3042945	19024663	38049326	18550347	0.487534181288783
SRR17466757	24738394	24732931	24068680	470675	3177761	20672010	41344020	23484448	0.568025267015641
SRR17466758	2480484	2478309	2407791	5783	105097	2297222	4594444	337830	0.0735301159400354
SRR17466759	27466041	27458987	26763188	565070	3581798	22933311	45866622	19999168	0.43602879671409
SRR17466760	25173389	25167544	24616753	698722	2715310	21648922	43297844	14221117	0.328448617441552
SRR17466761	24229908	24223695	23572692	589331	3074126	20235557	40471114	20026563	0.494835971157107
SRR17466762	24864053	24857658	24305157	562615	2722747	21353830	42707660	11182864	0.261846797506583
SRR17466763	29080882	29073055	28348975	694987	3503549	24557135	49114270	19877435	0.404718119601493
SRR17466764	18497580	18491675	17983632	452807	2213902	15541052	31082104	11743666	0.377827253907908
SRR17466765	17185329	17181377	16734587	454714	1619827	14904196	29808392	11448611	0.384073417982426
SRR17466766	20067126	20061768	19565054	431793	2257569	17089937	34179874	13711492	0.401156891333186
SRR17466767	4240049	4237895	4161669	16255	187120	3959647	7919294	849470	0.107265874963096
SRR17466768	24938518	24932216	24337579	601035	3151905	20936309	41872618	17851626	0.426331737843571
SRR17466769	21798300	21792068	21227454	528186	2728005	18251858	36503716	14603142	0.40004535428667
SRR17466770	19500714	19494329	19017241	433041	2055661	16737481	33474962	11001851	0.328659103481581
SRR17466771	24893036	24884955	24277305	563425	3395144	20600227	41200454	14688599	0.356515464611142
SRR17466772	11126022	11121957	10825442	221222	754540	9920725	19841450	7511145	0.378558270690902
SRR17466773	20299994	20291960	19752727	375159	2378232	17158013	34316026	11355760	0.330917105611238
SRR17466774	26976235	26966372	26263991	563988	3220701	22762429	45524858	17057964	0.374695600368484
SRR17466775	3366584	3364693	3298056	24792	176217	3099458	6198916	1401328	0.226060169229588
SRR17466776	39985496	39974967	38953494	825686	6086913	32542337	65084674	34347260	0.527731920421081
SRR17466777	36612037	36602088	35686175	1021254	4957589	30373546	60747092	23284097	0.383295664589179
SRR17466778	33959888	33950367	33108696	745554	3769221	29032929	58065858	22563993	0.388593121279634
SRR17466779	33836485	33827532	33067845	955455	4724281	28002135	56004270	21565408	0.385067210053805
SRR17466780	34004221	33994850	33052547	806110	4849826	27874397	55748794	29874293	0.535873350013634
SRR17466781	21689828	21684033	21046062	509456	2179314	18616865	37233730	15208362	0.408456579558374
SRR17466782	29943235	29935263	29219476	833338	3680843	25238416	50476832	17084821	0.338468567124022
SRR17466783	29260116	29253164	28518721	781850	4225051	23999363	47998726	25581171	0.532955208019479
SRR17466784	33116958	33107913	32371665	888130	4425207	27626244	55252488	17678993	0.319967365089514
SRR17466785	26476278	26468531	25875659	501456	2747529	22897216	45794432	14806455	0.323324350873049
SRR17466786	35046774	35036775	34307452	1084963	4738959	29203023	58406046	15894349	0.27213533681085
SRR17466787	30704277	30696028	30003073	893699	3879434	25797042	51594084	18948536	0.367261796914545
SRR17466788	30114784	30105902	29425545	1046153	3558959	25510879	51021758	15292125	0.299717720428214
SRR17466789	31637660	31629998	30850751	1010748	4931196	25558776	51117552	26384812	0.516159537530279
SRR17466790	17050750	17045510	16650225	391345	1204874	15238394	30476788	9230908	0.302883230345665
SRR17466791	27213657	27205478	26536466	540172	3171622	23112006	46224012	18288873	0.395657412861523
SRR17466792	31115658	31107688	30342895	653101	4541435	25518211	51036422	26941395	0.527885653896349
SRR17466793	22412789	22406572	21812212	543087	2791375	18759337	37518674	19954263	0.531848833463571
SRR17466794	35745594	35735210	34828506	801287	5025701	29477384	58954768	27320581	0.463415970019592
SRR17466795	27146509	27137051	26488463	442486	3305331	22948066	45896132	14402033	0.313796225790879
SRR17466796	32003582	31993162	31222873	664772	3453772	27465850	54931700	19644231	0.357611925354577
SRR17466797	30684223	30672564	29850247	538537	4733454	24840368	49680736	22148966	0.445826044123018
SRR17466798	23658484	23649553	23053280	511211	3156138	19623625	39247250	16717577	0.425955372669423
