Supplementary Table IV

RING	UBE2A	UBE2B	UBE2C	UBE2D1	UBE2D2	UBE2D3	UBE2D4	UBE2E1	UBE2E2	UBE2E3	UBE2F	UBE2G1	UBE2G2	UBE2H	UBE2I	UBE2J1	UBE2J2	UBE2K	UBE2L3	UBE2L6	UBE2M	UBE2N	UBE2O	UBE2Q1	UBE2Q2	UBE2R1	UBE2R2	UBE2S	UBE2T	UBE2U	UBE2V1	UBE2V2	UBE2W	UBE2Z	BIRC6	UBE2D2 K63E
1810074P20RIK	0	0	0	16274	15657	15083	15335	13822	0	8098	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17362	0	0	7684	0	0	17481
ADNP 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMFR 	0	0	0	5172	10214	4922	9212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5039	0	0	0	0	0	0	8779	0	0	0	11533	0	0	0
ANAPC11 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16379	0	0	0	0	0	0
ANKIB1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO7	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARIH1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7441	0	0	0	0	0	0
ARIH2 R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16368	0	0	0	0	0	0
ARIH2 R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14038	0	0	0	14633	0	0
B42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARD1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13559	0	0	0	0	0	0
BC032281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BFAR 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12191	0	0	0	0	0	0
BIRC2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9462	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6734	0	0	0
BIRC3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16219	0	0	0	12298	0	0	0	0	2615	0	0	0	0	0	0	0	11819	0	0	9547	0	0	0
BIRC7 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRC8 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRCA1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12573	0	0	3800	0	0	0
C13orf7 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4725	0	0	0	0	0	0
C14ORF4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12483	0	0	0	0	0	0	4718	0	0	0	0	0	15329	0	0	0	9992	0	0
C17orf27 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1orf166 	0	0	0	14079	12309	12522	13137	11968	0	9859	0	0	13610	0	0	0	12713	0	0	14675	0	14152	0	0	0	0	0	0	0	7166	0	0	12361	0	0	14864
CADPS2	9614	0	0	5783	18048	17476	18074	9140	0	4472	0	0	11316	0	0	0	0	0	0	0	0	2504	0	0	0	0	0	0	0	15920	0	0	2312	0	0	1000
CBLB 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9742	0	0	0	0	0	0
CBLC 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CBLL1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CGRRF1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16777	0	0	0	0	0	0
CHD3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10969	0	0	0	0	0	0
CHFR 	0	0	0	9841	10445	9703	8462	0	0	0	0	0	9470	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	2318	0	0	10839	0	0	11898
STUB1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3812	0	0	0	3210	0	0
CNOT4	0	0	0	13536	15317	14968	14673	13277	0	12723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10411	0	0	0
CNOT4 de-kk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17481
D330010C22Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8838	0	0	0	0	0	0
DKFZP761H1710 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DKFZp761I2123, ZMIZ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DTX1 	0	0	1000	2485	12253	11908	11797	7441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4097	0	0	0	0	0	0	0	6697	0	0	0	0	0	0
DTX2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3812	0	0	0	0	0	0
DTX3L 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14153	0	0	0	5493	0	0
DTX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZIP3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBE4A	0	0	0	2112	2410	2317	2103	0	0	0	0	0	6548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBE4B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLJ20186 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2699	0	0	0	0	0	0
FLJ31951 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10042	0	0	0	0	0	0
FLJ36180 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
MDM4 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12471	0	0	0	0	0	0
IBRDC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10835	0	0	0	2967	0	0
ISGF3G 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISGF3G_R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KF-1	0	0	0	16274	15657	15083	15335	0	2142	0	0	0	0	2571	0	0	9548	0	0	0	0	15423	0	0	0	0	0	0	0	15329	0	0	7684	4832	0	16470
LNX1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LNX2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5322	0	0	0	0	0	0
LOC285498 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC51136 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14662	0	0	0	2435	0	1000
LOC51255 	0	0	0	12310	9867	13492	12112	14910	1000	8826	0	0	9308	0	0	0	11777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16091	0	0	1000	0	0	16205
LONRF1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12727	0	0	0	0	0	0
LONRF3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
LRSAM1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	3285	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
MAP3K1 	0	0	0	14666	13664	13626	14625	11932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16837	0	7096	0	0	0	0	0	0	0	10418	0	0	1000	0	0	10611
MARCH1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCH2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
MDM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	4287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17362	0	0	0	7469	0	0
MDM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	3847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7458	0	0	0	2481	0	0
MGRN1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIB1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13233	0	0	0	0	0	0
MIB1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIB1 	0	0	0	11672	10210	10518	11743	0	0	0	0	0	11758	0	0	0	0	0	0	0	3085	2164	0	0	0	0	0	0	12590	8788	0	0	8278	0	0	0
MIB2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14796	0	0	0	0	0	0
MIB2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MID1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4879	0	0	0	0	0	0
MID2 	0	0	0	6145	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7207	0	0	0	0	0	0	0	11555	0	0	0	0	0	0
MKRN1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MKRN2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MKRN3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MNAB 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MNAT1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSL2L1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10078	0	0	0	0	0	0
MTF2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MYCBP2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MYLIP 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8228	0	0	0	0	0	0
MYST3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12689	0	0	0	0	0	0
NEURL 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2578	0	0	13072	0	0	0	0	7556	0	0	0	0	0	0	0	12863	0	0	3875	8734	0	0
NFX1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9399
NHLRC1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4194	0	0	0	0	0	0
NRDP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2094	0	0	0	2141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5496	0	0	0	2164	0	0
NSMCE1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13222	0	0	0	0	0	0
PARC 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARK2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5127	0	0	0	0	0	0
PARK2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCGF1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8721	0	0	0	0	0	0
PCGF2	0	0	0	0	0	0	0	0	7438	0	0	0	0	0	0	1000	2487	0	0	0	0	0	0	2014	2487	0	0	0	7214	17298	0	0	0	0	0	0
PCGF3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCGF4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	7064	15781	0	0	0	0	0	0
PCGF5 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCGF6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11002	0	0	0	0	0	0
PDZRN3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
PHF21A 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHF7 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4467	0	0	0	0	0	0
PJA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13348	0	0	0	2569	0	0
PJA2	0	0	0	2037	2179	2671	2416	2473	0	2186	0	0	2145	1000	0	0	1000	0	0	1000	0	1000	0	2154	0	0	0	0	0	10674	0	0	5713	5419	0	0
PML 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7895	0	0	2852	0	0	0
PXMP3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8242	0	0	0	0	0	0
RAG1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RBCK1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RBX1 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RC3H1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RFFL 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14510	0	0	0
RFPL2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RFPL3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RFWD2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RFWD3 	0	0	0	11134	11336	9301	10268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7155
RING1A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8954	0	0	0	0	0	0
RING1B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RKHD3 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RMND5B	0	0	0	5367	10886	10654	11113	13444	0	5475	0	0	0	0	0	0	2971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16782	0	0	6672	0	0	1000
RNF10 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF103 	0	0	0	16536	17976	17438	17559	0	4320	0	0	0	8811	0	0	0	10234	0	0	0	0	18084	0	0	0	0	0	0	0	14333	0	0	11575	11069	0	16444
RNF11 	0	0	0	11043	17941	17410	17093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15573	0	0	0	0	0	0	0	11504	0	0	0	0	0	15496
RNF111 	0	0	0	14245	14732	14713	15129	12908	0	8408	0	0	10162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3719	0	0	5541
RNF113A 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9068	0	0	0	0	0	0
RNF113B 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8685	0	0	0	7104	0	0
RNF12 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF121 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10685	0	0	0	1000	0	0
RNF122	0	0	0	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF123 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4886	0	0	0	0	0	0
RNF13 	0	0	0	7229	13083	12689	11987	2426	0	6597	0	0	8613	0	0	0	0	0	0	0	0	5454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13324
RNF130 	0	0	0	13478	14587	14657	14785	4897	0	4023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13429	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	14567	0	14701
RNF135 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11958	0	0	0	0	0	0
TRC8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2105	0	0	0	6714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9473	0	0	0	3461	0	0
RNF14 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5788	0	0	0	0	0	0
RNF141 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3323	0	0	0	0	0	0
RNF149 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF150 	0	0	0	11204	16068	15893	16054	8329	0	2885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14708	0	0	8864	5186	0	13291
RNF150_R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF151 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF152	0	0	0	0	2402	0	0	2358	0	0	0	0	0	0	0	0	2674	0	0	0	0	10842	0	0	0	0	0	0	0	15077	0	0	7666	0	0	0
RNF157 	0	0	0	5331	0	0	0	0	0	0	0	0	16161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2093	0	0	0	0	0	0
RNF165 	0	0	0	5116	14752	14546	14951	9470	0	5510	0	0	11017	0	0	0	0	0	0	0	0	4598	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	11248	0	0	16592
RNF166 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15730	0	0	0	0	0	0
RNF167 	0	0	0	13642	15682	16018	16227	12256	0	10860	0	0	8833	0	0	0	0	0	0	0	0	9366	0	0	0	0	0	0	0	2503	0	0	4086	0	0	12097
RNF168 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8527	0	0	0	0	0	0
RNF17 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15329	0	0	0	0	0	0
RNF170 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7725	0	0	0	0	0	0
RNF175 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF182 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF183 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF186 	0	0	0	0	12540	8330	0	0	0	0	0	0	17126	5121	0	0	9098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16082	0	0	2525	0	0	0
RNF187 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF19 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF2 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15534	0	0	0	0	0	0
RNF20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF24 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF25	0	0	0	9751	15614	15441	16137	14612	0	11674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15179	0	0	0	0	0	12385
RNF26 	0	0	0	0	9448	4392	0	2845	0	0	0	0	9785	0	0	0	0	0	0	0	0	9023	0	3111	0	0	0	0	0	11723	0	0	9496	2926	0	12765
RNF31 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14843	0	0	0	0	0	0
RNF31 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5630	0	0	0	0	0	0
RNF32 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF32 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7967	0	0	0	0	0	0
RNF34 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
RNF38 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF41 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6889	0	0	0	0	0	0
RNF43	0	0	0	14156	15618	15271	15757	5485	0	5589	0	0	2659	0	0	0	0	0	0	0	0	14989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16241
RNF5 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17425	0	0	0	0	0	0
RNF5 	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7568	0	0	0	0	0	0
RNF6 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RNF7 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
