SampleID	pH	temperature
s1	3.4	12.9
s2	3.6	4.0
s3	3.8	13.7
s4	4	6.0
s5	4.2	8.0
s6	4.4	2.7
s7	4.6	10.4
s8	4.8	3.2
s9	5	7.6
s10	5.2	5.8
s11	5.4	19.6
s12	5.6	9.6
s13	5.8	19.4
s14	6	6.7
s15	6.2	7.7
s16	6.4	10.5
s17	6.6	13.7
s18	6.8	14.3
s19	7	10.7
s20	7.2	12.6
