code	ReadGroup	mergedVCF ID	NCBI accession number	Species	Individual name	ploidy	Latitude	Longitude	Origin	Genetic group
a4CR01	2209185	2209185.variant2	SAMN02209185	Miscanthus sacchariflorus	KMS053	4x	35.4168	129.0637	South Korea: Gyeongsangnam-do	N China/Korea/Russia tetraploids M. sacchariflorus
a4CR02	2209186	2209186.variant2	SAMN02209186	Miscanthus sacchariflorus	KMS062	4x	36.3393	129.0613	South Korea: Gyeongsangbuk-do	N China/Korea/Russia tetraploids M. sacchariflorus
O01	2209187	2209187.variant	SAMN02209187	Miscanthus sacchariflorus	UI10-00008	2x	no	no	no	Korea/NE China/Russia diploids M. sacchariflorus
x2n01	2209189	2209189.variant2	SAMN02209189	Miscanthus x giganteus	UI10-00072	2x	no	no	no	M. xgiganteus (2x x 2x)
O03	2209190	2209190.variant2	SAMN02209190	Miscanthus sinensis	UI10-00040	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O04	2209191	2209191.variant2	SAMN02209191	Miscanthus sinensis	UI10-00074	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O05	2209192	2209192.variant2	SAMN02209192	Miscanthus sinensis	UI10-00035	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O06	2209193	2209193.variant2	SAMN02209193	Miscanthus sinensis	UI10-00021	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O07	2209194	2209194.variant2	SAMN02209194	Miscanthus sinensis	UI12-00001	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O08	2209195	2209195.variant2	SAMN02209195	Miscanthus sinensis	UI10-00042	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O09	2209196	2209196.variant2	SAMN02209196	Miscanthus sinensis	UI10-00104	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O10	2209197	2209197.variant2	SAMN02209197	Miscanthus sinensis	UI10-00089	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O11	2209198	2209198.variant2	SAMN02209198	Miscanthus sinensis	UI10-00057	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O12	2209199	2209199.variant2	SAMN02209199	Miscanthus sinensis	UI10-00081	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O13	2209200	2209200.variant2	SAMN02209200	Miscanthus sinensis	UI10-00058	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O14	2209201	2209201.variant2	SAMN02209201	Miscanthus sinensis	UI11-00009	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O15	2209202	2209202.variant2	SAMN02209202	Miscanthus sinensis	UI10-00078	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O16	2209203	2209203.variant2	SAMN02209203	Miscanthus sinensis	UI10-00027	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O17	2209204	2209204.variant2	SAMN02209204	Miscanthus sinensis	UI10-00064	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O18	2209205	2209205.variant2	SAMN02209205	Miscanthus sinensis	UI10-00096	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O19	2209206	2209206.variant2	SAMN02209206	Miscanthus sinensis	UI10-00031	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O20	2209207	2209207.variant2	SAMN02209207	Miscanthus sinensis	UI10-00039	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O21	2209208	2209208.variant2	SAMN02209208	Miscanthus sinensis	UI10-00099	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O22	2209209	2209209.variant2	SAMN02209209	Miscanthus sinensis	UI10-00055	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O23	2209210	2209210.variant2	SAMN02209210	Miscanthus sinensis	UI10-00052	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O24	2209211	2209211.variant2	SAMN02209211	Miscanthus sinensis	UI10-00029	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O25	2209212	2209212.variant2	SAMN02209212	Miscanthus sinensis	UI10-00067	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O26	2209213	2209213.variant2	SAMN02209213	Miscanthus sinensis	UI10-00056	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O27	2209214	2209214.variant2	SAMN02209214	Miscanthus sinensis	UI10-00070	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O28	2209215	2209215.variant2	SAMN02209215	Miscanthus sinensis	UI10-00090	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O29	2209216	2209216.variant2	SAMN02209216	Miscanthus sinensis	UI10-00044	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O30	2209217	2209217.variant2	SAMN02209217	Miscanthus sinensis	UI10-00063	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O31	2209218	2209218.variant2	SAMN02209218	Miscanthus sinensis	UI10-00082	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O32	2209219	2209219.variant2	SAMN02209219	Miscanthus sinensis	UI10-00026	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O33	2209220	2209220.variant2	SAMN02209220	Miscanthus sinensis	UI10-00023	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O34	2209221	2209221.variant2	SAMN02209221	Miscanthus sinensis	UI10-00073	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O35	2209222	2209222.variant2	SAMN02209222	Miscanthus sinensis	UI10-00097	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O36	2209223	2209223.variant2	SAMN02209223	Miscanthus sinensis	UI10-00048	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O37	2209224	2209224.variant2	SAMN02209224	Miscanthus sinensis	UI10-00071	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O38	2209225	2209225.variant2	SAMN02209225	Miscanthus sinensis	UI10-00084	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O39	2209226	2209226.variant2	SAMN02209226	Miscanthus sinensis	UI10-00086	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O40	2209227	2209227.variant2	SAMN02209227	Miscanthus sinensis	UI10-00025	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O41	2209228	2209228.variant2	SAMN02209228	Miscanthus sinensis	UI10-00036	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O42	2209229	2209229.variant2	SAMN02209229	Miscanthus sinensis	UI10-00061	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O43	2209230	2209230.variant2	SAMN02209230	Miscanthus sinensis	UI10-00053	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O44	2209231	2209231.variant2	SAMN02209231	Miscanthus sinensis	UI10-00075	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O45	2209232	2209232.variant2	SAMN02209232	Miscanthus sinensis	UI10-00033	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O46	2209233	2209233.variant2	SAMN02209233	Miscanthus sinensis	UI10-00079	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O47	2209234	2209234.variant2	SAMN02209234	Miscanthus sinensis	UI10-00092	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O48	2209235	2209235.variant2	SAMN02209235	Miscanthus sinensis	UI10-00083	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O49	2209236	2209236.variant2	SAMN02209236	Miscanthus sinensis	UI10-00051	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O50	2209237	2209237.variant2	SAMN02209237	Miscanthus sinensis	UI10-00043	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O51	2209238	2209238.variant2	SAMN02209238	Miscanthus sinensis	UI10-00087	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O52	2209239	2209239.variant2	SAMN02209239	Miscanthus sinensis	UI10-00066	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O53	2209240	2209240.variant2	SAMN02209240	Miscanthus sinensis subsp. condensatus	UI10-00017	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O54	2209241	2209241.variant2	SAMN02209241	Miscanthus sinensis	UI10-00060	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O55	2209242	2209242.variant2	SAMN02209242	Miscanthus sinensis	UI10-00094	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O56	2209243	2209243.variant2	SAMN02209243	Miscanthus sinensis	UI12-00002	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O57	2209244	2209244.variant2	SAMN02209244	Miscanthus sinensis	UI10-00032	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O58	2209245	2209245.variant2	SAMN02209245	Miscanthus sinensis	UI10-00100	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O59	2209246	2209246.variant2	SAMN02209246	Miscanthus sinensis	UI10-00101	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O60	2209247	2209247.variant2	SAMN02209247	Miscanthus sinensis	UI10-00024	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O61	2209248	2209248.variant2	SAMN02209248	Miscanthus sinensis	UI10-00062	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O62	2209249	2209249.variant2	SAMN02209249	Miscanthus sinensis	UI11-00024	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O63	2209250	2209250.variant2	SAMN02209250	Miscanthus sinensis	UI10-00020	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O64	2209251	2209251.variant2	SAMN02209251	Miscanthus sinensis	UI10-00065	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O65	2209252	2209252.variant2	SAMN02209252	Miscanthus sinensis	UI10-00080	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O66	2209253	2209253.variant2	SAMN02209253	Miscanthus sinensis	UI10-00088	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O67	2209254	2209254.variant2	SAMN02209254	Miscanthus sinensis	UI10-00028	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O68	2209255	2209255.variant2	SAMN02209255	Miscanthus sinensis	UI10-00045	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O69	2209256	2209256.variant2	SAMN02209256	Miscanthus sinensis subsp. condensatus	UI10-00015	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O70	2209257	2209257.variant2	SAMN02209257	Miscanthus sinensis subsp. condensatus	UI10-00012	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O71	2209258	2209258.variant2	SAMN02209258	Miscanthus sinensis subsp. condensatus	UI10-00038	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O72	2209259	2209259.variant2	SAMN02209259	Miscanthus sinensis	UI10-00022	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O73	2209260	2209260.variant2	SAMN02209260	Miscanthus sinensis	UI10-00054	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O74	2209261	2209261.variant2	SAMN02209261	Miscanthus sinensis	UI10-00030	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O75	2209262	2209262.variant2	SAMN02209262	Miscanthus transmorrisonensis	UI10-00106	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
O76	2209263	2209263.variant2	SAMN02209263	Miscanthus transmorrisonensis	UI10-00105	2x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
i2US01	2209268	2209268.variant2	SAMN02209268	Miscanthus sinensis	DC-2010-001-A	2x	38.9392	-77.0493	"United States: Washington, D.C."	US naturalized M. sinensis
i2US02	2209270	2209270.variant2	SAMN02209270	Miscanthus sinensis	KY-2009-001-B20-a	2x	37.8034	-83.6628	United States: Kentucky	US naturalized M. sinensis
i2US03	2209275	2209275.variant2	SAMN02209275	Miscanthus sinensis	NC-2010-001-009	2x	35.5339	-82.5472	United States: North Carolina	US naturalized M. sinensis
i2US04	2209293	2209293.variant2	SAMN02209293	Miscanthus sinensis	OH-2009-001-B(20)-b	2x	39.476	-81.3045	United States: Ohio	US naturalized M. sinensis
i2US05	2209295	2209295.variant2	SAMN02209295	Miscanthus sinensis	PA-2010-001-002	2x	40.0775	-75.4823	United States: Pennsylvania	US naturalized M. sinensis
i2Cs01	2209311	2209311.variant2	SAMN02209311	Miscanthus sinensis	CANE9233/M. sinensis 'US47-0011'	2x	23.7	120.96	Taiwan	SE China/tropical M. sinensis
i2Jn01	2209313	2209313.variant2	SAMN02209313	Miscanthus sinensis	JM0001.001	2x	44.2009	142.052	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn02	2209318	2209318.variant2	SAMN02209318	Miscanthus sinensis	JM0022.001	2x	43.3823	141.8921	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn03	2209324	2209324.variant2	SAMN02209324	Miscanthus sinensis	JM0034.001	2x	43.1811	141.3144	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn04	2209330	2209330.variant2	SAMN02209330	Miscanthus sinensis	JM0048.001	2x	43.3279	140.3565	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn05	2209336	2209336.variant2	SAMN02209336	Miscanthus sinensis	JM0053.002	2x	42.1799	140.4414	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn06	2209347	2209347.variant2	SAMN02209347	Miscanthus sinensis	JM0062.001	2x	41.7193	141.0068	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn07	2209350	2209350.variant2	SAMN02209350	Miscanthus sinensis	JM0069.001	2x	41.402	140.2177	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn08	2209352	2209352.variant2	SAMN02209352	Miscanthus sinensis	JM0073.002	2x	44.5354	142.3423	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn09	2209356	2209356.variant2	SAMN02209356	Miscanthus sinensis	JM0079.001	2x	43.6195	144.4453	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn10	2209359	2209359.variant2	SAMN02209359	Miscanthus sinensis	JM0085.001	2x	39.44	141.07	Japan: Iwate	North Japan M. sinensis
i2Jc01	2209362	2209362.variant2	SAMN02209362	Miscanthus sinensis	JM0091.001	2x	36.5613	139.561	Japan: Tochigi	Central Japan M. sinensis
i2Jn11	2209364	2209364.variant2	SAMN02209364	Miscanthus sinensis	JM0093.001	2x	36.0548	138.4633	Japan: Nagano	North Japan M. sinensis
i2Jc02	2209372	2209372.variant2	SAMN02209372	Miscanthus sinensis	JM0098.001	2x	35.4719	138.2907	Japan: Yamanashi	Central Japan M. sinensis
i2Js01	2209375	2209375.variant2	SAMN02209375	Miscanthus sinensis	JM0118.001	2x	33.5722	133.3884	Japan: Tokushima	South Japan M. sinensis
i2Js02	2209380	2209380.variant2	SAMN02209380	Miscanthus sinensis	JM0125.001	2x	31.5326	131.2392	Japan: Miyazaki	South Japan M. sinensis
i2Jc03	2209388	2209388.variant2	SAMN02209388	Miscanthus sinensis	JM0229.001	2x	34.75	136.52	Japan: Mie	Central Japan M. sinensis
i2Js03	2209390	2209390.variant2	SAMN02209390	Miscanthus sinensis	JM0232.001	2x	35.05	133.72	Japan: Tottori	South Japan M. sinensis
i2Jn12	2209428	2209428.variant2	SAMN02209428	Miscanthus sinensis	JM0342.001	2x	43.5119	142.5833	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn13	2209430	2209430.variant2	SAMN02209430	Miscanthus sinensis	JM0346.001	2x	42.643	143.1331	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Jn14	2209434	2209434.variant2	SAMN02209434	Miscanthus sinensis	JM0353.001	2x	42.0533	143.3098	Japan: Hokkaido	North Japan M. sinensis
i2Js04	2209437	2209437.variant2	SAMN02209437	Miscanthus sinensis	JM0361.001	2x	33.0158	131.0627	Japan: Kumamoto	South Japan M. sinensis
i2CK01	2209441	2209441.variant2	SAMN02209441	Miscanthus sinensis	KMS005	2x	37.3483	128.7156	South Korea: Gangwon-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK02	2209442	2209442.variant2	SAMN02209442	Miscanthus sinensis	KMS008	2x	36.6956	127.0128	South Korea: Chungcheongnam-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK03	2209443	2209443.variant2	SAMN02209443	Miscanthus sinensis	KMS009	2x	36.1658	128.9917	South Korea: Gyeongsangbuk-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK04	2209444	2209444.variant2	SAMN02209444	Miscanthus sinensis	KMS011	2x	37.7366	128.3558	South Korea: Gangwon-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK05	2209445	2209445.variant2	SAMN02209445	Miscanthus sinensis	KMS014	2x	37.14	127.6958	South Korea: Chungcheongbuk-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK06	2209450	2209450.variant2	SAMN02209450	Miscanthus sinensis	KMS023	2x	37.5126	130.8088	South Korea: Gyeongsangbuk-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK07	2209451	2209451.variant2	SAMN02209451	Miscanthus sinensis	KMS024	2x	35.8948	127.3557	South Korea: Jeollabuk-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK08	2209452	2209452.variant2	SAMN02209452	Miscanthus sinensis	KMS030	2x	35.9	127.7514	South Korea: Jeollabuk-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK09	2209454	2209454.variant2	SAMN02209454	Miscanthus sinensis	KMS034	2x	37.6367	129.0194	South Korea: Gangwon-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK10	2209459	2209459.variant2	SAMN02209459	Miscanthus sinensis	KMS039	2x	37.9503	127.4153	South Korea: Gyeonggi-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK11	2209468	2209468.variant2	SAMN02209468	Miscanthus sinensis	KMS051	2x	35.2565	128.9838	South Korea: Gyeongsangnam-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK12	2209472	2209472.variant2	SAMN02209472	Miscanthus sinensis	KMS057	2x	35.403	128.4825	South Korea: Gyeongsangnam-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK13	2209488	2209488.variant2	SAMN02209488	Miscanthus sinensis	KMS076	2x	35.0748	126.9625	South Korea: Jeollanam-do	"Korea, N China M. sinensis"
i2CK14	2209510	2209510.variant2	SAMN02209510	Miscanthus sinensis	KMS100	2x	34.8397	126.4161	South Korea: Jeollanam-do	"Korea, N China M. sinensis"
i3CK01	2209622	2209622.variant2	SAMN02209622	Miscanthus sinensis	KMS247	3x	34.9868	127.512	South Korea: Jeollanam-do	"Korea, N China M. sinensis"
O77	2209637	2209637.variant2	SAMN02209637	Miscanthus sinensis	UI10-00047	3x	no	no	no	Ornamental M. sinensis
i2Cw01	2213060	2213060.variant2	SAMN02213060	Miscanthus sinensis	PMS-005	2x	29.8962	109.561	China: Hubei	Sichuan M. sinensis
i2Cy01	2213061	2213061.variant2	SAMN02213061	Miscanthus sinensis	PMS-007	2x	30.7977	110.2624	China: Hubei	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cw02	2213064	2213064.variant2	SAMN02213064	Miscanthus sinensis	PMS-011	2x	30.327	109.0737	China: Hubei	Sichuan M. sinensis
i2Cw03	2213067	2213067.variant2	SAMN02213067	Miscanthus sinensis	PMS-018	2x	29.3754	108.111	China: Chongqing	Sichuan M. sinensis
i2Cw04	2213068	2213068.variant2	SAMN02213068	Miscanthus sinensis	PMS-023	2x	29.8971	107.6954	China: Chongqing	Sichuan M. sinensis
i2Cw05	2213069	2213069.variant2	SAMN02213069	Miscanthus sinensis	PMS-038	2x	30.5766	105.2429	China: Sichuan	Sichuan M. sinensis
i2Cw06	2213070	2213070.variant2	SAMN02213070	Miscanthus sinensis	PMS-041	2x	28.7564	105.6929	China: Sichuan 	Sichuan M. sinensis
i2Cw07	2213071	2213071.variant2	SAMN02213071	Miscanthus sinensis	PMS-044	2x	28.6845	105.1348	China: Sichuan 	Sichuan M. sinensis
i2Cw08	2213075	2213075.variant2	SAMN02213075	Miscanthus sinensis	PMS-053	2x	30.2181	103.4813	China: Sichuan	Sichuan M. sinensis
i2Cw09	2213081	2213081.variant2	SAMN02213081	Miscanthus sinensis	PMS-066	2x	30.5598	104.2056	China: Sichuan	Sichuan M. sinensis
a2Cn01	2213084	2213084.variant	SAMN02213084	Miscanthus sacchariflorus	PMS-070	2x	30.9216	104.4887	"China: Jintang, Sichuan"	N China diploids M. sacchariflorus
a2Cn02	2213085	2213085.variant	SAMN02213085	Miscanthus sacchariflorus	PMS-075	2x	40.1346	116.1751	"China: Beijing, Beijing"	N China diploids M. sacchariflorus
i2Cy02	2213088	2213088.variant2	SAMN02213088	Miscanthus sinensis	PMS-080	2x	30.7651	111.3404	China: Hubei	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy03	2213098	2213098.variant2	SAMN02213098	Miscanthus sinensis	PMS-091	2x	31.6013	110.3985	China: Hubei	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy04	2213099	2213099.variant2	SAMN02213099	Miscanthus sinensis	PMS-093	2x	31.7581	110.5382	China: Hubei	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy05	2213106	2213106.variant2	SAMN02213106	Miscanthus sinensis	PMS-108	2x	32.4385	109.2837	China: Shaanxi 	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy06	2213107	2213107.variant2	SAMN02213107	Miscanthus sinensis	PMS-110	2x	32.52	109.1488	China: Shaanxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
x2C01	2213108	2213108.variant2	SAMN02213108	Miscanthus x giganteus	PMS-111	2x	32.9593	108.3234	China: Shaanxi	M. xgiganteus (2x x 2x)
i2Cy07	2213109	2213109.variant2	SAMN02213109	Miscanthus sinensis	PMS-115	2x	33.0073	108.1436	China: Shaanxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy08	2213114	2213114.variant2	SAMN02213114	Miscanthus sinensis	PMS-121	2x	33.0499	107.4317	China: Shaanxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy09	2213115	2213115.variant2	SAMN02213115	Miscanthus sinensis	PMS-122	2x	33.0247	106.2587	China: Shaanxi 	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy10	2213118	2213118.variant2	SAMN02213118	Miscanthus sinensis	PMS-127	2x	33.053	104.6675	China: Gansu	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy11	2213121	2213121.variant2	SAMN02213121	Miscanthus sinensis	PMS-131	2x	33.5025	105.3562	China: Gansu	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy12	2213122	2213122.variant2	SAMN02213122	Miscanthus sinensis	PMS-132	2x	33.6555	105.5392	China: Gansu	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy13	2213127	2213127.variant2	SAMN02213127	Miscanthus sinensis	PMS-140	2x	33.9852	106.6584	China: Shaanxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy14	2213129	2213129.variant2	SAMN02213129	Miscanthus sinensis	PMS-151	2x	33.523	110.9169	China: Shaanxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy15	2213132	2213132.variant2	SAMN02213132	Miscanthus sinensis	PMS-161	2x	35.722	112.3248	China: Shanxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
x2C02	2213133	2213133.variant2	SAMN02213133	Miscanthus x giganteus	PMS-162	2x	35.7054	112.6142	China: Shanxi	M. xgiganteus (2x x 2x)
i2Cy16	2213134	2213134.variant2	SAMN02213134	Miscanthus sinensis	PMS-163	2x	35.7226	112.6878	China: Shanxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy17	2213135	2213135.variant2	SAMN02213135	Miscanthus sinensis	PMS-164	2x	37.34	114.281	China: Hebei	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy18	2213139	2213139.variant2	SAMN02213139	Miscanthus sinensis	PMS-169	2x	34.5045	113.0416	China: Henan	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy19	2213146	2213146.variant2	SAMN02213146	Miscanthus sinensis	PMS-180	2x	31.878	115.4117	China: Henan	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy20	2213150	2213150.variant2	SAMN02213150	Miscanthus sinensis	PMS-189	2x	31.7588	115.5351	China: Henan	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy21	2213156	2213156.variant2	SAMN02213156	Miscanthus sinensis	PMS-196	2x	31.4817	115.3167	China: Henan	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cw10	2213167	2213167.variant2	SAMN02213167	Miscanthus sinensis	PMS-212	2x	26.9496	108.6668	China: Guizhou	Sichuan M. sinensis
i2Cw11	2213171	2213171.variant2	SAMN02213171	Miscanthus sinensis	PMS-218	2x	26.7523	108.4981	China: Guizhou	Sichuan M. sinensis
i2Cw12	2213176	2213176.variant2	SAMN02213176	Miscanthus sinensis	PMS-226	2x	26.6206	106.7515	China: Guizhou	Sichuan M. sinensis
i2Cy22	2213195	2213195.variant2	SAMN02213195	Miscanthus sinensis	PMS-272	2x	28.7312	116.4412	China: Jiangxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy23	2213196	2213196.variant2	SAMN02213196	Miscanthus sinensis	PMS-273	2x	28.7419	116.5395	China: Jiangxi	Yangtze-Qinling M. sinensis
x2C04	2213199	2213199.variant2	SAMN02213199	Miscanthus x giganteus	PMS-279	2x	29.1012	117.0805	China: Jiangxi	M. xgiganteus (2x x 2x)
i2Cy24	2213202	2213202.variant2	SAMN02213202	Miscanthus sinensis	PMS-284	2x	29.4874	118.1545	China: Anhui	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy25	2213203	2213203.variant2	SAMN02213203	Miscanthus sinensis	PMS-285	2x	29.6435	118.1584	China: Anhui	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy26	2213205	2213205.variant2	SAMN02213205	Miscanthus sinensis	PMS-291	2x	30.3163	118.7736	China: Anhui	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cs02	2213206	2213206.variant2	SAMN02213206	Miscanthus sinensis	PMS-293	2x	31.3457	119.6843	China: Jiangsu	SE China/tropical M. sinensis
x2C05	2213210	2213210.variant2	SAMN02213210	Miscanthus x giganteus	PMS-300	2x	30.8744	120.1449	China: Zhejiang	M. xgiganteus (2x x 2x)
i2Cy27	2213212	2213212.variant2	SAMN02213212	Miscanthus sinensis	PMS-303	2x	30.1034	119.9401	China: Zhejiang	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cy28	2213220	2213220.variant2	SAMN02213220	Miscanthus sinensis	PMS-314	2x	26.5279	119.6324	China: Fujian	Yangtze-Qinling M. sinensis
i2Cs03	2213221	2213221.variant2	SAMN02213221	Miscanthus sinensis	PMS-317	2x	26.3239	119.499	China: Fujian	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs04	2213222	2213222.variant2	SAMN02213222	Miscanthus sinensis	PMS-318	2x	26.1837	119.5397	China: Fujian	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs06	2213228	2213228.variant2	SAMN02213228	Miscanthus sinensis	PMS-329	2x	26.0486	117.4321	China: Fujian	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs07	2213233	2213233.variant2	SAMN02213233	Miscanthus sinensis	PMS-335	2x	25.874	116.1192	China: Jiangxi	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs08	2213239	2213239.variant2	SAMN02213239	Miscanthus sinensis	PMS-341	2x	25.4937	115.7658	China: Jiangxi	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs09	2213243	2213243.variant2	SAMN02213243	Miscanthus sinensis	PMS-345	2x	24.2623	115.9648	China: Guangdong	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs10	2213250	2213250.variant2	SAMN02213250	Miscanthus sinensis	PMS-353	2x	24.074	115.4863	China: Guangdong	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs12	2213253	2213253.variant2	SAMN02213253	Miscanthus sinensis	PMS-359	2x	22.9134	112.337	China: Guangdong	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs13	2213256	2213256.variant2	SAMN02213256	Miscanthus sinensis	PMS-368	2x	21.5701	110.4919	China: Guangdong	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs14	2213258	2213258.variant2	SAMN02213258	Miscanthus sinensis	PMS-371	2x	20.7002	110.0545	China: Guangdong	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs15	2213259	2213259.variant2	SAMN02213259	Miscanthus sinensis	PMS-372	2x	20.4586	110.0265	China: Guangdong	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs16	2213261	2213261.variant2	SAMN02213261	Miscanthus sinensis	PMS-377	2x	19.3951	110.1517	China: Hainan	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs20	2213275	2213275.variant2	SAMN02213275	Miscanthus sinensis	PMS-397	2x	24.4048	109.9804	China: Guangxi	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs21	2213283	2213283.variant2	SAMN02213283	Miscanthus sinensis	PMS-405	2x	26.2417	111.4537	China: Hunan	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs22	2213288	2213288.variant2	SAMN02213288	Miscanthus sinensis	PMS-410	2x	26.5603	111.2223	China: Hunan	SE China/tropical M. sinensis
i2Cs23	2213293	2213293.variant2	SAMN02213293	Miscanthus sinensis	PMS-415	2x	27.9931	109.5915	China: Hunan	SE China/tropical M. sinensis
i2Cy29	2213299	2213299.variant2	SAMN02213299	Miscanthus sinensis	PMS-425	2x	29.7184	113.8473	China: Hubei	Yangtze-Qinling M. sinensis
x2C06	2213302	2213302.variant2	SAMN02213302	Miscanthus x giganteus	PMS-430	2x	29.8976	114.2916	China: Hubei	M. xgiganteus (2x x 2x)
i2CK15	2213307	2213307.variant2	SAMN02213307	Miscanthus sinensis	PMS-436	2x	41.317	123.7384	China: Liaoning	"Korea, N China M. sinensis"
a4CR04	2213317	2213317.variant	SAMN02213317	Miscanthus sacchariflorus	PMS-458	4x	36.1734	120.4978	"China: Qingdao, Shandong"	N China/Korea/Russia tetraploids M. sacchariflorus
