wgEncodeUwDnaseCerebrumC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.389497547
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.384685144
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.384351093
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6MAdult8wksPkRep4_narrowPeak	1.368776636
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep7_narrowPeak	1.363602441
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	1.359217641
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	1.353750285
wgEncodeUwDgfWbrainC57bl6ME14halfPkRep1_narrowPeak	1.336221613
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep4_narrowPeak	1.333088054
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6MAdult8wksPkRep7_narrowPeak	1.326689891
wgEncodeUwDgfWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.296365478
wgEncodeUwDnaseCerebrumC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	1.27945732
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.253576794
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.242257398
wgEncodeUwDnaseCerebrumC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.233133449
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep5_narrowPeak	1.219904593
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6MAdult8wksPkRep5_narrowPeak	1.199654512
wgEncodeUwDnaseMesodermCd1ME11halfPkRep2_narrowPeak	1.191973321
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6ME14halfPkRep1_narrowPeak	1.157561598
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6MAdult8wksPkRep6_narrowPeak	1.157451718
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6MAdult8wksPkRep6_narrowPeak	1.15381448
wgEncodeUwDgfRetinaC57bl6MNew1daysPkRep1_narrowPeak	1.15074385
wgEncodeUwDnaseFatC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.143188219
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6ME14halfPkRep1_narrowPeak	1.136765215
wgEncodeUwDgfKidneyC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.136468135
wgEncodeUwDnaseMesodermCd1ME11halfPkRep1_narrowPeak	1.119630531
wgEncodeUwDgfHeartC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.117379536
wgEncodeUwDnaseFlbudCd1ME11halfPkRep2_narrowPeak	1.110347291
wgEncodeUwDnaseFatC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.110119422
wgEncodeUwDnaseGfatC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.109926135
wgEncodeUwDnaseHeartC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.10852054
wgEncodeUwDnaseKidneyC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.105163921
wgEncodeUwDnaseLungC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.104786159
wgEncodeUwDnaseSkmuscleC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.101881042
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6ME18halfPkRep2_narrowPeak	1.09648475
wgEncodeUwDnaseFibroblastC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.095678913
wgEncodeUwDnaseWholebrainC57bl6ME14halfPkRep2_narrowPeak	1.09121356
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6ME14halfPkRep2_narrowPeak	1.085352683
wgEncodeUwDnaseSkmuscleC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.084858031
wgEncodeUwDnaseGfatC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.084494469
wgEncodeUwDnaseFibroblastC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.083984957
wgEncodeUwDgfLungC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.082967358
wgEncodeUwDnaseWbrainC57bl6ME18halfPkRep1_narrowPeak	1.081200281
wgEncodeUwDnaseHlbudCd1ME11halfPkRep1_narrowPeak	1.063296813
wgEncodeUwDnaseHeartC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.057768917
wgEncodeUwDnaseLungC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.055183966
wgEncodeUwDgfLiverC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	1.035704897
wgEncodeUwDgfNih3t3NihsMImmortalPkRep1_narrowPeak	1.027747599
wgEncodeUwDnaseLungC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	1.024926578
wgEncodeUwDnaseCbellumC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	1.019584835
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep6_narrowPeak	1.017791674
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep14_narrowPeak	1.017426876
wgEncodeUwDnaseKidneyC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	1.016988705
wgEncodeUwDnaseFlbudCd1ME11halfPkRep1_narrowPeak	1.013508811
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep13_narrowPeak	1.011946696
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep5_narrowPeak	1.009788671
wgEncodeUwDnaseNih3t3NihsMImmortalPkRep2_narrowPeak	1.004056118
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep9_narrowPeak	1.003806839
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	0.997069945
wgEncodeUwDnasePatskiSpbl6MImmortalPkRep1_narrowPeak	0.996196857
wgEncodeUwDnaseRetinaC57bl6MNew1daysPkRep1_narrowPeak	0.992063293
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.990588474
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.988319616
wgEncodeUwDnaseLgintC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.981190668
wgEncodeUwDnaseNih3t3NihsMImmortalPkRep1_narrowPeak	0.979620928
wgEncodeUwDgf416bB6d2f1jImmortalPkRep1_narrowPeak	0.976579167
wgEncodeUwDnasePatskiSpbl6MImmortalPkRep2_narrowPeak	0.975048642
wgEncodeUwDnaseCerebellumC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.96621013
wgEncodeUwDnaseHlbudCd1ME11halfPkRep2_narrowPeak	0.95792022
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep7_narrowPeak	0.956939509
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep8_narrowPeak	0.955975635
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep4_narrowPeak	0.955104324
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep12_narrowPeak	0.953341528
wgEncodeUwDnaseHlembryoCd1ME11halfPkRep1_narrowPeak	0.951409692
wgEncodeUwDnaseCbellumC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.94865224
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep11_narrowPeak	0.944153426
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6MAdult8wksPkRep10_narrowPeak	0.940240035
wgEncodeUwDgfZhbtc4129olaME0Diffb24hPkRep1_narrowPeak	0.937115246
wgEncodeUwDnase416bC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.933043157
wgEncodeUwDnase416bC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.932679812
wgEncodeUwDnaseLgintC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.925850086
wgEncodeUwDgfMelUknImmortalPkRep1_narrowPeak	0.922792549
wgEncodeUwDnaseA20BalbcannMAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.909123474
wgEncodeUwDnaseCh122a4bFImmortalPkRep1_narrowPeak	0.907562395
wgEncodeUwDgfEscj7129s1ME0PkRep1_narrowPeak	0.902506179
wgEncodeUwDgfZhbtc4129olaME0PkRep1_narrowPeak	0.901839025
wgEncodeUwDnaseMelC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	0.901279085
wgEncodeUwDnaseMgerUknImmortalDiffc48hPkRep2_narrowPeak	0.899383591
wgEncodeUwDnaseRetinaC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.898346272
wgEncodeUwDgf3134RiiiMImmortalPkRep1_narrowPeak	0.895720987
wgEncodeUwDnaseMgerUknImmortalPkRep2_narrowPeak	0.884817024
wgEncodeUwDnaseEsww6koUknME0PkRep1_narrowPeak	0.883052991
wgEncodeUwDnaseMelC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.878308489
wgEncodeUwDnaseEpcpmmCd1ME14halfPkRep1_narrowPeak	0.877884984
wgEncodeUwDgfTregaC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.875694235
wgEncodeUwDgfThymusC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.874539954
wgEncodeUwDnaseMgerUknImmortalDiffc48hPkRep1_narrowPeak	0.873636933
wgEncodeUwDgfA20BalbcannMImmortalPkRep1_narrowPeak	0.873000918
wgEncodeUwDnaseMgerUknImmortalPkRep1_narrowPeak	0.871105061
wgEncodeUwDnaseA20BalbcannMAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.869714472
wgEncodeUwDnaseMelC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.867748746
wgEncodeUwDnaseZhbtc4129olaME0PkRep2_narrowPeak	0.864242945
wgEncodeUwDnaseMgerUknImmortalDiffc24hPkRep1_narrowPeak	0.863606571
wgEncodeUwDnaseZhbtc4129olaME0Diffb24hPkRep2_narrowPeak	0.862799141
wgEncodeUwDnaseZhbtc4129olaME0Diffb6hPkRep1_narrowPeak	0.862091443
wgEncodeUwDnaseZhbtc4129olaME0PkRep1V2_narrowPeak	0.851610483
wgEncodeUwDgfThelpaC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.841601828
wgEncodeUwDnaseBcellcd19pC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.839783939
wgEncodeUwDgfBcellcd43nC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.838443725
wgEncodeUwDnaseCh122a4bFImmortalPkRep2_narrowPeak	0.835853294
wgEncodeUwDnaseEscj7S129ME0PkRep2_narrowPeak	0.835772865
wgEncodeUwDnaseMgerUknImmortalDiffc24hPkRep2_narrowPeak	0.828971364
wgEncodeUwDnaseLiver129dlcrME14halfPkRep1_narrowPeak	0.82894477
wgEncodeUwDnase3134RiiiMImmortalPkRep2_narrowPeak	0.828579646
wgEncodeUwDnaseThymusC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.828456809
wgEncodeUwDnaseLiverS129ME14halfPkRep1_narrowPeak	0.827968558
wgEncodeUwDnaseEsww6koUknME0PkRep2_narrowPeak	0.827241422
wgEncodeUwDnase3134RiiiMImmortalPkRep1_narrowPeak	0.826566655
wgEncodeUwDnaseZhbtc4129olaME0PkRep1_narrowPeak	0.825761665
wgEncodeUwDnaseRetinaC57bl6MAdult1wksPkRep1_narrowPeak	0.824769757
wgEncodeUwDnaseHlembryoCd1ME11halfPkRep2_narrowPeak	0.824085235
wgEncodeUwDgfTnaiveC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.823575591
wgEncodeUwDnaseZhbtc4129olaME0Diffb24hPkRep1_narrowPeak	0.823461313
wgEncodeUwDnaseSpleenC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.816474075
wgEncodeUwDnaseLiverC57bl6ME14halfPkRep1_narrowPeak	0.814369172
wgEncodeUwDnaseEse14129olaME0PkRep1_narrowPeak	0.80963835
wgEncodeUwDnaseLiver129dlcrME14halfPkRep2_narrowPeak	0.8085702
wgEncodeUwDnaseEscj7S129ME0PkRep1_narrowPeak	0.804361101
wgEncodeUwDgfTregC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.801592179
wgEncodeUwDnaseTregC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.798446158
wgEncodeUwDnaseEse14129olaME0PkRep2_narrowPeak	0.793638779
wgEncodeUwDnaseEsww6UknME0PkRep1_narrowPeak	0.793356401
wgEncodeUwDnaseEpcppmCd1ME14halfPkRep1_narrowPeak	0.790332192
wgEncodeUwDnaseThymusC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.784862148
wgEncodeUwDnaseSpleenC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.782044606
wgEncodeUwDgfTnaiveC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.777581201
wgEncodeUwDnaseTnaiveC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.775548042
wgEncodeUwDnaseTregC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.772669494
wgEncodeUwDnaseThelpaC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.768675906
wgEncodeUwDnaseBcellcd43nC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.76704131
wgEncodeUwDnaseTregC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	0.76183781
wgEncodeUwDnaseTregaC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.761694521
wgEncodeUwDnaseTnaiveC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.761390823
wgEncodeUwDnaseZhbtc4129olaME0Diffb6hPkRep2_narrowPeak	0.758157531
wgEncodeUwDnaseTnaiveC57bl6MAdult8wksPkRep4_narrowPeak	0.751555617
wgEncodeUwDnaseBcellcd43nC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	0.749311888
wgEncodeUwDnaseEsww6UknME0PkRep2_narrowPeak	0.748776839
wgEncodeUwDnaseEpcpppCd1ME14halfPkRep1_narrowPeak	0.747202969
wgEncodeUwDnaseBcellcd43nC57bl6MAdult8wksPkRep4_narrowPeak	0.746306531
wgEncodeUwDnaseBcellcd43nC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.739774308
wgEncodeUwDnaseTregaC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.733919092
wgEncodeUwDnaseBcellcd19pC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.733456638
wgEncodeUwDnaseTnaiveC57bl6MAdult8wksPkRep3_narrowPeak	0.727111283
wgEncodeUwDgfBcellcd19pC57bl6MAdult8wksPkRep1_narrowPeak	0.713612374
wgEncodeUwDnaseThelpaC57bl6MAdult8wksPkRep2_narrowPeak	0.704166332
wgEncodeUwDnaseEpcmppCd1ME14halfPkRep1_narrowPeak	0.690209169
