High_notCNE (>0.04193; 20.43% genome)	0.374974099	0.158292627	0.107019275	0.079800239	0.064433519	0.053052749	0.04557501	0.039430667	0.035386925	0.03122425	0.699637623
High_notCNE (>0.05; 15.95% genome)	0.374230535	0.15742287	0.10669869	0.079476785	0.064171376	0.052812665	0.04533921	0.039193431	0.035074162	0.030912685	0.692164925
High_notCNE (>0.10; 6.14% genome)	0.371479802	0.154612611	0.105002415	0.077934666	0.062811287	0.051582092	0.044722485	0.038400293	0.034350396	0.030460346	0.668478168
High_notCNE (>0.20; 2.24% genome)	0.370601825	0.152681757	0.104065575	0.077135785	0.061849696	0.050803108	0.043913918	0.037207595	0.033789124	0.030228838	0.650632825
High_notCNE (>0.30; 1.12% genome)	0.370692412	0.15089684	0.103904031	0.076041168	0.061424947	0.050055956	0.043112331	0.036301245	0.033473724	0.029895143	0.640359857
High_notCNE (>0.40; 0.60% genome)	0.371952046	0.149409401	0.103917704	0.075080776	0.061488335	0.050219503	0.043369557	0.036412162	0.031845531	0.029830841	0.635688382
High_notCNE (>0.50; 0.33% genome)	0.368850545	0.148048203	0.106017362	0.07275414	0.062667715	0.048356226	0.043398492	0.036999839	0.0309431	0.029624294	0.628826315
Low_CNE (<=0.04193; 1.12% genome)	0.361135275	0.152020063	0.100829886	0.075436853	0.060344534	0.04992836	0.042340965	0.035685499	0.032378385	0.029458887	0.62092934
