# event loations based on relocated 4C/2017-2019 data
date lon[degE] lat[degN] depth[km] magnitude strike[deg] dip[deg] rake[deg]
2017-11-16 68.55817 36.30733 32.66 2.84 102 85 134
2017-11-23 69.85733 37.868 23.51 3.72 14 24 109
2017-12-15 70.05433 36.627 31.71 4.44 110 24 163
2017-12-27 69.845 37.7445 21.94 4.46 15 36 101
2018-01-24 68.25817 37.07867 17.51 2.78 345 16 63
2018-01-26 69.63133 36.91933 10.04 3.59 185 58 109
2018-01-26 70.61267 35.31117 39.16 2.95 22 52 -131
2018-01-26 71.196 34.89117 -3.0 3.29 247 48 135
2018-01-30 68.94367 35.99333 14.11 3.07 214 39 146
2018-02-13 68.69417 35.538 -0.51 2.51 233 19 -178
2018-02-24 69.51383 35.89383 7.22 2.82 265 40 97
2018-04-04 68.909 36.17267 36.75 3.68 80 52 -170
2018-04-06 69.17333 34.657 -3.0 3.06 317 70 136
2018-04-07 69.7805 34.6655 -1.33 2.78 294 84 144
2018-04-20 69.99433 37.36267 10.54 3.72 94 46 168
2018-04-22 69.8135 34.73717 11.83 3.2 291 52 -161
2018-04-25 69.7665 36.67283 21.44 2.46 123 63 174
2018-05-02 69.88267 35.65683 6.61 2.49 80 83 162
2018-05-13 69.24267 35.37883 14.5 3.21 56 85 170
2018-05-17 70.55533 34.63683 10.16 4.17 255 57 135
2018-05-20 69.25983 36.098 18.97 3.49 39 41 97
2018-05-24 69.6875 34.76517 14.18 4.01 309 86 -115
2018-05-25 69.67983 34.7675 0.0 2.96 291 74 162
2018-05-27 69.17633 35.1735 3.53 2.79 77 35 103
2018-05-28 69.18667 35.17067 9.65 3.24 80 69 116
2018-05-30 68.31617 36.00717 19.76 3.14 74 62 136
2018-06-12 69.927 34.89083 0.0 2.45 301 81 165
2018-07-20 68.93117 34.84017 12.65 3.89 270 67 150
2018-08-03 70.96067 34.8905 3.03 4.38 278 77 119
2018-08-04 69.76617 36.47 30.08 4.32 38 15 98
2018-08-07 68.94983 36.30017 34.55 3.47 41 37 84
2018-08-24 70.72617 34.18667 18.82 2.88 269 70 147
2018-08-28 68.64083 35.7285 24.51 4.28 32 31 119
2018-10-05 68.66783 35.85817 22.39 3.5 81 90 -109
2018-10-06 68.83733 36.25617 33.44 4.29 226 73 111
2018-10-31 68.49 35.79717 13.34 2.93 271 51 113
2018-11-05 69.8295 34.67633 19.92 4.08 94 30 124
2018-11-06 69.1015 36.02633 22.71 3.65 70 26 75
2018-11-16 69.754 34.72417 0.0 3.12 291 84 150
2018-11-16 69.76533 34.724 14.82 3.79 116 63 -161
2018-11-18 68.47983 35.66267 17.33 3.32 169 32 104
2018-11-22 68.63383 35.87583 15.54 3.56 235 38 128
2018-11-23 68.63867 35.88767 17.89 3.37 240 55 113
2018-11-27 70.79283 34.77133 3.9 3.36 159 29 132
2018-11-28 68.65433 35.87133 22.96 5.6 207 35 74
2018-11-29 68.62467 35.8745 19.12 3.14 261 23 140
2018-11-29 68.64217 35.891 14.24 3.48 255 51 128
2018-11-29 68.64217 35.891 14.24 3.48 274 64 118
2018-12-03 68.947 35.64317 12.95 2.23 326 43 97
2018-12-04 70.753 34.691 -0.39 3.62 121 41 113
2018-12-05 70.598 38.5685 0.1 4.96 100 71 147
2018-12-13 68.62517 35.8665 17.75 3.21 151 27 101
2018-12-23 68.67033 35.90833 15.81 3.74 235 49 134
2018-12-29 71.6665 37.122 11.26 3.94 106 60 179
2019-01-05 69.76733 37.512 12.07 3.59 337 54 -173
2019-01-07 69.77183 34.76517 17.86 3.14 116 88 -163
2019-01-19 69.1955 35.01717 1.32 3.52 324 67 173
2019-01-21 70.7015 34.895 15.11 4.12 99 86 -127
