λ_nm    CD raw		θ
260	-0.581874	-387.6575616
259.5	-0.582294	-387.9373751
259	-0.50684	-337.6682212
258.5	-0.50916	-339.2138574
258	-0.560746	-373.5816123
257.5	-0.52325	-348.6009327
257	-0.536535	-357.4516989
256.5	-0.57162	-380.8261159
256	-0.666036	-443.7281812
255.5	-0.704449	-469.3197868
255	-0.720251	-479.847435
254.5	-0.657784	-438.230513
254	-0.709459	-472.6575616
253.5	-0.716938	-477.6402398
253	-0.698152	-465.1245836
252.5	-0.67799	-451.6922052
252	-0.614123	-409.1425716
251.5	-0.634872	-422.9660227
251	-0.688255	-458.5309793
250.5	-0.730835	-486.8987342
250	-0.747414	-497.9440373
249.5	-0.759314	-505.8720853
249	-0.79024	-526.4756829
248.5	-0.814385	-542.5616256
248	-0.868683	-578.7361759
247.5	-0.986254	-657.0646236
247	-1.11136	-740.413058
246.5	-1.22988	-819.3737508
246	-1.29831	-864.9633578
245.5	-1.35551	-903.0712858
245	-1.51636	-1010.233178
244.5	-1.6424	-1094.203864
244	-1.84107	-1226.562292
243.5	-1.93319	-1287.93471
243	-2.17962	-1452.111925
242.5	-2.3826	-1587.341772
242	-2.64221	-1760.2998
241.5	-2.84458	-1895.123251
241	-3.09329	-2060.819454
240.5	-3.38157	-2252.878081
240	-3.7703	-2511.858761
239.5	-4.27661	-2849.173884
239	-4.86547	-3241.485676
238.5	-5.43967	-3624.030646
238	-5.98598	-3987.99467
237.5	-6.50691	-4335.049967
237	-7.08027	-4717.03531
236.5	-7.72718	-5148.021319
236	-8.50542	-5666.502332
235.5	-9.38655	-6253.530979
235	-10.2969	-6860.026649
234.5	-11.172	-7443.037975
234	-12.0581	-8033.377748
233.5	-12.9818	-8648.767488
233	-13.9421	-9288.540973
232.5	-15.0033	-9995.536309
232	-16.0139	-10668.82079
231.5	-17.0528	-11360.95936
231	-18.1562	-12096.06929
230.5	-19.2391	-12817.52165
230	-20.34	-13550.96602
229.5	-21.3788	-14243.03797
229	-22.3668	-14901.26582
228.5	-23.3135	-15531.97868
228	-24.1964	-16120.18654
227.5	-24.9902	-16649.03398
227	-25.8737	-17237.64157
226.5	-26.7103	-17795.00333
226	-27.2886	-18180.27981
225.5	-27.8747	-18570.75283
225	-28.2249	-18804.06396
224.5	-28.6721	-19101.99867
224	-29.045	-19350.43304
223.5	-29.3602	-19560.42638
223	-29.5663	-19697.73484
222.5	-29.663	-19762.15856
222	-29.5953	-19717.0553
221.5	-29.349	-19552.96469
221	-29.2033	-19455.89607
220.5	-29.0111	-19327.8481
220	-28.7995	-19186.87542
219.5	-28.5548	-19023.85077
219	-28.1929	-18782.74484
218.5	-27.9598	-18627.44837
218	-27.656	-18425.04997
217.5	-27.5363	-18345.30313
217	-27.2641	-18163.95736
216.5	-27.1937	-18117.0553
216	-27.3026	-18189.60693
215.5	-27.2523	-18156.09594
215	-27.1601	-18094.67022
214.5	-27.0086	-17993.73751
214	-26.9308	-17941.9054
213.5	-27.0396	-18014.39041
213	-27.2074	-18126.18254
212.5	-27.4519	-18289.07395
212	-28.0376	-18679.28048
211.5	-28.4948	-18983.87742
211	-29.3253	-19537.17522
210.5	-29.9494	-19952.96469
210	-30.7003	-20453.23118
209.5	-31.3212	-20866.88874
209	-31.7164	-21130.17988
208.5	-31.9136	-21261.55896
208	-32.1766	-21436.77548
207.5	-31.974	-21301.7988
207	-31.6966	-21116.98867
206.5	-30.7123	-20461.22585
206	-29.3219	-19534.91006
205.5	-27.9	-18587.60826
205	-25.819	-17201.1992
204.5	-23.951	-15956.69554
204	-21.3506	-14224.2505
203.5	-18.8274	-12543.23784
203	-15.8593	-10565.82278
202.5	-12.3244	-8210.792805
202	-8.87085	-5909.960027
201.5	-4.36913	-2910.812791
201	0.119981	79.93404397
200.5	5.76784	3842.66489
200	11.4996	7661.292472
199.5	17.3727	11574.08394
199	23.1023	15391.27249
198.5	29.1715	19434.71019
198	35.5714	23698.46769
197.5	41.6609	27755.42971
197	47.7073	31783.67755
196.5	52.5722	35024.78348
196	56.7416	37802.53165
195.5	59.4615	39614.59027
195	63.2823	42160.09327
194.5	65.1562	43408.52765
194	67.8382	45195.33644
193.5	70.4069	46906.66223
193	72.7705	48481.34577
192.5	73.5866	49025.04997
192	73.1156	48711.25916
191.5	71.0539	47337.70819
191	69.9083	46574.48368
190.5	68.1351	45393.13791
190	65.9546	43940.43971
