λ (nm)	CD raw	        θ
260 -0.334982       -424.027848101266
259.5   -0.338617       -428.629113924051
259 -0.337615       -427.360759493671
258.5   -0.356037       -450.679746835443
258 -0.355592       -450.116455696203
257.5   -0.326654       -413.486075949367
257 -0.312234       -395.232911392405
256.5   -0.336189       -425.555696202532
256 -0.406141       -514.10253164557
255.5   -0.471904       -597.346835443038
255 -0.595683       -754.029113924051
254.5   -0.61412        -777.367088607595
254 -0.577219       -730.656962025317
253.5   -0.450664       -570.460759493671
253 -0.359957       -455.641772151899
252.5   -0.402884       -509.979746835443
252 -0.559313       -707.991139240507
251.5   -0.64509        -816.569620253165
251 -0.667571       -845.026582278481
250.5   -0.574343       -727.016455696203
250 -0.617713       -781.915189873418
249.5   -0.566955       -717.664556962025
249 -0.568982       -720.230379746835
248.5   -0.654036       -827.893670886076
248 -0.709879       -898.581012658228
247.5   -0.837743       -1060.43417721519
247 -0.928507       -1175.3253164557
246.5   -0.94778        -1199.72151898734
246 -1.04511        -1322.92405063291
245.5   -0.941003       -1191.14303797468
245 -1.08252        -1370.27848101266
244.5   -1.2648     -1601.01265822785
244 -1.32888        -1682.12658227848
243.5   -1.35653        -1717.12658227848
243 -1.35105        -1710.18987341772
242.5   -1.32765        -1680.56962025316
242 -1.57855        -1998.16455696203
241.5   -1.93634        -2451.06329113924
241 -2.17166        -2748.93670886076
240.5   -2.52202        -3192.43037974684
240 -2.67764        -3389.41772151899
239.5   -3.08019        -3898.9746835443
239 -3.39038        -4291.62025316456
238.5   -3.69848        -4681.62025316456
238 -3.99348        -5055.03797468354
237.5   -4.24869        -5378.08860759494
237 -4.61881        -5846.59493670886
236.5   -5.13316        -6497.67088607595
236 -5.6951     -7208.98734177215
235.5   -6.40928        -8113.01265822785
235 -7.16973        -9075.60759493671
234.5   -7.77858        -9846.30379746835
234 -8.48914        -10745.746835443
233.5   -9.02877        -11428.8227848101
233 -9.70928        -12290.2278481013
232.5   -10.3706        -13127.3417721519
232 -11.2474        -14237.2151898734
231.5   -12.0104        -15203.0379746835
231 -12.7284        -16111.8987341772
230.5   -13.3882        -16947.0886075949
230 -14.3315        -18141.1392405063
229.5   -15.14      -19164.5569620253
229 -15.8633        -20080.1265822785
228.5   -16.6157        -21032.5316455696
228 -17.1415        -21698.1012658228
227.5   -18.04      -22835.4430379747
227 -18.5492        -23480
226.5   -19.2501        -24367.2151898734
226 -19.69      -24924.0506329114
225.5   -20.3765        -25793.0379746835
225 -20.8166        -26350.1265822785
224.5   -21.1604        -26785.3164556962
224 -21.4166        -27109.6202531646
223.5   -21.5368        -27261.7721518987
223 -21.6034        -27346.0759493671
222.5   -21.45      -27151.8987341772
222 -21.4141        -27106.4556962025
221.5   -21.3666        -27046.329113924
221 -21.3297        -26999.6202531646
220.5   -21.3013        -26963.6708860759
220 -21.0389        -26631.5189873418
219.5   -20.9081        -26465.9493670886
219 -20.9306        -26494.4303797468
218.5   -21.0282        -26617.9746835443
218 -20.6854        -26184.0506329114
217.5   -20.5147        -25967.9746835443
217 -20.439     -25872.1518987342
216.5   -20.3524        -25762.5316455696
216 -20.3973        -25819.3670886076
215.5   -20.2503        -25633.2911392405
215 -20.222     -25597.4683544304
214.5   -20.1403        -25494.0506329114
214 -19.9829        -25294.8101265823
213.5   -20.2204        -25595.4430379747
213 -20.3766        -25793.164556962
212.5   -20.7201        -26227.9746835443
212 -20.8104        -26342.2784810127
211.5   -20.8488        -26390.8860759494
211 -21.1656        -26791.8987341772
210.5   -21.5946        -27334.9367088608
210 -22.4678        -28440.253164557
209.5   -23.216     -29387.3417721519
209 -23.5726        -29838.7341772152
208.5   -23.6843        -29980.1265822785
208 -23.523     -29775.9493670886
207.5   -22.8815        -28963.9240506329
207 -22.4242        -28385.0632911392
206.5   -21.1029        -26712.5316455696
206 -19.6926        -24927.3417721519
205.5   -18.3105        -23177.8481012658
205 -16.5394        -20935.9493670886
204.5   -14.6298        -18518.7341772152
204 -12.2889        -15555.5696202532
203.5   -10.1941        -12903.9240506329
203 -7.78369        -9852.77215189874
202.5   -5.19413        -6574.84810126582
202 -1.70961        -2164.06329113924
201.5   1.92866     2441.3417721519
201 5.72957     7252.62025316456
200.5   9.3318      11812.4050632911
200 13.5834     17194.1772151899
199.5   17.4942     22144.5569620253
199 21.9444     27777.7215189873
198.5   26.4244     33448.6075949367
198 31.8126     40269.1139240506
197.5   36.2266     45856.4556962025
197 40.6175     51414.5569620253
196.5   44.6287     56492.0253164557
196 48.7612     61723.0379746836
195.5   51.3955     65057.5949367089
195 53.2871     67452.0253164557
194.5   53.6101     67860.8860759494
194 54.8203     69392.7848101266
193.5   56.8662     71982.5316455696
193 59.3012     75064.8101265823
192.5   60.764      76916.4556962025
192 61.4147     77740.1265822785
191.5   60.3273     76363.670886076
191 58.1605     73620.8860759494
190.5   56.7369     71818.8607594937
190 55.4381     70174.8101265823

