trait	sv	pvalue	x	min	max	z
EC50_Propiconazole	CP	0.000493160596653286	6.27613768914489	2.28675897885606	13.8067958350149	CP
EC50_Propiconazole	DUP	3.00827964432269e-05	14.8528025298029	4.74508015648792	35.5449603235709	DUP
EC50_Propiconazole	HDR	7.38353527711253e-21	6.04028398250807	4.39771550608483	8.11044272010644	HDR
EC50_Propiconazole	INDEL	0.00874364108257109	2.15367139115739	1.17347263842081	3.62914371822037	INDEL
EC50_Propiconazole	INV	4.65713920936634e-68	75.2977467641826	53.726644350665	103.176148201808	INV
EC50_Propiconazole	INVDP	0.000523279664107889	20.3443488155665	4.08298421781815	62.3289068213145	INVDP
EC50_Propiconazole	INVTR	1.35736333890894e-06	28.9086189445853	9.1067360047484	70.6373235418178	INVTR
EC50_Propiconazole	TDM	0.00131593964954916	8.76910567792136	2.36300378778823	22.8391867341898	TDM
EC50_Propiconazole	TRA	0.0016937454102894	13.3476558584252	2.7037295899206	40.288485114835	TRA
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	CP	0.00771344559080289	5.2819042846436	1.43016134241625	13.6549351946223	CP
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	DUP	0.23528147244026	3.7526172519559	0.094295333987356	21.2756557745284	DUP
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	HDR	2.1748938342857e-31	8.92701920796877	6.6384085694411	11.7745838258918	HDR
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	INDEL	0.000309962949527059	2.92685760923418	1.6315509098096	4.85271906683429	INDEL
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	INV	2.60689213211116e-20	33.9225929897713	19.4152612626526	55.4947862172666	INV
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	INVTR	4.30762719986797e-07	36.6159553079042	11.5323608681871	89.3777965793878	INVTR
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	TDM	0.0538997363000479	5.43498355140451	0.652960815608712	19.923837727663	TDM
Exp1_Area_mean_14dpi_0.05Propi	TRA	0.165808931030551	5.5710251270972	0.139532881123031	31.8302805031302	TRA
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	CP	0.031664986955163	4.439736057313	0.910738230739536	13.0927070382232	CP
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	DUP	0.000114574659436303	16.9575562993964	4.55158982089198	44.484408971274	DUP
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	HDR	7.05563802488959e-35	10.299120112284	7.672317447483	13.5556701169638	HDR
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	INDEL	8.69704891530636e-05	3.30421025213506	1.84129347574359	5.48084274882815	INDEL
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	INV	2.72176308518566e-87	122.797049143328	89.1123140394384	165.73431702169	INV
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	INVDP	0.0982526751548492	9.8222565072385	0.244644445660761	56.845990619262	INVDP
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	INVTR	9.32836507025756e-06	32.9894526873215	8.74834647469866	88.2142980434431	INVTR
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	TDM	0.0436039784388858	6.12527133844022	0.73591784285881	22.4642566902761	TDM
MelanizationGreyValue_15C_PDA_8dpi	TRA	2.40241499108249e-08	37.8282637357934	13.5200493764607	85.7646977559642	TRA
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	CP	8.32173321357983e-10	4.72527310710394	3.0203230781375	7.08086325908315	CP
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	DUP	1.46959665585331e-07	6.98675758667248	3.6304358105258	12.3400474332585	DUP
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	HDR	5.16011777784358e-190	8.57245673787746	7.64826842442908	9.57887613123266	HDR
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	INDEL	1.13619760914613e-20	2.9508362269934	2.40237122456615	3.5904011809706	INDEL
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	INV	3.6128638798529e-131	35.172498028559	28.179383017704	43.6661159794357	INV
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	INVDP	0.0110162375689294	4.87620524777531	1.28859134031065	13.1169866307359	INVDP
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	INVTR	0.0183644575962729	4.15136935567346	1.10194921361822	11.0897907533251	INVTR
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	TDM	6.33951923543087e-13	8.63618357252181	5.22174311622885	13.6003108533725	TDM
MelanizationGreyValue_22C_PDA_11dpi	TRA	1.93118821019544e-09	10.4074601119381	5.34685067665269	18.6610270801798	TRA
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	CP	0.000143003245607768	3.04362876335047	1.7225607996361	5.00565690472334	CP
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	DUP	2.47315162786533e-09	8.14335731874364	4.43959652526273	13.9000622570775	DUP
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	HDR	5.30986881723179e-188	8.5748737006197	7.64554010580975	9.58672890402631	HDR
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	INDEL	2.30972403680148e-23	3.12470563398743	2.55604214930511	3.78545914078769	INDEL
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	INV	2.82590948492558e-137	36.6810587691584	29.4556274015603	45.511597775448	INV
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	INVDP	0.559673341261354	1.23066067347328	0.0306738600906543	7.11240671473382	INVDP
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	INVTR	0.0755588565064639	3.14370434274814	0.633770462934444	9.55444564147482	INVTR
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	TDM	5.05012588120229e-12	8.2187963348479	4.90587262120155	13.0600473172262	TDM
MelanizationGreyValue_22C_PDA_14dpi	TRA	1.43340032030986e-07	8.89168062617478	4.29420652533255	16.6457904654679	TRA
