x	y	coefficient	label
DTA	DHH	0.000370490034974677	0
DTB	DHH	-0.00792632247316472	0
DTC	DHH	-0.0162183550512561	0
DTH	DHH	0.0246336198961542	0
DTM	DHH	0.00575365828983314	0
DTP	DHH	0.0136985814789445	0
DTT	DHH	-0.0324872072560625	0
DTX	DHH	0.0346118573325051	0
DXX	DHH	-0.00723479915165039	0
DYC	DHH	-0.00915483279918173	0
RII	DHH	0.0218345026034414	0
RIJ	DHH	-0.00723479915165039	0
RIX	DHH	0.0170340767508176	0
RLB	DHH	-0.00323387384412206	0
RLC	DHH	-0.00603864040504282	0
RLG	DHH	0.048615814256315	0
RLX	DHH	0.0583008942405716	0.1
RSX	DHH	0.00245431427928312	0
RXX	DHH	0.018043958324239	0
RYN	DHH	0.0355824119689254	0
XXX	DHH	0.0116659412390447	0
nested	DHH	0.00780559832855946	0
gene	DHH	-0.216273411936959	-0.2
TE	DHH	0.248103983624519	0.2
GC	DHH	-0.228253440475451	-0.2
H3K9	DHH	0.255842081115372	0.3
H3K4	DHH	-0.148534663438703	-0.1
H3K27	DHH	0.0931479984702752	0.1
SNP	DHH	-0.150305762780411	-0.2
cM	DHH	-0.0579710993571986	-0.1
core	DHH	-0.181030696004517	-0.2
accessory	DHH	-0.0331398980140451	0
singleton	DHH	-0.0147122011132803	0
effector	DHH	0.00356622848272089	0
DUP	DHH	0.166757574350466	0.2
HDR	DHH	-0.00783370192783806	0
INDEL	DHH	-0.0353339333521834	0
INV	DHH	0.00956383266098291	0
INVDP	DHH	0.206436529505629	0.2
INVTR	DHH	0.237184924853461	0.2
TDM	DHH	0.0659575074806296	0.1
TRA	DHH	0.188165013860806	0.2
CP	DHH	0.0415058535139839	0
DTB	DTA	-0.0062059385323378	0
DTC	DTA	0.00772153835431051	0
DTH	DTA	0.0052835386165399	0
DTM	DTA	-0.00659850884373544	0
DTP	DTA	-0.00840817164937352	0
DTT	DTA	0.00383971486668334	0
DTX	DTA	0.0256816705905805	0
DXX	DTA	0.0398804265814974	0
DYC	DTA	-0.0071678044664347	0
RII	DTA	0.0136604186335509	0
RIJ	DTA	-0.00566450822319691	0
RIX	DTA	-0.00804791749694257	0
RLB	DTA	-0.00253197146165862	0
RLC	DTA	-0.0191291852969106	0
RLG	DTA	0.0854306352100783	0.1
RLX	DTA	0.0677930013238691	0.1
RSX	DTA	0.0439547703316961	0
RXX	DTA	0.0106894304353434	0
RYN	DTA	-0.00878315540884507	0
XXX	DTA	0.0172076213760869	0
nested	DTA	-0.00567356779392094	0
gene	DTA	-0.103085768368937	-0.1
TE	DTA	0.0715438356391613	0.1
GC	DTA	-0.0896616588218727	-0.1
H3K9	DTA	0.10494824630075	0.1
H3K4	DTA	-0.0722586324381357	-0.1
H3K27	DTA	0.0939786655751736	0.1
SNP	DTA	-0.0893407480015344	-0.1
cM	DTA	0.00221567475156744	0
core	DTA	-0.105167892600178	-0.1
accessory	DTA	0.0210133479459537	0
singleton	DTA	0.00898015261901896	0
effector	DTA	0.00936601546817181	0
DUP	DTA	0.0588584898210019	0.1
HDR	DTA	0.0245157154618093	0
INDEL	DTA	0.00823949205595367	0
INV	DTA	0.0154320751823061	0
INVDP	DTA	0.0529664777976784	0.1
INVTR	DTA	0.0917961704069705	0.1
TDM	DTA	-0.00181072636271279	0
TRA	DTA	0.101214707166377	0.1
CP	DTA	0.0902088510784736	0.1
DTC	DTB	-0.00308928840385263	0
DTH	DTB	-0.00623800661565239	0
DTM	DTB	-0.00645847278925966	0
DTP	DTB	-0.00204558479522032	0
DTT	DTB	-0.00750125299093782	0
DTX	DTB	0.00339154386387188	0
DXX	DTB	-0.00137809173943725	0
DYC	DTB	-0.00174382165862939	0
RII	DTB	0.0201539414414441	0
RIJ	DTB	-0.00137809173943725	0
RIX	DTB	-0.00795224961324238	0
RLB	DTB	-0.00061599150682022	0
RLC	DTB	-0.0117412930822427	0
RLG	DTB	0.000891554221731049	0
RLX	DTB	0.0115453073735986	0
RSX	DTB	-0.00415523492282992	0
RXX	DTB	-0.00673243438688041	0
RYN	DTB	-0.00213681284203199	0
XXX	DTB	-0.00946658912063572	0
nested	DTB	-0.00468370968117498	0
gene	DTB	0.00150371284385687	0
TE	DTB	0.0126367214446349	0
GC	DTB	-0.00945887644238256	0
H3K9	DTB	0.0503936349647598	0.1
H3K4	DTB	0.0157954862925729	0
H3K27	DTB	0.0312552790395518	0
SNP	DTB	-0.00810269497590572	0
cM	DTB	-0.0110030530515112	0
core	DTB	-0.00272606844913623	0
accessory	DTB	0.0085985791936134	0
singleton	DTB	-0.00320454179645265	0
effector	DTB	-0.00917376157473165	0
DUP	DTB	0.00878305184608077	0
HDR	DTB	-0.020381933858825	0
INDEL	DTB	0.0109939550177013	0
INV	DTB	0.0068773079184629	0
INVDP	DTB	0.0100668074819257	0
INVTR	DTB	0.0192660646564552	0
TDM	DTB	0.00963581111415305	0
TRA	DTB	0.0352885143412188	0
CP	DTB	-0.00740665629703108	0
DTH	DTC	0.0278761974270927	0
DTM	DTC	0.0457705928861181	0
DTP	DTC	-0.00418555018530406	0
DTT	DTC	0.0359135865602303	0
DTX	DTC	0.0331703649541512	0
DXX	DTC	-0.00281976682112867	0
DYC	DTC	-0.00356810095747086	0
RII	DTC	0.0244901794799522	0
RIJ	DTC	-0.00281976682112867	0
RIX	DTC	0.0161086915198344	0
RLB	DTC	-0.00126040405244575	0
RLC	DTC	0.0104321795932368	0
RLG	DTC	0.0177973204043898	0
RLX	DTC	0.0675314602139391	0.1
RSX	DTC	0.0215766610424298	0
RXX	DTC	0.0051301841403628	0
RYN	DTC	-0.00437221542114746	0
XXX	DTC	0.00828651853419576	0
nested	DTC	0.017183082463104	0
gene	DTC	-0.0548041698961782	-0.1
TE	DTC	0.0426975734359019	0
GC	DTC	-0.0554503501727049	-0.1
H3K9	DTC	0.0627477722154463	0.1
H3K4	DTC	-0.0230708421519393	0
H3K27	DTC	0.0174624335273323	0
SNP	DTC	-0.0375886289239974	0
cM	DTC	-0.00242100062535802	0
core	DTC	-0.0444414943730252	0
accessory	DTC	-0.0110457083608097	0
singleton	DTC	-0.00655693694111191	0
effector	DTC	0.0158119526497141	0
DUP	DTC	0.0304323076378561	0
HDR	DTC	0.00789116720938245	0
INDEL	DTC	0.0103553975475832	0
INV	DTC	-0.00785823807589203	0
INVDP	DTC	0.0180599921216661	0
INVTR	DTC	0.0571694271114173	0.1
TDM	DTC	-0.0147563834626652	0
TRA	DTC	0.0530027438483319	0.1
CP	DTC	0.0405552260747314	0
DTM	DTH	0.00309236098289727	0
DTP	DTH	-0.00845161938053787	0
DTT	DTH	0.0293886683836559	0
DTX	DTH	0.0856727948984055	0.1
DXX	DTH	-0.00569377856171076	0
DYC	DTH	-0.0072048428208455	0
RII	DTH	0.0639446311141353	0.1
RIJ	DTH	-0.00569377856171076	0
RIX	DTH	-0.0165100547390483	0
RLB	DTH	-0.00254505497374298	0
RLC	DTH	-0.0195208595672689	0
RLG	DTH	0.128299120332217	0.1
RLX	DTH	0.0843218975376006	0.1
RSX	DTH	-0.00198385010867176	0
RXX	DTH	0.086709165296887	0.1
RYN	DTH	-0.00882854080187599	0
XXX	DTH	-0.0111900438109208	0
nested	DTH	0.0752328148543129	0.1
gene	DTH	-0.10802101475248	-0.1
TE	DTH	0.122541224962726	0.1
GC	DTH	-0.123850167008661	-0.1
H3K9	DTH	0.128851865445079	0.1
H3K4	DTH	-0.0526490277143017	-0.1
H3K27	DTH	0.045471365686286	0
SNP	DTH	-0.0493316120555013	0
cM	DTH	-0.0104198777379647	0
core	DTH	-0.0797566173471626	-0.1
accessory	DTH	-0.0385969277937941	0
singleton	DTH	-0.00241466207452685	0
effector	DTH	-0.012018599833901	0
DUP	DTH	0.114289512289455	0.1
HDR	DTH	0.0191997358869677	0
INDEL	DTH	-0.00360304959845967	0
INV	DTH	-0.0107581626719344	0
INVDP	DTH	0.121030083772877	0.1
INVTR	DTH	0.147693029665605	0.1
TDM	DTH	-0.00231966436332557	0
TRA	DTH	0.150646215568843	0.2
CP	DTH	0.039706029477944	0
DTP	DTM	-0.00875031995917092	0
DTT	DTM	0.0179910749229354	0
DTX	DTM	0.0152615631605561	0
DXX	DTM	-0.00589501040550485	0
DYC	DTM	-0.00745947931388286	0
RII	DTM	0.0382974086549489	0
RIJ	DTM	-0.00589501040550485	0
RIX	DTM	0.0134319598765047	0
RLB	DTM	-0.00263500334447304	0
RLC	DTM	-0.00534377481329394	0
RLG	DTM	0.115172212616096	0.1
RLX	DTM	0.0559143629408703	0.1
RSX	DTM	0.0116098440799967	0
RXX	DTM	0.0266087512429727	0
RYN	DTM	-0.00914056269108677	0
XXX	DTM	0.00678676384774204	0
nested	DTM	0.00611341888057944	0
gene	DTM	-0.132214288045209	-0.1
TE	DTM	0.114045887983239	0.1
GC	DTM	-0.110029647738429	-0.1
H3K9	DTM	0.18276441682339	0.2
H3K4	DTM	-0.0537069224551521	-0.1
H3K27	DTM	0.083965262400108	0.1
SNP	DTM	-0.0772240744427324	-0.1
cM	DTM	-0.000453603740623437	0
core	DTM	-0.110657270997755	-0.1
accessory	DTM	-0.0198618146239871	0
singleton	DTM	-0.0137079460636472	0
effector	DTM	-0.0039379991739895	0
DUP	DTM	0.130088213020449	0.1
HDR	DTM	0.0339395111484922	0
INDEL	DTM	0.00552004757682759	0
INV	DTM	0.084626660622785	0.1
INVDP	DTM	0.133564329955953	0.1
INVTR	DTM	0.163905591769094	0.2
TDM	DTM	0.0314701782530961	0
TRA	DTM	0.174401327332561	0.2
CP	DTM	0.101237726160822	0.1
DTT	DTP	0.0155516072547975	0
DTX	DTP	0.048713743003874	0
DXX	DTP	-0.00186711999053705	0
DYC	DTP	-0.00236263246167341	0
RII	DTP	0.0309062286081654	0
RIJ	DTP	-0.00186711999053705	0
RIX	DTP	0.0379544869026765	0
RLB	DTP	-0.000834581634496074	0
RLC	DTP	-0.0159077965575513	0
RLG	DTP	0.0427277875723836	0
RLX	DTP	0.0529902430884525	0.1
RSX	DTP	-0.00562975741583184	0
RXX	DTP	-0.00912149929427532	0
RYN	DTP	-0.00289508010186857	0
XXX	DTP	0.00798415787624952	0
nested	DTP	-0.00634576619635267	0
gene	DTP	-0.0506197358093243	-0.1
TE	DTP	0.0612155959314101	0.1
GC	DTP	-0.0573550867117378	-0.1
H3K9	DTP	0.0545144168032501	0.1
H3K4	DTP	-0.0163582248047484	0
H3K27	DTP	0.0317778020982448	0
SNP	DTP	-0.0270484976666473	0
cM	DTP	-0.016503987902101	0
core	DTP	-0.0536097323152042	-0.1
accessory	DTP	0.0141569925299814	0
singleton	DTP	0.00606141159081423	0
effector	DTP	0.0231312090317603	0
DUP	DTP	0.060656170480502	0.1
HDR	DTP	-0.0048993596058116	0
INDEL	DTP	-0.0216428799735564	0
INV	DTP	-0.0186074993937089	0
INVDP	DTP	0.0403760492557401	0
INVTR	DTP	0.0421284820214023	0
TDM	DTP	-0.000596846761625041	0
TRA	DTP	0.0550353816675251	0.1
CP	DTP	0.00286320049637312	0
DTX	DTT	0.0292953252820128	0
DXX	DTT	-0.00684681439077052	0
DYC	DTT	0.0214779434597173	0
RII	DTT	0.00974081260337249	0
RIJ	DTT	-0.00684681439077052	0
RIX	DTT	-0.00514589206867769	0
RLB	DTT	-0.00306044902004229	0
RLC	DTT	-0.00957849543044012	0
RLG	DTT	0.152986243757477	0.2
RLX	DTT	0.106794988602387	0.1
RSX	DTT	-0.00787605885654039	0
RXX	DTT	0.0708824251182446	0.1
RYN	DTT	-0.0106163911287809	0
XXX	DTT	-0.0176825955209693	0
nested	DTT	-0.0119077494910629	0
gene	DTT	-0.120468821507584	-0.1
TE	DTT	0.14962178503608	0.1
GC	DTT	-0.149408789064317	-0.1
H3K9	DTT	0.226329315938813	0.2
H3K4	DTT	-0.0591649941167004	-0.1
H3K27	DTT	0.0487676190753433	0
SNP	DTT	-0.107402689619852	-0.1
cM	DTT	-0.0452213017058794	0
core	DTT	-0.117438193917751	-0.1
accessory	DTT	0.0144212503184112	0
singleton	DTT	0.000104950604025874	0
effector	DTT	0.00363909099668209	0
DUP	DTT	0.149431094314196	0.1
HDR	DTT	-0.00698182465487435	0
INDEL	DTT	-0.0329853062230511	0
INV	DTT	0.0692579723263904	0.1
INVDP	DTT	0.125434911721789	0.1
INVTR	DTT	0.196678694337561	0.2
TDM	DTT	-0.0114309818123054	0
TRA	DTT	0.192646856595304	0.2
CP	DTT	0.0350581674489759	0
DXX	DTX	-0.0141120240506284	0
DYC	DTX	-0.00152639628038281	0
RII	DTX	0.00278394958711066	0
RIJ	DTX	0.0271863992740047	0
RIX	DTX	0.0079337434366674	0
RLB	DTX	-0.0063079160192772	0
RLC	DTX	-0.0119283502867889	0
RLG	DTX	0.037851545414288	0
RLX	DTX	0.0874920414957445	0.1
RSX	DTX	0.0197109883789523	0
RXX	DTX	0.0267184859723974	0
RYN	DTX	-0.00854076832538904	0
XXX	DTX	0.036637121011922	0
nested	DTX	0.0505362614915288	0.1
gene	DTX	-0.138656553264044	-0.1
TE	DTX	0.0993951216369651	0.1
GC	DTX	-0.0807753787231466	-0.1
H3K9	DTX	0.133985597265093	0.1
H3K4	DTX	-0.0823596285354832	-0.1
H3K27	DTX	0.0768918516767261	0.1
SNP	DTX	-0.0734984381635078	-0.1
cM	DTX	-0.0379437379096306	0
core	DTX	-0.131396044780464	-0.1
accessory	DTX	0.00872632805428467	0
singleton	DTX	0.00261066277477181	0
effector	DTX	0.0549424604347227	0.1
DUP	DTX	0.163309146257803	0.2
HDR	DTX	0.0600842678040623	0.1
INDEL	DTX	0.031610794093609	0
INV	DTX	0.040938537819472	0
INVDP	DTX	0.151537766428424	0.2
INVTR	DTX	0.148305249321245	0.1
TDM	DTX	0.0143807630404905	0
TRA	DTX	0.16151910501604	0.2
CP	DTX	0.151339101586006	0.2
DYC	DXX	-0.00159168384824044	0
RII	DXX	-0.00828607954126127	0
RIJ	DXX	-0.00125786163522013	0
RIX	DXX	-0.00725846430679311	0
RLB	DXX	-0.000562250002577477	0
RLC	DXX	-0.0107169368289368	0
RLG	DXX	-0.0153802823003484	0
RLX	DXX	-0.0107520202306095	0
RSX	DXX	-0.00379271600371756	0
RXX	DXX	-0.00614507052364436	0
RYN	DXX	-0.00195038894633772	0
XXX	DXX	-0.00864068692270261	0
nested	DXX	-0.00427508456067295	0
gene	DXX	0.00723113170045798	0
TE	DXX	-0.0103892865013983	0
GC	DXX	0.0129579796991647	0
H3K9	DXX	-0.00666016232353863	0
H3K4	DXX	0.00567836722299297	0
H3K27	DXX	0.0340961271058216	0
SNP	DXX	-0.000479574721391504	0
cM	DXX	0.00822981334765364	0
core	DXX	0.00582964423876692	0
accessory	DXX	0.00186561517915436	0
singleton	DXX	-0.00292496505774224	0
effector	DXX	-0.00837340679527162	0
DUP	DXX	-0.00310056806999477	0
HDR	DXX	0.000634424198908971	0
INDEL	DXX	-0.0170421509391478	0
INV	DXX	-0.0125357019009774	0
INVDP	DXX	-0.0191167145710585	0
INVTR	DXX	-0.02200141521792	0
TDM	DXX	0.0128419289598034	0
TRA	DXX	0.0107948923646006	0
CP	DXX	0.0266936524434148	0
RII	DYC	0.0148369411669958	0
RIJ	DYC	-0.00159168384824044	0
RIX	DYC	-0.00918477841812111	0
RLB	DYC	-0.000711464776981694	0
RLC	DYC	0.00669909717321177	0
RLG	DYC	0.0112756233367861	0
RLX	DYC	0.0470099948303088	0
RSX	DYC	-0.00479925981924382	0
RXX	DYC	-0.00777590255153261	0
RYN	DYC	-0.00246800005401959	0
XXX	DYC	0.0134589039356602	0
nested	DYC	-0.00540964352084274	0
gene	DYC	-0.0427327721632612	0
TE	DYC	0.0281917274095299	0
GC	DYC	-0.0211251451910649	0
H3K9	DYC	0.0509024433079483	0.1
H3K4	DYC	0.0064363576274059	0
H3K27	DYC	0.0282061387169105	0
SNP	DYC	-0.0262213458293609	0
cM	DYC	0.0267021061191046	0
core	DYC	-0.0482428112016525	0
accessory	DYC	0.018792578036618	0
singleton	DYC	-0.00370121761306541	0
effector	DYC	-0.000990845313086431	0
DUP	DYC	0.0277290619073667	0
HDR	DYC	0.0259072829763242	0
INDEL	DYC	-0.0087163697947964	0
INV	DYC	-0.0158625350225035	0
INVDP	DYC	0.0161042176729735	0
INVTR	DYC	0.0222521353660811	0
TDM	DYC	0.00472833451440906	0
TRA	DYC	0.036523831825076	0
CP	DYC	0.0292422235059313	0
RIJ	RII	-0.00828607954126127	0
RIX	RII	0.0618863145280509	0.1
RLB	RII	-0.00370378435352791	0
RLC	RII	0.0318025564142081	0
RLG	RII	0.287071458043475	0.3
RLX	RII	0.198772648589823	0.2
RSX	RII	-0.00353067800711857	0
RXX	RII	-0.0269958626270713	0
RYN	RII	0.00783773054451583	0
XXX	RII	0.0762294626192633	0.1
nested	RII	-0.00907069124824969	0
gene	RII	-0.348209523601074	-0.3
TE	RII	0.42226621375887	0.4
GC	RII	-0.378747622026632	-0.4
H3K9	RII	0.284972079267407	0.3
H3K4	RII	-0.256391880734668	-0.3
H3K27	RII	0.182125832729104	0.2
SNP	RII	-0.213797902678623	-0.2
cM	RII	-0.0601984506264103	-0.1
core	RII	-0.288613075849121	-0.3
accessory	RII	-0.0613374498862257	-0.1
singleton	RII	0.000818785439664795	0
effector	RII	-0.0203420125052845	0
DUP	RII	0.325663043139669	0.3
HDR	RII	-0.0456515345705713	0
INDEL	RII	-0.0681050618381096	-0.1
INV	RII	0.137607189904612	0.1
INVDP	RII	0.346553338572639	0.3
INVTR	RII	0.331043543885349	0.3
TDM	RII	0.00229226612137919	0
TRA	RII	0.334588399322401	0.3
CP	RII	0.0891896386891703	0.1
RIX	RIJ	0.0288523956195026	0
RLB	RIJ	-0.000562250002577477	0
RLC	RIJ	0.0149007259813746	0
RLG	RIJ	0.00405258232040927	0
RLX	RIJ	-0.0107520202306095	0
RSX	RIJ	-0.00379271600371756	0
RXX	RIJ	-0.00614507052364436	0
RYN	RIJ	-0.00195038894633772	0
XXX	RIJ	-0.00864068692270261	0
nested	RIJ	-0.00427508456067295	0
gene	RIJ	0.00333094468510044	0
TE	RIJ	-0.0108420538647742	0
GC	RIJ	0.0148241787527387	0
H3K9	RIJ	0.00709460273915285	0
H3K4	RIJ	0.0193045939843912	0
H3K27	RIJ	-0.00116097344273414	0
SNP	RIJ	0.012557665125069	0
cM	RIJ	-0.00281298163561017	0
core	RIJ	-0.000547236420120593	0
accessory	RIJ	0.0075491847413307	0
singleton	RIJ	-0.00292496505774224	0
effector	RIJ	-0.00837340679527162	0
DUP	RIJ	-0.00310056806999477	0
HDR	RIJ	0.0150630431226673	0
INDEL	RIJ	0.0100347994551868	0
INV	RIJ	0.0100399060473891	0
INVDP	RIJ	0.0148495907828758	0
INVTR	RIJ	0.00966789131637353	0
TDM	RIJ	0.0371226307460349	0
TRA	RIJ	0.0107948923646006	0
CP	RIJ	-0.00198131023534118	0
RLB	RIX	-0.00324445190228635	0
RLC	RIX	0.104462601762737	0.1
RLG	RIX	0.142530840015207	0.1
RLX	RIX	0.24662612541494	0.2
RSX	RIX	-0.0218857885223356	0
RXX	RIX	-0.0126479099006412	0
RYN	RIX	0.0120753323534146	0
XXX	RIX	-0.0164898727954783	0
nested	RIX	0.0291595290950372	0
gene	RIX	-0.261579155277489	-0.3
TE	RIX	0.318301503177813	0.3
GC	RIX	-0.171804967808641	-0.2
H3K9	RIX	0.330409015725921	0.3
H3K4	RIX	-0.222066974976279	-0.2
H3K27	RIX	0.228933766192253	0.2
SNP	RIX	-0.17285773608896	-0.2
cM	RIX	-0.0788522316763106	-0.1
core	RIX	-0.226738669298269	-0.2
accessory	RIX	-0.0248219794076176	0
singleton	RIX	-0.0120910566918502	0
effector	RIX	-0.0249979890526869	0
DUP	RIX	0.19260845885006	0.2
HDR	RIX	0.00626280797944726	0
INDEL	RIX	-0.0641623500042831	-0.1
INV	RIX	0.0172250450100654	0
INVDP	RIX	0.229628116582343	0.2
INVTR	RIX	0.25852339826238	0.3
TDM	RIX	0.122267336425726	0.1
TRA	RIX	0.175246348635185	0.2
CP	RIX	0.0919845615967357	0.1
RLC	RLB	-0.00479035021895543	0
RLG	RLB	-0.00687481319159552	0
RLX	RLB	-0.00480603210488674	0
RSX	RLB	-0.00169530139337834	0
RXX	RLB	-0.00274677740461747	0
RYN	RLB	-0.000871801921133844	0
XXX	RLB	-0.00386228986442577	0
nested	RLB	-0.00191091471267955	0
gene	RLB	0.00187329945436252	0
TE	RLB	-0.00654608485289241	0
GC	RLB	0.0114803160319414	0
H3K9	RLB	-0.0101642797676599	0
H3K4	RLB	0.00176079170619221	0
H3K27	RLB	-0.0135504931510767	0
SNP	RLB	0.00243900763801496	0
cM	RLB	0.000601488820921878	0
core	RLB	0.0058684530749306	0
accessory	RLB	-0.00829659623928896	0
singleton	RLB	-0.00130742648094741	0
effector	RLB	-0.00374281865381787	0
DUP	RLB	-0.00883991611705552	0
HDR	RLB	0.0131824412139854	0
INDEL	RLB	0.00448544248553688	0
INV	RLB	-0.00560331774877734	0
INVDP	RLB	-0.00854495638939618	0
INVTR	RLB	-0.00983438513157201	0
TDM	RLB	-0.00511300279065822	0
TRA	RLB	-0.00953314319280534	0
CP	RLB	0.01834045528473	0
RLG	RLC	0.0529242277587957	0.1
RLX	RLC	0.0587349628264026	0.1
RSX	RLC	0.00201624353209827	0
RXX	RLC	-0.0253836370179454	0
RYN	RLC	-6.65355160286582e-05	0
XXX	RLC	0.0171319123078792	0
nested	RLC	0.0323131812486197	0
gene	RLC	-0.265226297512348	-0.3
TE	RLC	0.298984402404062	0.3
GC	RLC	-0.368310773289747	-0.4
H3K9	RLC	0.235010275776818	0.2
H3K4	RLC	-0.16646538041465	-0.2
H3K27	RLC	0.239486781388581	0.2
SNP	RLC	-0.16010024721724	-0.2
cM	RLC	-0.0303888313661754	0
core	RLC	-0.239671925386304	-0.2
accessory	RLC	-0.00530281682128065	0
singleton	RLC	-0.0130649477077606	0
effector	RLC	-0.0172161547778371	0
DUP	RLC	0.232568429352399	0.2
HDR	RLC	-0.0385251416231165	0
INDEL	RLC	-0.0807702863531723	-0.1
INV	RLC	0.0318221240873192	0
INVDP	RLC	0.258612711905717	0.3
INVTR	RLC	0.312893161197843	0.3
TDM	RLC	0.0298949065292702	0
TRA	RLC	0.278535748870314	0.3
CP	RLC	0.0506162730342554	0.1
RLX	RLG	0.275127532475359	0.3
RSX	RLG	-0.000801539218038728	0
RXX	RLG	0.109005288369348	0.1
RYN	RLG	-0.0112931187175708	0
XXX	RLG	0.0529804069857458	0.1
nested	RLG	0.0520108266061907	0.1
gene	RLG	-0.559454564449847	-0.6
TE	RLG	0.660588025422005	0.7
GC	RLG	-0.555327052538485	-0.6
H3K9	RLG	0.487339709640918	0.5
H3K4	RLG	-0.403157990663304	-0.4
H3K27	RLG	0.264802935822176	0.3
SNP	RLG	-0.362914501090346	-0.4
cM	RLG	-0.0861704064098282	-0.1
core	RLG	-0.478949168456685	-0.5
accessory	RLG	-0.0682036193233212	-0.1
singleton	RLG	0.00731098163159128	0
effector	RLG	-0.0543964500792183	-0.1
DUP	RLG	0.500975397534758	0.5
HDR	RLG	-0.0272473332722477	0
INDEL	RLG	-0.153200132328241	-0.2
INV	RLG	0.190675615137837	0.2
INVDP	RLG	0.516131709166643	0.5
INVTR	RLG	0.556152135521902	0.6
TDM	RLG	-0.0126278643735422	0
TRA	RLG	0.529439147532619	0.5
CP	RLG	0.138560838798816	0.1
RSX	RLX	0.00181721751424233	0
RXX	RLX	0.0281694904546019	0
RYN	RLX	0.0163398700094766	0
XXX	RLX	0.0481240047835404	0
nested	RLX	0.0548572704350508	0.1
gene	RLX	-0.396278407649638	-0.4
TE	RLX	0.435280183486782	0.4
GC	RLX	-0.361531789464212	-0.4
H3K9	RLX	0.395292529912584	0.4
H3K4	RLX	-0.308162746050408	-0.3
H3K27	RLX	0.25783138767267	0.3
SNP	RLX	-0.258221781831073	-0.3
cM	RLX	-0.0750120164424893	-0.1
core	RLX	-0.346061919095116	-0.3
accessory	RLX	-0.0340200751833979	0
singleton	RLX	-0.000371722410298902	0
effector	RLX	-0.0424769431225561	0
DUP	RLX	0.386236972418093	0.4
HDR	RLX	0.0367166068481568	0
INDEL	RLX	-0.0247672023824398	0
INV	RLX	0.117501814148963	0.1
INVDP	RLX	0.421604674007922	0.4
INVTR	RLX	0.422030678813447	0.4
TDM	RLX	0.0756959249213756	0.1
TRA	RLX	0.395537785045475	0.4
CP	RLX	0.171469073459466	0.2
RXX	RSX	-0.0044014473017374	0
RYN	RSX	-0.00588083073934787	0
XXX	RSX	0.0152789958483598	0
nested	RSX	0.00711100907239829	0
gene	RSX	-0.0342179542360958	0
TE	RSX	0.00708023030179323	0
GC	RSX	0.00445764612478722	0
H3K9	RSX	0.00476156899505866	0
H3K4	RSX	-0.0391732348690955	0
H3K27	RSX	0.035615799421438	0
SNP	RSX	-0.0144750082339948	0
cM	RSX	0.0180098362899207	0
core	RSX	-0.0402109816986726	0
accessory	RSX	0.0187743266961796	0
singleton	RSX	-0.00881938161892686	0
effector	RSX	-0.0175185746485861	0
DUP	RSX	-0.00934886144104945	0
HDR	RSX	0.0357503810262587	0
INDEL	RSX	0.0121142041881199	0
INV	RSX	-0.00754435007705118	0
INVDP	RSX	0.0049463664072899	0
INVTR	RSX	0.0185407611584599	0
TDM	RSX	0.0143173039849125	0
TRA	RSX	0.016406247318387	0
CP	RSX	0.0276496619692088	0
RYN	RXX	-0.00952829571090644	0
XXX	RXX	0.00974538983649884	0
nested	RXX	-0.0208852034153033	0
gene	RXX	-0.051457998241087	-0.1
TE	RXX	0.0662669176449417	0.1
GC	RXX	-0.0354477625534697	0
H3K9	RXX	0.0621376867086565	0.1
H3K4	RXX	-0.00723498214922114	0
H3K27	RXX	-0.0208187935229315	0
SNP	RXX	-0.0103054536078804	0
cM	RXX	-0.00845843637370806	0
core	RXX	-0.0246706537311085	0
accessory	RXX	-0.044645364974953	0
singleton	RXX	-0.00932779602929338	0
effector	RXX	-0.00543977623063409	0
DUP	RXX	0.0438467087671845	0
HDR	RXX	0.0225444978404169	0
INDEL	RXX	-0.0193973033095989	0
INV	RXX	0.0195743952231558	0
INVDP	RXX	0.0532335746633473	0.1
INVTR	RXX	0.0625689794589037	0.1
TDM	RXX	-0.0354305945341327	0
TRA	RXX	0.0615300257827131	0.1
CP	RXX	0.00420854777077683	0
XXX	RYN	0.0065287209672809	0
nested	RYN	-0.00662877174907746	0
gene	RYN	-0.0587030770408999	-0.1
TE	RYN	0.0357409583005803	0
GC	RYN	-0.0737291587769253	-0.1
H3K9	RYN	0.0341821764428829	0
H3K4	RYN	-0.0294911901166513	0
H3K27	RYN	0.0649940467306622	0.1
SNP	RYN	-0.0488151951021291	0
cM	RYN	-0.0197673815167768	0
core	RYN	-0.0641597490342564	-0.1
accessory	RYN	0.0200528131845589	0
singleton	RYN	0.0114240790051413	0
effector	RYN	0.0263129444136911	0
DUP	RYN	0.0232043189770201	0
HDR	RYN	0.00844118828400038	0
INDEL	RYN	-0.00193395545911074	0
INV	RYN	0.0243186730324125	0
INVDP	RYN	0.0252196184409966	0
INVTR	RYN	-0.00342378767867986	0
TDM	RYN	0.0450112818106094	0
TRA	RYN	-0.00193974472473326	0
CP	RYN	0.00804341804834303	0
nested	XXX	0.0258044543431271	0
gene	XXX	-0.178916266334565	-0.2
TE	XXX	0.104227497878132	0.1
GC	XXX	-0.105646682407823	-0.1
