name	region	chrom	start	end	length	MeanProb	snps	Altai	Denisova	Vindija
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	3425000	3450000	25000	0.896726199524	13	11	1	10
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	3586000	3600000	14000	0.857019702774	8	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	7141000	7159000	18000	0.582437566176	6	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	7585000	7593000	8000	0.576097556555	5	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	14022000	14138000	116000	0.945749211332	29	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	14202000	14228000	26000	0.864262966758	9	8	0	1
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	17509000	17524000	15000	0.558739512025	5	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	20162000	20327000	165000	0.905534529751	23	6	1	13
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	22326000	22416000	90000	0.908848873474	14	0	1	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	24566000	24588000	22000	0.634683038955	5	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	30090000	30113000	23000	0.713012754062	6	2	2	2
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	31375000	31550000	175000	0.922754449284	30	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	31654000	31907000	253000	0.976192505925	56	35	19	42
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	34435000	34525000	90000	0.917954197762	15	9	1	9
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	35244000	35280000	36000	0.834219786657	10	5	3	6
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	36864000	36957000	93000	0.90367683161	16	6	6	9
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	40066000	40105000	39000	0.800233162722	6	2	0	2
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	41334000	41339000	5000	0.509269982694	2	1	0	1
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	48863000	48874000	11000	0.583340725358	4	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	50551000	50588000	37000	0.81807796702	8	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	55005000	55024000	19000	0.709593235712	5	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	56402000	56460000	58000	0.875068785691	14	5	0	8
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	56720000	56810000	90000	0.925259837871	21	13	1	12
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	58195000	58277000	82000	0.845636429059	14	3	0	3
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	66644000	66725000	81000	0.921577687311	21	4	4	4
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	82068000	82110000	42000	0.945642507593	20	10	8	11
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	87416000	87437000	21000	0.624272971564	5	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	88734000	88853000	119000	0.946228496497	32	6	0	4
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	96536000	96678000	142000	0.869074114961	17	0	1	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	98002000	98629000	627000	0.961762071299	148	72	17	64
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	99796000	99926000	130000	0.67882657121	15	0	1	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	100029000	100064000	35000	0.906496635694	10	3	3	4
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	117411000	117441000	30000	0.587548652192	5	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	146578000	146594000	16000	0.750090522796	6	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	146730000	146831000	101000	0.954221564676	19	1	5	1
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	147365000	147388000	23000	0.642833269925	4	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	150553000	150610000	57000	0.606220527986	5	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	152110000	152149000	39000	0.732795126851	6	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	152917000	152979000	62000	0.787425753165	12	1	1	1
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	153828000	153839000	11000	0.514269660046	2	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	159155000	159247000	92000	0.897770206887	13	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	159994000	160078000	84000	0.742273282613	16	6	1	6
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	161391000	161532000	141000	0.77922682071	7	2	1	2
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	161594000	161979000	385000	0.93211317408	57	37	19	37
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	162849000	162936000	87000	0.879119654823	15	9	0	11
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	165204000	165314000	110000	0.912494130855	24	9	3	16
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	168979000	169050000	71000	0.841086888618	13	2	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	169884000	169980000	96000	0.954907619685	31	0	1	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	170929000	170936000	7000	0.510387928633	2	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	177039000	177078000	39000	0.723555141667	7	0	0	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	186917000	186934000	17000	0.820006844078	7	0	7	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	188320000	188357000	37000	0.812309890731	8	0	1	0
S_Lezgin-1	WestEurasia	1	189134000	189852000	718000	0.964212537857	151	80	20	74
