Case2_ROI6_BA_TCIP_16	Case9_ROI6_BA_TPIR_38	Case1_ROI12_BA_TCIP_6	Case1_ROI14_BA_TPIR_6	Case8_ROI14_WA_TCIP_30	Case2_ROI7_BA_TPIR_17	Case2_ROI8_BA_TCIP_17	Case2_ROI4_BA_TPIR_15	Case6_ROI6_BA_TCIP_47	Case4_ROI1_WA_TPIR_20	Case10_ROI11_WA_TCIP_13	Case4_ROI2_WA_TCIP_20	Case1_ROI13_BA_TCIR_6	Case8_ROI15_WA_TCIR_30	Case10_ROI3_WA_TPIR_9	Case10_ROI6_WA_TPIR_11	Case6_ROI5_BA_TCIP_46	Case7_ROI4_WA_TPIR_28	Case7_ROI6_WA_TCIR_48	Case8_ROI2_WA_TCIR_29	Case9_ROI9_BA_TCIR_39	Case6_ROI7_BA_TCIR_23	Case6_ROI8_BA_TPIR_23	Case4_ROI5_WA_TCIR_19	Case8_ROI1_WA_TPIR_29	Case2_ROI10_BA_TCIR_18	Case2_ROI9_BA_TPIR_18	Case2_ROI5_BA_TPIR_16	Case4_ROI6_WA_TPIR_19	Case9_ROI1_BA_TPIR_36	Case9_ROI8_BA_TPIR_39	Case1_ROI5_BA_TPIR_1	Case1_ROI6_BA_TCIR_1	Case10_ROI8_WA_TCIP_12	Case10_ROI13_WA_TPIR_8	Case10_ROI14_WA_TCIR_8	Case7_ROI12_WA_TPIR_26	Case7_ROI2_WA_TCIR_27	Case10_ROI10_WA_TPIR_13	Case10_ROI9_WA_TPIR_12	Case6_ROI3_BA_TPIR_22	Case6_ROI4_BA_TCIR_22	Case6_ROI2_BA_TPIR_21	Case9_ROI10_BA_TCIR_57	Case7_ROI7_WA_TCIP_24	Case9_ROI5_BA_TCIR_38	Case10_ROI2_WA_TCIR_9	Case2_ROI3_BA_TCIR_15	Case7_ROI8_WA_TPIR_24	Case9_ROI14_BA_TCIR_41	Case10_ROI4_WA_TCIP_10	Case1_ROI10_BA_TCIP_3	Case1_ROI3_BA_TCIR_7	Case1_ROI4_BA_TPIP_7	Case1_ROI7_BA_TCIR_2	Case1_ROI8_BA_TPIR_2	Case6_ROI1_BA_TCIR_21	Case7_ROI5_WA_TCIP_28	Case10_ROI1_WA_TCIR_42	Case1_ROI11_BA_TCIP_5	Case9_ROI11_BA_TCIR_40	Case9_ROI12_BA_TPIR_40	Case10_ROI12_WA_TCIP_43	Case8_ROI5_WA_TCIP_54	Case7_ROI13_WA_TCIP_26	Case8_ROI18_WA_TCIR_32	Case8_ROI8_WA_TPIR_32	Case7_ROI1_WA_TPIR_50	Case4_ROI3_WA_TCIR_45	Case9_ROI3_BA_TPIR_37	Case7_ROI3_WA_TPIR_27	Case8_ROI4_WA_TPIR_53	Case4_ROI4_WA_TCIR_44	Case8_ROI7_WA_TCIR_51	Case9_ROI4_BA_TCIR_37	Case8_ROI12_WA_TCIR_35	Case1_ROI1_BA_TCIR_4	Case1_ROI2_BA_TPIR_4	Case10_ROI5_WA_TPIR_10	Case1_ROI9_BA_TPIR_3	Case8_ROI11_WA_TPIR_35	Case9_ROI13_BA_TPIR_41	Case7_ROI11_WA_TPIR_49	Case9_ROI15_BA_TCIP_55	Case9_ROI7_BA_TPIR_56	Case7_ROI9_WA_TCIP_25	Case9_ROI2_BA_TCIP_36	Case7_ROI10_WA_TPIR_25	Case8_ROI13_WA_TPIR_52	Case8_ROI16_WA_TCIR_31	Case8_ROI6_WA_TCIR_31	Case10_ROI7_WA_TCIP_11	Case8_ROI17_WA_TCIP_34	Case8_ROI3_WA_TPIR_34	Case2_ROI2_BA_TCIP_14	Case8_ROI9_WA_TCIP_33	Case2_ROI1_BA_TCIR_14	Case8_ROI10_WA_TPIR_33	
17 KIFC1 GranzymeB Ki67	50.458717	50.49066	53.69509	50.85602	16.735867	35.99291	35.579006	23.55589	31.157389	13.515688	16.158047	24.160583	23.855059	19.579063	34.18248	28.533686	38.21971	25.730993	14.510536	4.098147	0	3.266957	2.8698978	17.254099	23.396477	0.844773	0.55837566	6.5364795	1.6331658	0.47158104	0	0	0	0.6295247	8.903757	1.0672051	1.1410459	8.916084	2.7434843	0.26824033	0	0.07905138	0	0.19261637	0.5227938	1.2688109	11.121324	13.18389	0.23364486	0.024055809	0.040420372	3.1420765	0.13152127	1.5904572	1.225	1.3104525	1.4942205	5.383734	0.66815144	0.3749148	0	0	1.8062397	22.464949	0.14393666	0.55796653	0	1.6708701	5.7886677	1.8308312	8.785204	2.4767802	5.669399	11.85922	3.3727298	0	3.9541547	6.0195985	0.09915716	1.6465863	0	0	0	0	0	0.09505703	2.48878	0.10851872	1.0643444	0	0	0	0.31826863	1.9465523	2.2330775	0.4721754	0.7988381	0.18470632
19 PLK1 PD1	4.5489297	0.09496676	9.612403	4.518664	0.92622167	7.033097	0.86580086	0.7501876	0.4805767	4.746581	20.944427	13.50365	26.220432	7.864857	1.0397712	4.535447	2.5432708	1.1278195	0.61349696	7.883059	0.55490655	0.031113876	0.2869898	0.28688523	10.601529	0	0	0.9492813	0.18844222	0.2730206	0.2613525	0	0.09756097	69.94019	63.69017	57.629074	30.58637	14.335665	40.374943	20.600859	0	0	0	0	0.020911753	0.02950723	0.06893382	0.15197569	0.033377837	0	0	3.5519125	0	0.13253811	0	0.093603745	0.084578514	0.5345552	1.3734224	0.3749148	0	0	0.16420361	1.5650473	0.39582583	0	0	0.3152585	0.33690658	0.5126327	1.97562	0.4643963	0.20491803	0.11476664	0.20178726	0	0.05730659	0.069995336	0.04957858	0.40160644	0	0	0	0	0	13.070342	1.4687883	2.9300053	0.43541363	1.0174419	0.8709422	1.3906773	0.03182686	0.09897724	0.7676204	2.1247892	0.3267974	0.2955301
1 CD16 CD163 PDL1	8.065749	4.210193	10.801034	6.0903735	2.5550942	0.8865248	0.18939394	0.1875469	5.606728	3.7409494	1.6061677	4.890511	16.859587	20.465244	9.825838	4.0070453	3.7089367	1.2113618	4.0544143	27.642914	39.95327	9.303049	13.711735	15.409836	11.598537	0.6071806	1.7766497	8.624898	18.718594	11.665425	82.48938	50.586266	46.92683	17.248978	11.631497	13.325642	15.657686	40.850815	29.035208	33.63734	0.23419204	0	0.29761904	0.03210273	0.020911753	0.05901446	0.8731618	0.15197569	0.033377837	0	0	2.1857924	0.13152127	0.56328696	0	0.12480499	0.95855653	0.038182512	13.622866	0.23858213	0.0373413	0	0.52545154	3.5213563	0.93558836	0	0.040420372	0.09457755	9.678408	1.9772977	5.4224463	1.1867905	1.9808743	0.3442999	2.6520612	0	0.8022923	2.2631824	0.34705007	0.2811245	0	0.023646252	0	0	0.13947001	1.0456274	0.3263974	0.6511123	0.29027575	5.377907	3.642122	0	0.09548058	0.16496205	0.034891836	0.03372681	0.07262164	0.07388253
3 CD11c pHH3	24.426605	4.1785374	8.888889	4.378333	0.38326412	0.47281325	0.10822511	0.26256564	3.2839408	0.5229284	0.8994539	6.058394	9.763462	5.040155	5.4328046	1.0788199	13.210879	3.550543	3.4142437	51.318195	59.49182	52.769135	39.668365	34.22131	26.088402	7.5501585	7.6903553	21.941957	20.603016	0.3226607	10.682783	0	0.19512194	2.4866226	1.7756047	1.1537352	6.497623	22.668997	1.3717421	1.3948498	0	0.19762845	0	0.03210273	0	0	1.194853	0.49392098	0	0	0	0.75136614	0.04384042	0.13253811	0	0.093603745	0.33831406	0	0.037119526	0	0	0	0	0.78252363	0	0	0	0	2.2052066	0.585866	1.6813787	0.20639835	0.34153005	0.22953328	2.1331797	0	0.22922637	1.1199254	0	0.08032128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09675859	0.14534883	0	0	0.03182686	0.09897724	0	0.03372681	0	0.036941264
14 CD45 CD45RA CD45RO	0	0.2532447	0	0.112264946	0.06387736	0.11820331	0.027056277	1.8379595	1.1213456	1.3676589	0.19274013	0	0.050327126	0.02769316	6.3426046	16.028181	0.9890498	9.89975	0.6401707	0	0	0.031113876	0.38265306	0.20491803	0.16616817	6.098205	12.538071	0	1.0050251	6.9744353	0	0	0	0	0	0	0.03169572	0.05827506	0.2743484	0	85.71429	88.498024	52.48016	61.54093	0.06273526	2.596636	0.09191176	0.8358663	0.6341789	3.0550878	0.12126111	0	0.2192021	0.46388337	1.075	0.15600625	1.0149422	0	0.037119526	0.06816632	0	0	0	0.032605153	0.07196833	6.819591	2.4656427	2.0176544	0.6125574	4.2475286	2.2278268	3.8699691	6.215847	1.4537108	0.922456	1.1976048	0.7163324	7.232851	0.74367875	2.008032	26.886036	33.388508	7.1750717	0.64599484	5.962343	0	0.08159935	0.86814976	6.289308	0.4360465	0.15835312	0.103013135	0.2546149	1.4186738	0	0.10118044	0.3267974	0.70188403
18 Ki67 KIFC1	0.0382263	10.509655	0.051679585	2.0488353	25.1038	17.671394	31.520563	34.696175	19.223068	3.4191473	7.2277546	2.0437956	0.2013085	2.4646912	1.9235768	1.2989873	0.6358177	0.9189641	1.5204054	0	0	0.4044804	0	0.28688523	0.1994018	0.105596624	0.02538071	0	0	0	0	0	0	0	0.077200204	0.05768676	0.03169572	0.11655012	0	0	2.8103044	0.71146244	0	0.70626	87.62024	51.283566	48.069855	46.50456	42.189587	35.049313	5.5780115	0.34153005	1.665936	3.14778	12.275	8.143526	3.2139835	27.22413	0	0.03408316	0.0746826	0	0.19704433	5.803717	0	1.1159331	2.708165	1.3556116	3.552833	1.7209814	0.630517	2.9411764	0.8196721	9.755164	4.9293747	0.74850297	6.991404	4.013066	0.09915716	6.7871485	0.24077046	14.187751	0.04100041	8.72093	24.372385	0.19011407	1.2239902	0.21703744	0.33865505	0	0	0.8241051	14.003819	13.658858	12.0376835	22.799326	4.7930284	14.3701515
12 CD16 CD163 CD68	1.414373	9.749921	0.3617571	3.3679483	13.637815	7.9491725	5.0324674	6.526632	5.2462955	6.918745	8.095085	0.8029197	1.9124308	10.68956	5.4068103	1.7393218	0.5651713	2.7568922	2.4539878	0.05220569	0	0.59116364	6.1862245	7.7868853	2.0937188	1.0031679	0.55837566	0.08136696	1.1306533	8.091338	0	28.140703	32.09756	0.031476237	1.4153371	8.451111	3.993661	1.048951	4.709648	3.862661	1.1709602	0.15810277	3.2738094	1.9582665	0.60644084	14.960165	15.670956	9.650455	13.084112	9.910994	5.780113	5.669399	10.784743	20.046389	8.125	17.441498	10.967014	4.161894	3.3407571	4.6693935	66.20612	74.40842	0.8866995	3.880013	5.001799	10.353379	4.6079226	10.6872635	23.88974	19.443428	23.32913	13.983488	7.172131	23.680183	21.274143	2.3952096	7.22063	7.0695286	35.151215	13.694779	3.130016	2.175455	7.093071	11.175711	9.205021	5.6558933	6.9359446	16.386326	12.578616	14.244186	20.2692	4.532578	8.688733	11.283404	4.431263	3.979764	9.150327	15.995567
16 PanCK VEGF ECadherin	4.0519876	0.85470086	3.359173	3.4240808	0.2874481	1.1524823	0.5681818	0.86271566	1.6419704	3.378922	3.5014455	7.518248	8.152994	0.52617	4.8609304	4.3372965	6.6054397	4.511278	6.0816216	3.3672671	0	0.31113878	0.35076532	5.163934	4.785643	0.50158393	1.0152284	1.2476268	0.6281407	9.679821	0	0	0.09756097	1.7626692	0.38600102	1.9613498	30.459587	1.7482518	0.45724738	5.0429187	0	0.11857708	0	0.38523275	0	0.05901446	0.80422795	0.22796352	0	0.07216743	0.64672595	0.5464481	6.882946	6.560636	0.525	1.3416537	0.84578514	0.5727377	54.08315	82.379005	0	0	35.04105	19.856537	10.79525	1.7978921	1.7784964	6.494325	2.0214396	3.2588794	1.4291719	2.012384	9.836065	1.9510329	4.496973	1.8463074	0.91690546	0.3966402	0.14873575	0.32128513	0.16051364	0	15.293153	0.12919897	0.034867503	0.61787075	31.089352	0.05425936	22.206097	12.936047	12.509897	0.7725985	0.63653725	1.2537117	2.4075367	0.4721754	2.5054467	0.07388253
6 HIF1a	0.8027523	0	0	0.22452989	16.9275	0.088652484	0	0.56264067	0.08009612	0.04022526	0.032123353	0.0729927	0.30196276	16.643589	0.1299714	0	0.17661604	0.041771095	0.18671645	0	0	1.275669	0.47831634	1.1885246	0	1.6103485	0.30456853	0.08136696	0	0	0	0	0	0	0.61760163	0.05768676	0.03169572	0.11655012	0.04572474	0.53648067	0	0	0	0.09630819	0.06273526	0.05901446	0.6663603	2.431611	0.033377837	0	63.702507	72.60929	0.35072336	0.69582504	1.125	0.9984399	0.056385677	0	0	0	0	0	6.502463	0.42386696	0	0	0	0	0.061255742	0.4760161	0.16813788	0.05159959	0.20491803	0.38255548	0.5188815	34.281437	22.378223	10.312646	22.855726	30.321285	0.32102728	0.09458501	1.4350144	2.131783	0.034867503	0	0.040799674	0	0.14513788	0.29069766	0.07917656	0.025753284	0	0.16496205	0.8374041	0.3035413	0.5083515	0.11082379
2 PanCK	0.2675841	4.7166824	0.10335917	0.44905978	1.5011178	0.91607565	4.112554	3.3383346	3.8446136	1.8905873	1.8631545	2.7007298	0.15098138	0.22154528	2.859371	1.14487	0.5651713	3.2163742	6.321686	0	0	0.2800249	0.031887755	0.08196721	0.3988036	0.105596624	0.05076142	0.054244645	0	0.049640108	0	0	0	0	0.077200204	0.05768676	2.3771791	0.29137528	0	0	0.9367682	0.90909094	0	0.32102728	2.5721455	6.9046917	6.4338236	3.5714285	0.83444595	0.16839066	7.518189	0	8.987287	2.2531478	3.425	0.96723866	0.98674935	2.1382208	0.111358576	0.10224949	0	0	37.438423	28.790348	55.667507	33.292004	42.926434	14.627995	4.0122514	0.43939948	0.1261034	2.4767802	8.128415	5.087988	6.399539	25.998005	1.1461318	0.419972	0.04957858	1.4859438	2.5682182	0.11823126	8.159081	5.4909563	0.5230126	0.047528517	6.160751	0.05425936	1.0643444	2.4709303	2.2169437	0.20602627	26.893698	24.315407	5.4082346	1.989882	5.664488	0.8865903
10 CD68	0.0382263	0.031655587	0.051679585	0.084198706	2.491217	2.3640661	2.3538961	5.6264067	3.0436523	1.8101368	2.2807581	0.5109489	0.050327126	0.6369427	0.36391994	0.22016732	0.24726245	0.7101086	0.106695116	0	0	0	0.06377551	0.36885247	0	0.18479408	0	0	0	0.24820055	0	2.3450587	0.4878049	0	0	0.49033746	0.28526148	0.23310024	0.09144948	0.10729614	1.8735363	0.15810277	8.531746	2.4077046	4.496027	3.4228387	5.6066175	10.676291	14.05207	12.244407	8.124495	0.20491803	14.59886	2.1206098	6.775	8.455538	1.578799	3.4364262	0.07423905	1.3292433	0.4107543	6.894537	1.2151067	1.7606782	12.990284	21.636702	37.91431	5.5485497	1.7764165	1.9406811	1.97562	8.359133	1.2978142	7.612854	2.767368	17.864271	0.83094555	0.6066262	4.0158653	3.0923696	31.300161	17.616457	40.426403	48.90181	36.57601	2.3764257	2.9783762	3.5811176	6.966618	7.7034883	5.7007127	4.455318	5.728835	6.598482	10.956037	16.82968	18.082788	23.236055
5 CD11c FOXP3 pHH3 ECadherin	0.3440367	0.56980056	0.3617571	1.8523716	0.12775472	0.38416076	1.6233766	11.702926	11.934321	12.228479	12.078381	12.554745	0.5032713	0.02769316	0.5198856	0.2862175	27.587425	21.762741	19.311817	0.026102845	0	0.62227756	0.031887755	1.4754099	1.0634762	0.026399156	0.05076142	0	0.12562814	0.19856043	0	0	0	0.031476237	0.051466804	0.37496394	0.34865293	0.46620047	0.32007316	0.4828326	0.23419204	0.4743083	0.49603173	12.776886	0.20911752	1.1212747	0.29871324	3.2674773	0.13351135	0.5292278	0.36378336	0	32.748795	28.363153	40.325	33.135727	61.911476	45.246277	0	0.8861622	0	0	0.03284072	2.3149657	0.17992084	0.18598884	0.4446241	5.5800757	1.4701378	2.2702308	0.84068936	0.877193	4.7131147	12.356542	13.808014	1.7964072	9.054441	6.6728883	0	1.124498	0.08025682	0.47292504	0.36900368	2.7777777	0.62761503	0.14258555	0.3263974	0.10851872	0.6773101	0.14534883	0.15835312	0.07725985	0.47740293	0.09897724	1.2212143	5.059022	0.7625272	3.1769485
4 Vimentin AR PDL1 PLK1	1.1085627	0.15827793	1.6537467	6.146506	7.9527307	2.0094562	2.0292208	0.4876219	2.723268	22.16412	8.287826	16.642336	6.240564	3.821656	0.7018456	0.5504183	1.4482515	0.5847953	0.9335823	0.5220569	0	0	0.22321428	0.36885247	0.69790626	0	0.05076142	0	0.2512563	1.1913626	0.06533813	6.365159	4.292683	4.5955305	0.79773545	1.586386	1.9017433	0.17482518	5.1668954	13.680258	0	0	0.7936508	0.32102728	0.020911753	0.47211567	0.13786764	0.1899696	1.8691589	0.120279044	0.9700889	1.9125683	14.555019	8.548708	1.15	3.900156	0.7893995	0.9163803	5.939124	2.931152	24.906647	4.4697633	2.594417	2.9996738	1.3673984	0.80595165	0.7679871	7.9760404	2.358346	5.455877	1.5973098	5.3147573	0.6830601	3.0221882	1.5566446	0.0499002	1.9484241	1.1665889	2.478929	6.3453817	1.6853932	0.09458501	3.8950388	10.077519	1.5341702	60.123573	16.687067	28.269127	14.610547	17.877907	24.62391	17.048674	11.998727	6.169581	8.060014	5.598651	6.9353666	8.053195
8 PLK1 PanCK Ki67 	0.0382263	0.12662235	0.15503876	1.4875106	1.7566273	11.170213	11.498918	2.288072	0.9611534	2.0112631	6.810151	2.1167884	0.3522899	0.8307948	0.36391994	1.4971378	0.17661604	0.12531328	0.106695116	0	0	0	0.031887755	0.20491803	0.1994018	0	0.02538071	0	0	0.099280216	0	0	0	0.12590495	0.077200204	0.1442169	0.28526148	0	0.6401463	0	0	0	0	0.03210273	1.1292347	1.4458542	1.976103	0.7598784	2.8037384	16.454174	2.1827002	1.4344262	2.7619464	2.1537442	1.1	3.6193447	0.1409642	5.612829	0	0.3749148	0.2240478	0.20449898	0.6896552	1.9237039	0.7556675	0.6819591	2.2635407	1.261034	1.0107198	3.5884292	0.46237916	2.9927762	0.34153005	2.9074216	2.5367541	0.0499002	0.28653294	0.16332245	0.04957858	1.9277109	0	0.8749113	0.4100041	7.1705427	6.1366806	11.454372	21.379028	10.526316	0.5321722	5.523256	3.0087094	66.62374	19.127943	9.4688225	39.77669	35.986507	19.970951	13.74215
11 CD3 CD45 CD4 CD8a CD45RO	0.8409786	3.830326	0.67183465	1.6278417	0.2874481	0.029550828	0	0	0.64076895	0.9654063	0	0.0729927	0.15098138	1.3292717	3.1972966	23.381771	1.0950195	8.813701	15.177381	3.4716785	0	14.841319	16.230867	1.5163934	7.5440345	31.705385	37.715736	58.96393	32.223618	41.697693	4.7043447	0.33500838	0	0.12590495	0.61760163	0.1442169	0.09508716	2.913753	2.1947873	1.7703862	1.1709602	3.2411067	0.3968254	0.32102728	0	0.05901446	0.13786764	0.037993923	0	0.024055809	0	0	0.04384042	0.099403575	0.05	0.031201247	0.31012124	0	2.5241277	0.10224949	0	0	0	0.032605153	0	0.24798512	0	0.1261034	4.1653905	0.69571584	1.3030685	0.5675955	2.3907104	0.038255546	0.57653505	0.0998004	0.6876791	3.8030798	0.39662865	0.48192772	0.32102728	0.16552377	0	0	0	0	0.040799674	0.05425936	0.43541363	0.5813953	0	0	0	0.16496205	0	0	0	0
7 CD152 CD8a	0.8409786	3.2605255	0.7751938	1.9646366	2.0440755	6.323877	0.37878788	0.3750938	1.8422107	6.8382945	0.44972694	0.0729927	0.402617	2.4369981	2.8073823	2.7961252	0.035323206	1.4619883	15.284076	0.36543983	0	0.09334163	3.9221938	5.860656	4.785643	2.8247097	1.3451777	0.08136696	8.228643	4.8895507	0.032669064	4.0201006	1.7560976	0.47214353	1.0036026	0.6345544	0.66561013	0.93240094	2.789209	7.2961373	1.8735363	1.8181819	13.5912695	2.82504	0.14638227	3.8949542	1.3327206	0.5319149	9.1789055	10.993505	0.16168149	0	0.6137659	9.211398	5	3.2137287	3.2139835	0.038182512	6.9042315	2.2494888	1.4189694	2.4247737	0.22988506	0.032605153	0.32385752	4.2777433	0.6063056	27.20681	18.744257	8.78799	21.689785	24.8194	10.587432	5.2410097	3.949265	1.7465069	5.787966	15.09566	6.147744	4.859438	8.908507	20.619532	1.7220172	1.2919897	4.567643	0.5228137	0.20399837	19.099295	8.466376	13.953488	6.8091846	1.2361577	2.1642265	7.357308	0.06978367	0.13490725	8.460422	8.090137
15 CD4 CD3	0.764526	3.51377	1.498708	4.2099357	1.6288725	3.605201	1.1904762	0.41260314	2.68322	6.6773934	0.7067138	0.5839416	1.560141	2.8800886	2.677411	2.0255394	0.24726245	8.145364	3.494265	0.18271992	0	1.5868077	3.0612245	5.3688526	2.8580923	0.87117213	0.27918783	0.54244643	10.678392	6.403574	0.13067625	2.0100503	0.8780488	0	0.82346886	1.1248919	0.09508716	1.1655011	2.3319616	1.4484979	3.2786884	2.687747	16.567461	2.6324236	0.37641156	6.8751845	1.8612132	0.8738602	4.4392524	7.0242963	0.8084074	0.13661203	1.0960106	6.8919816	13.8	11.138845	4.8491683	0.72546774	2.487008	1.056578	2.6512322	7.7709613	0.098522164	0.22823606	0.86362	10.663361	1.6168149	6.8726354	5.6661563	24.020506	19.882303	19.143446	7.308743	4.8584547	11.155952	2.4451098	3.0372493	9.612693	10.361923	4.2971888	5.858748	8.347127	3.7720377	0.25839794	5.3347282	0.66539925	1.5095879	11.231688	16.158684	4.0697675	5.0673	1.0301313	5.2196054	9.17189	1.0816469	0.4721754	4.684096	4.1743627
20 CD31 CD45RA	0.0382263	1.8043685	3.617571	3.5924783	0.09581603	0.14775413	0.784632	3.4508626	0.64076895	1.4883347	2.1843882	0.4379562	0.3522899	0.9692606	14.088901	4.4033465	1.5542212	1.336675	3.2542012	0.07830854	0	1.6179216	2.4234693	0.94262296	1.3958125	31.705385	27.664974	0.32546785	1.2562814	5.2122116	0.91473377	0.33500838	0.4878049	0.031476237	0.10293361	1.8748198	0.28526148	0.58275056	0.32007316	0.10729614	0.23419204	0.3952569	0.49603173	9.855537	0.020911753	4.249041	0.2297794	2.1276596	0.066755675	3.1272552	0.080840744	0	0.17536168	0.53015244	0.3	0.21840873	4.76459	0.34364262	2.5983667	0.7498296	0	0.02921414	0	0.6194979	0.43181	0.7439554	0.040420372	0.53593946	8.63706	9.886489	2.690206	2.5799794	26.092896	1.6449885	10.665898	0.6986028	4.441261	3.663089	4.0654435	8.955823	1.5248796	0.16552377	0.5740057	0.064599484	1.7782427	0.047528517	0.85679317	0.37981552	0.14513788	1.3081396	0.6334125	0.1545197	0.38192233	0.4948862	2.4075367	0.10118044	3.5221496	0.036941264
9 GranzymeB CD152 HIF1a	0.3440367	0.031655587	0.4651163	0.8419871	2.9064198	0.14775413	0.054112554	0.4876219	0.3604325	1.3274336	0.22486347	0	0.15098138	2.4093049	0.59786844	0.19815059	0.14129283	0.33416876	1.3870366	0.10441138	0	12.134412	7.7806125	0.8196721	0.23263542	13.384372	7.360406	0.08136696	0.31407034	0.5956813	0.5553741	2.680067	7.414634	0.12590495	5.4040146	8.681857	2.3771791	2.3310022	1.1431184	4.0236053	0.4683841	0.4743083	0.49603173	0.12841092	0.020911753	0	1.7463236	1.3297873	0.20026702	0.024055809	1.8189167	4.2349725	2.8496273	3.1809144	1.85	2.0592823	0.112771355	0	0.18559763	0.03408316	0.4480956	2.0449898	10.311987	1.3368112	4.677942	2.2318661	0.4042037	0.6935687	2.0520673	3.5151958	2.3118958	1.3415892	0.88797814	1.7980107	3.7474778	6.3872256	25.902578	17.475502	5.8502727	2.3293173	2.4879615	0.8512651	1.0250102	0.9043928	0.24407253	0.47528517	0.44879642	0.43407488	1.3062409	0.872093	0.8709422	0.12876642	0.54105663	0.62685585	0.17445917	2.2259696	2.6506898	3.361655
13 CD31 Vimentin AR	1.5672783	1.614435	3.875969	2.722425	2.5870328	1.536643	2.0833333	2.588147	3.484181	4.947707	6.4567943	5.2554746	2.767992	1.1354196	2.677411	1.9374725	0.24726245	3.7593985	1.1469725	0.8874967	0	0.84007466	2.2640307	1.1885246	1.894317	0.87117213	0.9898477	0.4882018	3.0150754	1.9359642	0.1633453	3.1825795	5.268293	2.3921938	2.5476067	1.1825786	2.8526149	1.048951	5.9899406	5.7403436	0	0.07905138	2.579365	3.434992	2.0911753	1.2393036	1.6773897	3.0015197	10.180241	1.1787347	2.1018593	3.2786884	1.359053	3.3134527	1.875	3.5569422	2.3681984	3.6273386	6.013363	2.0449898	3.622106	1.7528484	2.2660098	1.6302576	5.397625	4.5877247	1.414713	6.935687	1.9601837	5.346027	1.4712064	4.3343654	5.122951	5.661821	2.334967	2.3952096	3.610315	2.8231452	7.0897374	9.558233	14.5264845	0.80397254	8.610086	0.25839794	2.9288702	3.4695818	5.752754	5.0461206	6.1925497	11.046512	13.380839	1.3906773	3.4054742	5.443748	8.094906	1.2816188	10.784314	3.3985963
