Panel        1:  dL
ytitle=dL [km]
dL!Dr!N dL!DNS!N dL!DEW!N
2019-03-03/11:24:30.03        -0.027018304     0.098917027     0.060775559
2019-03-03/11:24:30.06        -0.027018097     0.098915570     0.060777655
2019-03-03/11:24:30.09        -0.027889796      0.10210620     0.062741244
2019-03-03/11:24:30.12        -0.027018097     0.098914156     0.060782863
2019-03-03/11:24:30.15        -0.027018304     0.098914221     0.060785893
2019-03-03/11:24:30.18        -0.027018097     0.098912764     0.060787988
2019-03-03/11:24:30.22        -0.027889796      0.10210331     0.062751911
2019-03-03/11:24:30.25        -0.027018097     0.098911350     0.060793195
2019-03-03/11:24:30.28        -0.027018304     0.098911415     0.060796225
2019-03-03/11:24:30.31        -0.027018097     0.098909958     0.060798319
2019-03-03/11:24:30.34        -0.027889796      0.10210041     0.062762573
2019-03-03/11:24:30.37        -0.027018097     0.098908544     0.060803524
2019-03-03/11:24:30.40        -0.027018304     0.098908609     0.060806552
2019-03-03/11:24:30.43        -0.027018097     0.098907153     0.060808645
2019-03-03/11:24:30.47        -0.027889796      0.10209752     0.062773232
2019-03-03/11:24:30.50        -0.027018097     0.098905738     0.060813848
2019-03-03/11:24:30.53        -0.027229474     0.099678832     0.061292199
2019-03-03/11:24:30.56        -0.027229468     0.099678108     0.061294764
2019-03-03/11:24:30.59        -0.027255883     0.099774091     0.061356850
2019-03-03/11:24:30.62        -0.027229468     0.099676682     0.061300006
2019-03-03/11:24:30.65        -0.027229474     0.099676004     0.061302600
2019-03-03/11:24:30.68        -0.027229468     0.099675280     0.061305164
2019-03-03/11:24:30.72        -0.027255883     0.099771261     0.061367259
2019-03-03/11:24:30.75        -0.027229468     0.099673855     0.061310405
2019-03-03/11:24:30.78        -0.027229474     0.099673176     0.061312997
2019-03-03/11:24:30.81        -0.027229468     0.099672452     0.061315561
2019-03-03/11:24:30.84        -0.027255883     0.099768430     0.061377665
2019-03-03/11:24:30.87        -0.027229468     0.099671027     0.061320799
2019-03-03/11:24:30.90        -0.027229474     0.099670349     0.061323391
2019-03-03/11:24:30.93        -0.027229468     0.099669624     0.061325954
2019-03-03/11:24:30.97        -0.027255883     0.099765600     0.061388067
2019-03-03/11:24:31.00        -0.027229468     0.099668199     0.061331191
2019-03-03/11:24:31.03        -0.027229474     0.099667521     0.061333781
2019-03-03/11:24:31.06        -0.027229468     0.099666796     0.061336343
2019-03-03/11:24:31.09        -0.027255883     0.099762769     0.061398465
2019-03-03/11:24:31.12        -0.027229468     0.099665371     0.061341578
2019-03-03/11:24:31.15        -0.027229474     0.099664693     0.061344168
2019-03-03/11:24:31.18        -0.027229468     0.099663969     0.061346729
2019-03-03/11:24:31.22        -0.027255883     0.099759939     0.061408860
2019-03-03/11:24:31.25        -0.027229468     0.099662544     0.061351962
2019-03-03/11:24:31.28        -0.027229474     0.099661865     0.061354551
2019-03-03/11:24:31.31        -0.027229468     0.099661141     0.061357111
2019-03-03/11:24:31.34        -0.027255883     0.099757108     0.061419251
2019-03-03/11:24:31.37        -0.027229468     0.099659716     0.061362342
2019-03-03/11:24:31.40        -0.027229474     0.099659038     0.061364930
2019-03-03/11:24:31.43        -0.027229468     0.099658313     0.061367489
2019-03-03/11:24:31.47        -0.027255883     0.099754278     0.061429639
2019-03-03/11:24:31.50        -0.027229468     0.099656888     0.061372719
2019-03-03/11:24:31.53        -0.027229474     0.099656210     0.061375306
2019-03-03/11:24:31.56        -0.027229468     0.099655485     0.061377864
2019-03-03/11:24:31.59        -0.027255883     0.099751447     0.061440023
2019-03-03/11:24:31.62        -0.027229468     0.099654060     0.061383092
2019-03-03/11:24:31.65        -0.027229474     0.099653382     0.061385678
2019-03-03/11:24:31.68        -0.027229468     0.099652658     0.061388235
2019-03-03/11:24:31.72        -0.027255883     0.099748617     0.061450403
2019-03-03/11:24:31.75        -0.027229468     0.099651232     0.061393461
2019-03-03/11:24:31.78        -0.027229474     0.099650554     0.061396046
2019-03-03/11:24:31.81        -0.027229468     0.099649830     0.061398603
2019-03-03/11:24:31.84        -0.027255883     0.099745786     0.061460780
2019-03-03/11:24:31.87        -0.027229468     0.099648405     0.061403827
2019-03-03/11:24:31.90        -0.027229474     0.099647726     0.061406411
2019-03-03/11:24:31.93        -0.027229468     0.099647002     0.061408967
2019-03-03/11:24:31.97        -0.027255883     0.099742956     0.061471153
2019-03-03/11:24:32.00        -0.027229468     0.099645577     0.061414189
2019-03-03/11:24:32.03        -0.027229474     0.099644899     0.061416772
2019-03-03/11:24:32.06        -0.027229468     0.099644174     0.061419327
2019-03-03/11:24:32.09        -0.027255883     0.099740125     0.061481522
2019-03-03/11:24:32.12        -0.027229468     0.099642749     0.061424547
2019-03-03/11:24:32.15        -0.027229474     0.099642071     0.061427130
2019-03-03/11:24:32.18        -0.027229468     0.099641347     0.061429684
2019-03-03/11:24:32.22        -0.027255883     0.099737295     0.061491888
2019-03-03/11:24:32.25        -0.027229468     0.099639921     0.061434902
2019-03-03/11:24:32.28        -0.027229474     0.099639243     0.061437484
2019-03-03/11:24:32.31        -0.027229468     0.099638519     0.061440037
2019-03-03/11:24:32.34        -0.027255883     0.099734464     0.061502250
2019-03-03/11:24:32.37        -0.027229468     0.099637094     0.061445253
2019-03-03/11:24:32.40        -0.027229474     0.099636415     0.061447834
2019-03-03/11:24:32.43        -0.027229468     0.099635691     0.061450386
2019-03-03/11:24:32.47        -0.027255883     0.099731634     0.061512609
2019-03-03/11:24:32.50        -0.027229468     0.099634266     0.061455601
2019-03-03/11:24:32.53        -0.027229474     0.099633588     0.061458181
2019-03-03/11:24:32.56        -0.027229468     0.099632863     0.061460732
2019-03-03/11:24:32.59        -0.027255883     0.099728803     0.061522964
2019-03-03/11:24:32.62        -0.027229468     0.099631438     0.061465945
2019-03-03/11:24:32.65        -0.027229474     0.099630760     0.061468524
2019-03-03/11:24:32.68        -0.027229468     0.099630036     0.061471074
2019-03-03/11:24:32.72        -0.027255883     0.099725973     0.061533315
2019-03-03/11:24:32.75        -0.027229468     0.099628610     0.061476285
2019-03-03/11:24:32.78        -0.027229474     0.099627932     0.061478863
2019-03-03/11:24:32.81        -0.027229468     0.099627208     0.061481413
2019-03-03/11:24:32.84        -0.027255883     0.099723142     0.061543663
2019-03-03/11:24:32.87        -0.027229468     0.099625783     0.061486622
2019-03-03/11:24:32.90        -0.027229474     0.099625104     0.061489199
2019-03-03/11:24:32.93        -0.027229468     0.099624380     0.061491748
2019-03-03/11:24:32.97        -0.027255883     0.099720312     0.061554007
2019-03-03/11:24:33.00        -0.027229468     0.099622955     0.061496955
2019-03-03/11:24:33.03        -0.027229474     0.099622277     0.061499531
2019-03-03/11:24:33.06        -0.027229468     0.099621552     0.061502079
2019-03-03/11:24:33.09        -0.027255883     0.099717481     0.061564347
2019-03-03/11:24:33.12        -0.027229468     0.099620127     0.061507284
2019-03-03/11:24:33.15        -0.027229474     0.099619449     0.061509860
2019-03-03/11:24:33.18        -0.027229468     0.099618724     0.061512406
2019-03-03/11:24:33.22        -0.027255883     0.099714651     0.061574684
2019-03-03/11:24:33.25        -0.027229468     0.099617299     0.061517610
2019-03-03/11:24:33.28        -0.027229474     0.099616621     0.061520185
2019-03-03/11:24:33.31        -0.027229468     0.099615897     0.061522730
2019-03-03/11:24:33.34        -0.027255883     0.099711820     0.061585017
2019-03-03/11:24:33.37        -0.027229468     0.099614472     0.061527932
2019-03-03/11:24:33.40        -0.027229474     0.099613793     0.061530506
2019-03-03/11:24:33.43        -0.027229468     0.099613069     0.061533051
2019-03-03/11:24:33.47        -0.027255883     0.099708990     0.061595346
2019-03-03/11:24:33.50        -0.027229468     0.099611644     0.061538251
2019-03-03/11:24:33.53        -0.027229474     0.099610966     0.061540823
2019-03-03/11:24:33.56        -0.027229468     0.099610241     0.061543367
2019-03-03/11:24:33.59        -0.027255883     0.099706159     0.061605672
2019-03-03/11:24:33.62        -0.027229468     0.099608816     0.061548566
2019-03-03/11:24:33.65        -0.027229474     0.099608138     0.061551137
2019-03-03/11:24:33.68        -0.027229468     0.099607413     0.061553681
2019-03-03/11:24:33.72        -0.027255883     0.099703329     0.061615994
2019-03-03/11:24:33.75        -0.027229468     0.099605988     0.061558877
2019-03-03/11:24:33.78        -0.027229474     0.099605310     0.061561448
2019-03-03/11:24:33.81        -0.027229468     0.099604586     0.061563990
2019-03-03/11:24:33.84        -0.027255883     0.099700498     0.061626313
2019-03-03/11:24:33.87        -0.027229468     0.099603160     0.061569185
2019-03-03/11:24:33.90        -0.027229474     0.099602482     0.061571754
2019-03-03/11:24:33.93        -0.027229468     0.099601758     0.061574296
2019-03-03/11:24:33.97        -0.027255883     0.099697668     0.061636627
2019-03-03/11:24:34.00        -0.027229468     0.099600333     0.061579488
2019-03-03/11:24:34.03        -0.027229474     0.099599654     0.061582057
2019-03-03/11:24:34.06        -0.027229468     0.099598930     0.061584598
2019-03-03/11:24:34.09        -0.027255883     0.099694837     0.061646939
2019-03-03/11:24:34.12        -0.027229468     0.099597505     0.061589789
2019-03-03/11:24:34.15        -0.027229474     0.099596827     0.061592357
2019-03-03/11:24:34.18        -0.027229468     0.099596102     0.061594896
2019-03-03/11:24:34.22        -0.027255883     0.099692007     0.061657246
2019-03-03/11:24:34.25        -0.027229468     0.099594677     0.061600085
2019-03-03/11:24:34.28        -0.027229474     0.099593999     0.061602653
2019-03-03/11:24:34.31        -0.027229468     0.099593275     0.061605191
2019-03-03/11:24:34.34        -0.027255883     0.099689176     0.061667550
2019-03-03/11:24:34.37        -0.027229468     0.099591849     0.061610378
2019-03-03/11:24:34.40        -0.027229474     0.099591171     0.061612945
2019-03-03/11:24:34.43        -0.027229468     0.099590447     0.061615482
2019-03-03/11:24:34.47        -0.027255883     0.099686346     0.061677850
2019-03-03/11:24:34.50        -0.027229468     0.099589022     0.061620668
2019-03-03/11:24:34.53        -0.027229474     0.099588343     0.061623233
2019-03-03/11:24:34.56        -0.027229468     0.099587619     0.061625770
2019-03-03/11:24:34.59        -0.027255883     0.099683515     0.061688147
2019-03-03/11:24:34.62        -0.027229468     0.099586194     0.061630953
2019-03-03/11:24:34.65        -0.027229474     0.099585516     0.061633518
2019-03-03/11:24:34.68        -0.027229468     0.099584791     0.061636054
2019-03-03/11:24:34.72        -0.027255883     0.099680685     0.061698440
2019-03-03/11:24:34.75        -0.027229468     0.099583366     0.061641235
2019-03-03/11:24:34.78        -0.027229474     0.099582688     0.061643799
2019-03-03/11:24:34.81        -0.027229468     0.099581964     0.061646334
2019-03-03/11:24:34.84        -0.027255883     0.099677854     0.061708729
2019-03-03/11:24:34.87        -0.027229468     0.099580538     0.061651514
2019-03-03/11:24:34.90        -0.027229474     0.099579860     0.061654077
2019-03-03/11:24:34.93        -0.027229468     0.099579136     0.061656611
2019-03-03/11:24:34.97        -0.027255883     0.099675024     0.061719015
2019-03-03/11:24:35.00        -0.027229468     0.099577711     0.061661789
2019-03-03/11:24:35.03        -0.027229474     0.099577032     0.061664350
2019-03-03/11:24:35.06        -0.027229468     0.099576308     0.061666883
2019-03-03/11:24:35.09        -0.027255883     0.099672193     0.061729297
2019-03-03/11:24:35.12        -0.027229468     0.099574883     0.061672060
2019-03-03/11:24:35.15        -0.027229474     0.099574205     0.061674621
2019-03-03/11:24:35.18        -0.027229468     0.099573480     0.061677153
2019-03-03/11:24:35.22        -0.027229474     0.099572802     0.061679713
2019-03-03/11:24:35.25        -0.027229468     0.099572055     0.061682327
2019-03-03/11:24:35.28        -0.027229474     0.099571377     0.061684887
2019-03-03/11:24:35.31        -0.027229468     0.099570652     0.061687418
2019-03-03/11:24:35.34        -0.027229474     0.099569974     0.061689978
2019-03-03/11:24:35.37        -0.027229468     0.099569227     0.061692591
2019-03-03/11:24:35.40        -0.027229474     0.099568549     0.061695150
2019-03-03/11:24:35.43        -0.027229468     0.099567825     0.061697680
2019-03-03/11:24:35.47        -0.027229474     0.099567146     0.061700239
2019-03-03/11:24:35.50        -0.027229468     0.099566400     0.061702851
2019-03-03/11:24:35.53        -0.027229474     0.099565721     0.061705409
2019-03-03/11:24:35.56        -0.027229468     0.099564997     0.061707939
2019-03-03/11:24:35.59        -0.027229474     0.099564319     0.061710496
2019-03-03/11:24:35.62        -0.027229468     0.099563572     0.061713107
2019-03-03/11:24:35.65        -0.027229474     0.099562893     0.061715665
2019-03-03/11:24:35.68        -0.027229468     0.099562169     0.061718193
2019-03-03/11:24:35.72        -0.027229474     0.099561491     0.061720750
2019-03-03/11:24:35.75        -0.027229468     0.099560744     0.061723360
2019-03-03/11:24:35.78        -0.027229474     0.099560066     0.061725916
2019-03-03/11:24:35.81        -0.027229468     0.099559341     0.061728444
2019-03-03/11:24:35.84        -0.027229474     0.099558663     0.061731000
2019-03-03/11:24:35.87        -0.027229468     0.099557916     0.061733609
2019-03-03/11:24:35.90        -0.027229474     0.099557238     0.061736165
2019-03-03/11:24:35.93        -0.027229468     0.099556514     0.061738691
2019-03-03/11:24:35.97        -0.027229474     0.099555835     0.061741246
2019-03-03/11:24:36.00        -0.027229468     0.099555088     0.061743855
2019-03-03/11:24:36.03        -0.027229474     0.099554410     0.061746409
2019-03-03/11:24:36.06        -0.027229468     0.099553686     0.061748935
2019-03-03/11:24:36.09        -0.027229474     0.099553008     0.061751489
2019-03-03/11:24:36.12        -0.027229468     0.099552261     0.061754096
2019-03-03/11:24:36.15        -0.027229474     0.099551582     0.061756650
2019-03-03/11:24:36.18        -0.027229468     0.099550858     0.061759175
2019-03-03/11:24:36.22        -0.027229474     0.099550180     0.061761728
2019-03-03/11:24:36.25        -0.027255877     0.099645993     0.061824196
2019-03-03/11:24:36.28        -0.027229474     0.099548755     0.061766887
2019-03-03/11:24:36.31        -0.027229468     0.099548030     0.061769411
2019-03-03/11:24:36.34        -0.027229474     0.099547352     0.061771964
2019-03-03/11:24:36.37        -0.027255877     0.099643163     0.061834441
2019-03-03/11:24:36.40        -0.027229474     0.099545927     0.061777121
2019-03-03/11:24:36.43        -0.027229468     0.099545203     0.061779644
2019-03-03/11:24:36.47        -0.027229474     0.099544524     0.061782195
2019-03-03/11:24:36.50        -0.027255877     0.099640332     0.061844682
2019-03-03/11:24:36.53        -0.027229474     0.099543099     0.061787351
2019-03-03/11:24:36.56        -0.027229468     0.099542375     0.061789873
2019-03-03/11:24:36.59        -0.027229474     0.099541697     0.061792423
2019-03-03/11:24:36.62        -0.027255877     0.099637502     0.061854919
2019-03-03/11:24:36.65        -0.027229474     0.099540271     0.061797577
2019-03-03/11:24:36.68        -0.027229468     0.099539547     0.061800098
2019-03-03/11:24:36.72        -0.027229474     0.099538869     0.061802648
2019-03-03/11:24:36.75        -0.027255877     0.099634671     0.061865152
2019-03-03/11:24:36.78        -0.027229474     0.099537444     0.061807799
2019-03-03/11:24:36.81        -0.027229468     0.099536719     0.061810320
2019-03-03/11:24:36.84        -0.027229474     0.099536041     0.061812868
2019-03-03/11:24:36.87        -0.027255877     0.099631841     0.061875382
2019-03-03/11:24:36.90        -0.027229474     0.099534616     0.061818018
2019-03-03/11:24:36.93        -0.027229468     0.099533892     0.061820538
2019-03-03/11:24:36.97        -0.027229474     0.099533213     0.061823085
2019-03-03/11:24:37.00        -0.027255877     0.099629010     0.061885608
2019-03-03/11:24:37.03        -0.027229474     0.099531788     0.061828233
2019-03-03/11:24:37.06        -0.027229468     0.099531064     0.061830752
2019-03-03/11:24:37.09        -0.027229474     0.099530386     0.061833299
2019-03-03/11:24:37.12        -0.027255877     0.099626180     0.061895830
2019-03-03/11:24:37.15        -0.027229474     0.099528960     0.061838445
2019-03-03/11:24:37.18        -0.027229468     0.099528236     0.061840963
2019-03-03/11:24:37.22        -0.027229474     0.099527558     0.061843509
2019-03-03/11:24:37.25        -0.027255877     0.099623349     0.061906049
2019-03-03/11:24:37.28        -0.027229474     0.099526133     0.061848653
2019-03-03/11:24:37.31        -0.027229468     0.099525408     0.061851169
2019-03-03/11:24:37.34        -0.027229474     0.099524730     0.061853715
2019-03-03/11:24:37.37        -0.027255877     0.099620519     0.061916264
2019-03-03/11:24:37.40        -0.027229474     0.099523305     0.061858857
2019-03-03/11:24:37.43        -0.027229468     0.099522580     0.061861373
2019-03-03/11:24:37.47        -0.027229474     0.099521902     0.061863917
2019-03-03/11:24:37.50        -0.027255877     0.099617688     0.061926475
2019-03-03/11:24:37.53        -0.027229474     0.099520477     0.061869057
2019-03-03/11:24:37.56        -0.027229468     0.099519753     0.061871572
2019-03-03/11:24:37.59        -0.027229474     0.099519074     0.061874115
2019-03-03/11:24:37.62        -0.027255877     0.099614858     0.061936682
2019-03-03/11:24:37.65        -0.027229474     0.099517649     0.061879254
2019-03-03/11:24:37.68        -0.027229468     0.099516925     0.061881768
2019-03-03/11:24:37.72        -0.027229474     0.099516247     0.061884310
2019-03-03/11:24:37.75        -0.027255877     0.099612027     0.061946886
2019-03-03/11:24:37.78        -0.027229474     0.099514821     0.061889447
2019-03-03/11:24:37.81        -0.027229468     0.099514097     0.061891960
2019-03-03/11:24:37.84        -0.027229474     0.099513419     0.061894502
2019-03-03/11:24:37.87        -0.027255877     0.099609197     0.061957087
2019-03-03/11:24:37.90        -0.027229474     0.099511994     0.061899637
2019-03-03/11:24:37.93        -0.027229468     0.099511269     0.061902149
2019-03-03/11:24:37.97        -0.027229474     0.099510591     0.061904689
2019-03-03/11:24:38.00        -0.027255877     0.099606366     0.061967283
2019-03-03/11:24:38.03        -0.027229474     0.099509166     0.061909822
2019-03-03/11:24:38.06        -0.027229468     0.099508442     0.061912334
2019-03-03/11:24:38.09        -0.027229474     0.099507763     0.061914873
2019-03-03/11:24:38.12        -0.027255877     0.099603536     0.061977476
2019-03-03/11:24:38.15        -0.027229474     0.099506338     0.061920005
2019-03-03/11:24:38.18        -0.027229468     0.099505614     0.061922515
2019-03-03/11:24:38.22        -0.027229474     0.099504936     0.061925053
2019-03-03/11:24:38.25        -0.027255877     0.099600705     0.061987665
2019-03-03/11:24:38.28        -0.027229474     0.099503510     0.061930183
2019-03-03/11:24:38.31        -0.027229468     0.099502786     0.061932692
2019-03-03/11:24:38.34        -0.027229474     0.099502108     0.061935230
2019-03-03/11:24:38.37        -0.027255877     0.099597875     0.061997851
2019-03-03/11:24:38.40        -0.027229474     0.099500683     0.061940358
2019-03-03/11:24:38.43        -0.027229468     0.099499958     0.061942866
2019-03-03/11:24:38.47        -0.027229474     0.099499280     0.061945403
2019-03-03/11:24:38.50        -0.027255877     0.099595044     0.062008032
2019-03-03/11:24:38.53        -0.027229474     0.099497855     0.061950529
2019-03-03/11:24:38.56        -0.027229468     0.099497131     0.061953036
2019-03-03/11:24:38.59        -0.027229474     0.099496452     0.061955572
2019-03-03/11:24:38.62        -0.027255877     0.099592214     0.062018210
2019-03-03/11:24:38.65        -0.027229474     0.099495027     0.061960696
2019-03-03/11:24:38.68        -0.027229468     0.099494303     0.061963202
2019-03-03/11:24:38.72        -0.027229474     0.099493625     0.061965737
2019-03-03/11:24:38.75        -0.027255877     0.099589383     0.062028385
2019-03-03/11:24:38.78        -0.027229474     0.099492199     0.061970859
2019-03-03/11:24:38.81        -0.027229468     0.099491475     0.061973365
2019-03-03/11:24:38.84        -0.027229474     0.099490797     0.061975899
2019-03-03/11:24:38.87        -0.027255877     0.099586553     0.062038556
2019-03-03/11:24:38.90        -0.027229474     0.099489372     0.061981019
2019-03-03/11:24:38.93        -0.027229468     0.099488647     0.061983524
2019-03-03/11:24:38.97        -0.027229474     0.099487969     0.061986057
2019-03-03/11:24:39.00        -0.027255877     0.099583722     0.062048723
2019-03-03/11:24:39.03        -0.027229474     0.099486544     0.061991176
2019-03-03/11:24:39.06        -0.027229468     0.099485820     0.061993679
2019-03-03/11:24:39.09        -0.027229474     0.099485141     0.061996212
2019-03-03/11:24:39.12        -0.027255877     0.099580892     0.062058886
2019-03-03/11:24:39.15        -0.027229474     0.099483716     0.062001328
2019-03-03/11:24:39.18        -0.027229468     0.099482992     0.062003831
2019-03-03/11:24:39.22        -0.027229474     0.099482313     0.062006362
2019-03-03/11:24:39.25        -0.027255877     0.099578061     0.062069045
2019-03-03/11:24:39.28        -0.027229474     0.099480888     0.062011477
2019-03-03/11:24:39.31        -0.027229468     0.099480164     0.062013979
2019-03-03/11:24:39.34        -0.027229474     0.099479486     0.062016509
2019-03-03/11:24:39.37        -0.027255877     0.099575231     0.062079201
2019-03-03/11:24:39.40        -0.027229474     0.099478061     0.062021622
2019-03-03/11:24:39.43        -0.027229468     0.099477336     0.062024123
2019-03-03/11:24:39.47        -0.027229474     0.099476658     0.062026653
2019-03-03/11:24:39.50        -0.027250934     0.099591977     0.062059189
2019-03-03/11:24:39.53        -0.027216019     0.099528526     0.061949648
2019-03-03/11:24:39.56        -0.027207501     0.099561518     0.061900198
2019-03-03/11:24:39.59        -0.027198995     0.099594556     0.061850777
2019-03-03/11:24:39.62        -0.027216611     0.099725100     0.061859861
2019-03-03/11:24:39.65        -0.027181696     0.099661651     0.061750311
2019-03-03/11:24:39.68        -0.027173178     0.099694643     0.061700861
2019-03-03/11:24:39.72        -0.027164672     0.099727681     0.061651440
2019-03-03/11:24:39.75        -0.027182288     0.099858221     0.061660535
2019-03-03/11:24:39.78        -0.027147373     0.099794776     0.061550975
2019-03-03/11:24:39.81        -0.027138855     0.099827767     0.061501526
2019-03-03/11:24:39.84        -0.027130349     0.099860805     0.061452105
2019-03-03/11:24:39.87        -0.027147965     0.099991343     0.061461211
2019-03-03/11:24:39.90        -0.027113050     0.099927900     0.061351641
2019-03-03/11:24:39.93        -0.027104531     0.099960892     0.061302192
2019-03-03/11:24:39.97        -0.027096026     0.099993930     0.061252772
2019-03-03/11:24:40.00        -0.027113641      0.10012446     0.061261887
2019-03-03/11:24:40.03        -0.027078727      0.10006102     0.061152309
2019-03-03/11:24:40.06        -0.027070208      0.10009402     0.061102860
2019-03-03/11:24:40.09        -0.027061702      0.10012705     0.061053440
2019-03-03/11:24:40.12        -0.027079318      0.10025759     0.061062566
2019-03-03/11:24:40.15        -0.027044403      0.10019415     0.060952978
2019-03-03/11:24:40.18        -0.027035885      0.10022714     0.060903530
2019-03-03/11:24:40.22        -0.027027379      0.10026018     0.060854110
2019-03-03/11:24:40.25        -0.027044995      0.10039071     0.060863246
2019-03-03/11:24:40.28        -0.027010080      0.10032727     0.060753649
2019-03-03/11:24:40.31        -0.027001562      0.10036026     0.060704201
2019-03-03/11:24:40.34        -0.026993056      0.10039330     0.060654782
2019-03-03/11:24:40.37        -0.027010672      0.10052383     0.060663928
2019-03-03/11:24:40.40        -0.026975757      0.10046039     0.060554321
2019-03-03/11:24:40.43        -0.026967239      0.10049339     0.060504874
2019-03-03/11:24:40.47        -0.026958733      0.10052642     0.060455456
2019-03-03/11:24:40.50        -0.026976349      0.10065695     0.060464612
2019-03-03/11:24:40.53        -0.026946376      0.10057394     0.060385160
2019-03-03/11:24:40.56        -0.026946370      0.10057322     0.060387664
2019-03-03/11:24:40.59        -0.026946376      0.10057254     0.060390196
2019-03-03/11:24:40.62        -0.026972504      0.10066934     0.060451313
2019-03-03/11:24:40.65        -0.026946376      0.10057111     0.060395313
2019-03-03/11:24:40.68        -0.026946370      0.10057039     0.060397816
2019-03-03/11:24:40.72        -0.026946376      0.10056971     0.060400347
2019-03-03/11:24:40.75        -0.026972504      0.10066651     0.060461473
2019-03-03/11:24:40.78        -0.026946376      0.10056828     0.060405462
2019-03-03/11:24:40.81        -0.026946370      0.10056756     0.060407964
2019-03-03/11:24:40.84        -0.026946376      0.10056688     0.060410494
2019-03-03/11:24:40.87        -0.026972504      0.10066368     0.060471629
2019-03-03/11:24:40.90        -0.026946376      0.10056545     0.060415607
2019-03-03/11:24:40.93        -0.026946370      0.10056473     0.060418109
2019-03-03/11:24:40.97        -0.026946376      0.10056405     0.060420638
2019-03-03/11:24:41.00        -0.026972504      0.10066084     0.060481782
2019-03-03/11:24:41.03        -0.026946376      0.10056262     0.060425749
2019-03-03/11:24:41.06        -0.026946370      0.10056190     0.060428250
2019-03-03/11:24:41.09        -0.026946376      0.10056122     0.060430778
2019-03-03/11:24:41.12        -0.026972504      0.10065801     0.060491931
2019-03-03/11:24:41.15        -0.026946376      0.10055979     0.060435888
2019-03-03/11:24:41.18        -0.026946370      0.10055907     0.060438388
2019-03-03/11:24:41.22        -0.026946376      0.10055839     0.060440915
2019-03-03/11:24:41.25        -0.026972504      0.10065518     0.060502077
2019-03-03/11:24:41.28        -0.026946376      0.10055696     0.060446023
2019-03-03/11:24:41.31        -0.026946370      0.10055624     0.060448522
2019-03-03/11:24:41.34        -0.026946376      0.10055556     0.060451049
2019-03-03/11:24:41.37        -0.026972504      0.10065235     0.060512220
2019-03-03/11:24:41.40        -0.026946376      0.10055413     0.060456155
2019-03-03/11:24:41.43        -0.026946370      0.10055341     0.060458653
2019-03-03/11:24:41.47        -0.026946376      0.10055273     0.060461179
2019-03-03/11:24:41.50        -0.026972504      0.10064951     0.060522359
2019-03-03/11:24:41.53        -0.026946376      0.10055130     0.060466283
2019-03-03/11:24:41.56        -0.026946370      0.10055058     0.060468780
2019-03-03/11:24:41.59        -0.026946376      0.10054990     0.060471306
2019-03-03/11:24:41.62        -0.026972504      0.10064668     0.060532494
2019-03-03/11:24:41.65        -0.026946376      0.10054847     0.060476408
2019-03-03/11:24:41.68        -0.026946370      0.10054775     0.060478904
2019-03-03/11:24:41.72        -0.026946376      0.10054707     0.060481429
2019-03-03/11:24:41.75        -0.026972504      0.10064385     0.060542626
2019-03-03/11:24:41.78        -0.026946376      0.10054564     0.060486529
2019-03-03/11:24:41.81        -0.026946370      0.10054492     0.060489025
2019-03-03/11:24:41.84        -0.026946376      0.10054424     0.060491548
2019-03-03/11:24:41.87        -0.026972504      0.10064101     0.060552755
2019-03-03/11:24:41.90        -0.026946376      0.10054281     0.060496647
2019-03-03/11:24:41.93        -0.026946370      0.10054209     0.060499142
2019-03-03/11:24:41.97        -0.026946376      0.10054141     0.060501665
2019-03-03/11:24:42.00        -0.026972504      0.10063818     0.060562880
2019-03-03/11:24:42.03        -0.026946376      0.10053998     0.060506762
2019-03-03/11:24:42.06        -0.026946370      0.10053926     0.060509256
2019-03-03/11:24:42.09        -0.026946376      0.10053858     0.060511777
2019-03-03/11:24:42.12        -0.026972504      0.10063535     0.060573002
2019-03-03/11:24:42.15        -0.026946376      0.10053715     0.060516873
2019-03-03/11:24:42.18        -0.026946370      0.10053643     0.060519366
2019-03-03/11:24:42.22        -0.026946376      0.10053575     0.060521887
2019-03-03/11:24:42.25        -0.026972504      0.10063252     0.060583120
2019-03-03/11:24:42.28        -0.026946376      0.10053432     0.060526981
2019-03-03/11:24:42.31        -0.026946370      0.10053360     0.060529473
2019-03-03/11:24:42.34        -0.026946376      0.10053292     0.060531993
2019-03-03/11:24:42.37        -0.026972504      0.10062968     0.060593235
2019-03-03/11:24:42.40        -0.026946376      0.10053149     0.060537085
2019-03-03/11:24:42.43        -0.026946370      0.10053077     0.060539576
2019-03-03/11:24:42.47        -0.026946376      0.10053009     0.060542095
2019-03-03/11:24:42.50        -0.026972504      0.10062685     0.060603346
2019-03-03/11:24:42.53        -0.026946376      0.10052866     0.060547185
2019-03-03/11:24:42.56        -0.026946370      0.10052794     0.060549676
2019-03-03/11:24:42.59        -0.026946376      0.10052726     0.060552194
2019-03-03/11:24:42.62        -0.026972504      0.10062402     0.060613454
2019-03-03/11:24:42.65        -0.026946376      0.10052583     0.060557283
2019-03-03/11:24:42.68        -0.026946370      0.10052511     0.060559772
2019-03-03/11:24:42.72        -0.026946376      0.10052443     0.060562290
2019-03-03/11:24:42.75        -0.026972504      0.10062119     0.060623559
2019-03-03/11:24:42.78        -0.026946376      0.10052300     0.060567376
2019-03-03/11:24:42.81        -0.026946370      0.10052228     0.060569865
