Bond lengths [Å] and angles [°] of 2 ∙ 2 toluene-d8 solvate.
______________________________________________________________________ 
Bi(1)-Bi(2)	2.93428(12)	
Bi(1)-C(1)	2.2834(16)	
Bi(2)-Bi(3)	2.93294(11)	
Bi(3)-C(57)	2.2869(16)	
C(1)-C(2)	1.403(2)	
C(1)-C(6)	1.400(2)	
C(2)-C(3)	1.398(2)	
C(2)-C(9)	1.518(2)	
C(3)-C(4)	1.387(2)	
C(3)-C(7)	1.518(2)	
C(4)-H(4)	0.9500	
C(4)-C(5)	1.390(2)	
C(5)-C(6)	1.406(2)	
C(5)-C(10)	1.516(2)	
C(6)-C(165)	1.521(2)	
C(7)-C(8)	1.552(2)	
C(7)-C(13)	1.531(3)	
C(7)-C(14)	1.534(2)	
C(8)-H(8A)	0.9900	
C(8)-H(8B)	0.9900	
C(8)-C(9)	1.566(2)	
C(9)-C(17)	1.527(2)	
C(9)-C(28)	1.512(2)	
C(10)-C(11)	1.549(2)	
C(10)-C(15)	1.532(3)	
C(10)-C(16)	1.534(3)	
C(11)-H(11A)	0.9900	
C(11)-H(11B)	0.9900	
C(11)-C(165)	1.571(2)	
C(13)-H(13A)	0.9800	
C(13)-H(13B)	0.9800	
C(13)-H(13C)	0.9800	
C(14)-H(14A)	0.9800	
C(14)-H(14B)	0.9800	
C(14)-H(14C)	0.9800	
C(15)-H(15A)	0.9800	
C(15)-H(15B)	0.9800	
C(15)-H(15C)	0.9800	
C(16)-H(16A)	0.9800	
C(16)-H(16B)	0.9800	
C(16)-H(16C)	0.9800	
C(17)-C(18)	1.376(3)	
C(17)-C(22)	1.408(2)	
C(18)-H(18)	0.9500	
C(18)-C(19)	1.408(2)	
C(19)-C(20)	1.398(3)	
C(19)-C(29)	1.531(3)	
C(20)-H(20)	0.9500	
C(20)-C(21)	1.395(3)	
C(21)-H(21)	0.9500	
C(21)-C(22)	1.393(3)	
C(22)-C(23)	1.465(3)	
C(23)-C(24)	1.390(3)	
C(23)-C(28)	1.402(2)	
C(24)-H(24)	0.9500	
C(24)-C(25)	1.394(3)	
C(25)-H(25)	0.9500	
C(25)-C(26)	1.406(3)	
C(26)-C(27)	1.399(2)	
C(26)-C(33)	1.528(3)	
C(27)-H(27)	0.9500	
C(27)-C(28)	1.392(3)	
C(29)-C(30)	1.530(3)	
C(29)-C(31)	1.541(3)	
C(29)-C(32)	1.543(3)	
C(30)-H(30A)	0.9800	
C(30)-H(30B)	0.9800	
C(30)-H(30C)	0.9800	
C(31)-H(31A)	0.9800	
C(31)-H(31B)	0.9800	
C(31)-H(31C)	0.9800	
C(32)-H(32A)	0.9800	
C(32)-H(32B)	0.9800	
C(32)-H(32C)	0.9800	
C(33)-C(34)	1.529(3)	
C(33)-C(35)	1.532(3)	
C(33)-C(36)	1.538(3)	
C(34)-H(34A)	0.9800	
C(34)-H(34B)	0.9800	
C(34)-H(34C)	0.9800	
C(35)-H(35A)	0.9800	
C(35)-H(35B)	0.9800	
C(35)-H(35C)	0.9800	
C(36)-H(36A)	0.9800	
C(36)-H(36B)	0.9800	
C(36)-H(36C)	0.9800	
C(37)-C(38)	1.380(2)	
C(37)-C(42)	1.405(2)	
C(37)-C(165)	1.530(2)	
C(38)-H(38)	0.9500	
C(38)-C(39)	1.406(2)	
C(39)-C(40)	1.399(3)	
C(39)-C(49)	1.534(3)	
C(40)-H(40)	0.9500	
C(40)-C(41)	1.393(3)	
C(41)-H(41)	0.9500	
C(41)-C(42)	1.388(2)	
C(42)-C(43)	1.467(2)	
C(43)-C(44)	1.395(2)	
C(43)-C(48)	1.399(2)	
C(44)-H(44)	0.9500	
C(44)-C(45)	1.388(3)	
C(45)-H(45)	0.9500	
C(45)-C(46)	1.408(2)	
C(46)-C(47)	1.402(2)	
C(46)-C(53)	1.534(3)	
C(47)-H(47)	0.9500	
C(47)-C(48)	1.390(2)	
C(48)-C(165)	1.532(2)	
C(49)-C(50)	1.533(3)	
C(49)-C(51)	1.542(3)	
C(49)-C(52)	1.534(3)	
C(50)-H(50A)	0.9800	
C(50)-H(50B)	0.9800	
C(50)-H(50C)	0.9800	
C(51)-H(51A)	0.9800	
C(51)-H(51B)	0.9800	
C(51)-H(51C)	0.9800	
C(52)-H(52A)	0.9800	
C(52)-H(52B)	0.9800	
C(52)-H(52C)	0.9800	
C(53)-C(54)	1.529(3)	
C(53)-C(55)	1.540(3)	
C(53)-C(56)	1.537(3)	
C(54)-H(54A)	0.9800	
C(54)-H(54B)	0.9800	
C(54)-H(54C)	0.9800	
C(55)-H(55A)	0.9800	
C(55)-H(55B)	0.9800	
C(55)-H(55C)	0.9800	
C(56)-H(56A)	0.9800	
C(56)-H(56B)	0.9800	
C(56)-H(56C)	0.9800	
C(57)-C(58)	1.404(2)	
C(57)-C(62)	1.402(2)	
C(58)-C(59)	1.397(2)	
C(58)-C(65)	1.518(2)	
C(59)-C(60)	1.391(2)	
C(59)-C(63)	1.517(2)	
C(60)-H(60)	0.9500	
C(60)-C(61)	1.385(2)	
C(61)-C(62)	1.405(2)	
C(61)-C(66)	1.515(2)	
C(62)-C(68)	1.523(2)	
C(63)-C(64)	1.555(2)	
C(63)-C(69)	1.537(3)	
C(63)-C(70)	1.536(3)	
C(64)-H(64A)	0.9900	
C(64)-H(64B)	0.9900	
C(64)-C(65)	1.565(2)	
C(65)-C(73)	1.522(2)	
C(65)-C(84)	1.517(2)	
C(66)-C(67)	1.549(3)	
C(66)-C(71)	1.537(3)	
C(66)-C(72)	1.534(3)	
C(67)-H(67A)	0.9900	
C(67)-H(67B)	0.9900	
C(67)-C(68)	1.575(2)	
C(68)-C(93)	1.532(2)	
C(68)-C(104)	1.522(2)	
C(69)-H(69A)	0.9800	
C(69)-H(69B)	0.9800	
C(69)-H(69C)	0.9800	
C(70)-H(70A)	0.9800	
C(70)-H(70B)	0.9800	
C(70)-H(70C)	0.9800	
C(71)-H(71A)	0.9800	
C(71)-H(71B)	0.9800	
C(71)-H(71C)	0.9800	
C(72)-H(72A)	0.9800	
C(72)-H(72B)	0.9800	
C(72)-H(72C)	0.9800	
C(73)-C(74)	1.378(2)	
C(73)-C(78)	1.409(2)	
C(74)-H(74)	0.9500	
C(74)-C(75)	1.405(2)	
C(75)-C(76)	1.399(3)	
C(75)-C(85)	1.528(3)	
C(76)-H(76)	0.9500	
C(76)-C(77)	1.402(3)	
C(77)-H(77)	0.9500	
C(77)-C(78)	1.390(2)	
C(78)-C(79)	1.460(2)	
C(79)-C(80)	1.397(2)	
C(79)-C(84)	1.401(2)	
C(80)-H(80)	0.9500	
C(80)-C(81)	1.393(3)	
C(81)-H(81)	0.9500	
C(81)-C(82)	1.407(3)	
C(82)-C(83)	1.403(2)	
C(82)-C(89)	1.524(3)	
C(83)-H(83)	0.9500	
C(83)-C(84)	1.395(2)	
C(85)-C(86)	1.537(3)	
C(85)-C(87)	1.537(3)	
C(85)-C(88)	1.536(3)	
C(86)-H(86A)	0.9800	
C(86)-H(86B)	0.9800	
C(86)-H(86C)	0.9800	
C(87)-H(87A)	0.9800	
C(87)-H(87B)	0.9800	
C(87)-H(87C)	0.9800	
C(88)-H(88A)	0.9800	
C(88)-H(88B)	0.9800	
C(88)-H(88C)	0.9800	
C(89)-C(90)	1.531(3)	
C(89)-C(91)	1.539(3)	
C(89)-C(92)	1.528(3)	
C(90)-H(90A)	0.9800	
C(90)-H(90B)	0.9800	
C(90)-H(90C)	0.9800	
C(91)-H(91A)	0.9800	
C(91)-H(91B)	0.9800	
C(91)-H(91C)	0.9800	
C(92)-H(92A)	0.9800	
C(92)-H(92B)	0.9800	
C(92)-H(92C)	0.9800	
C(93)-C(94)	1.386(3)	
C(93)-C(98)	1.402(2)	
C(94)-H(94)	0.9500	
C(94)-C(95)	1.405(3)	
C(95)-C(96)	1.400(3)	
C(95)-C(105)	1.533(3)	
C(96)-H(96)	0.9500	
C(96)-C(97)	1.390(3)	
C(97)-H(97)	0.9500	
C(97)-C(98)	1.388(3)	
C(98)-C(99)	1.466(3)	
C(99)-C(100)	1.393(3)	
C(99)-C(104)	1.400(2)	
C(100)-H(100)	0.9500	
C(100)-C(101)	1.387(3)	
C(101)-H(101)	0.9500	
C(101)-C(102)	1.405(3)	
C(102)-C(103)	1.406(2)	
C(102)-C(109)	1.532(3)	
C(103)-H(103)	0.9500	
C(103)-C(104)	1.391(3)	
C(105)-C(106)	1.531(3)	
C(105)-C(107)	1.535(3)	
C(105)-C(108)	1.538(3)	
C(106)-H(10A)	0.9800	
C(106)-H(10B)	0.9800	
C(106)-H(10C)	0.9800	
C(107)-H(10D)	0.9800	
C(107)-H(10E)	0.9800	
C(107)-H(10F)	0.9800	
C(108)-H(10G)	0.9800	
C(108)-H(10H)	0.9800	
C(108)-H(10I)	0.9800	
C(109)-C(110)	1.541(3)	
C(109)-C(111)	1.533(3)	
C(109)-C(112)	1.534(3)	
C(110)-H(11C)	0.9800	
C(110)-H(11D)	0.9800	
C(110)-H(11E)	0.9800	
C(111)-H(11F)	0.9800	
C(111)-H(11G)	0.9800	
C(111)-H(11H)	0.9800	
C(112)-H(11I)	0.9800	
C(112)-H(11J)	0.9800	
C(112)-H(11K)	0.9800	
F(1)-C(114)	1.360(2)	
F(2)-C(115)	1.335(3)	
F(3)-C(116)	1.342(2)	
F(4)-C(117)	1.344(2)	
F(5)-C(118)	1.350(2)	
F(6)-C(120)	1.349(2)	
F(7)-C(121)	1.344(3)	
F(8)-C(122)	1.343(3)	
F(9)-C(123)	1.345(3)	
F(10)-C(124)	1.347(3)	
F(11)-C(126)	1.350(2)	
F(12)-C(127)	1.345(2)	
F(13)-C(128)	1.347(2)	
F(14)-C(129)	1.341(3)	
F(15)-C(130)	1.348(2)	
F(16)-C(132)	1.347(2)	
F(17)-C(133)	1.343(3)	
F(18)-C(134)	1.342(3)	
F(19)-C(135)	1.344(3)	
F(20)-C(136)	1.349(3)	
F(21)-C(138)	1.351(2)	
F(22)-C(139)	1.342(2)	
F(23)-C(140)	1.339(2)	
F(24)-C(141)	1.343(2)	
F(25)-C(142)	1.348(2)	
F(26)-C(144)	1.358(2)	
F(27)-C(145)	1.340(2)	
F(28)-C(146)	1.340(2)	
F(29)-C(147)	1.343(2)	
F(30)-C(148)	1.350(2)	
O(1)-H(1)	0.76(3)	
O(1)-B(1)	1.573(2)	
O(1)-B(2)	1.570(2)	
C(113)-C(114)	1.391(3)	
C(113)-C(118)	1.389(3)	
C(113)-B(1)	1.661(3)	
C(114)-C(115)	1.382(3)	
C(115)-C(116)	1.377(3)	
C(116)-C(117)	1.376(3)	
C(117)-C(118)	1.387(3)	
C(119)-C(120)	1.394(3)	
C(119)-C(124)	1.396(3)	
C(119)-B(1)	1.632(3)	
C(120)-C(121)	1.377(3)	
C(121)-C(122)	1.380(4)	
C(122)-C(123)	1.370(4)	
C(123)-C(124)	1.385(3)	
C(125)-C(126)	1.385(3)	
C(125)-C(130)	1.392(3)	
C(125)-B(1)	1.639(3)	
C(126)-C(127)	1.389(3)	
C(127)-C(128)	1.370(3)	
C(128)-C(129)	1.375(3)	
C(129)-C(130)	1.379(3)	
C(131)-C(132)	1.389(3)	
C(131)-C(136)	1.396(3)	
C(131)-B(2)	1.623(3)	
C(132)-C(133)	1.380(3)	
C(133)-C(134)	1.382(3)	
C(134)-C(135)	1.366(4)	
C(135)-C(136)	1.384(3)	
C(137)-C(138)	1.384(3)	
C(137)-C(142)	1.394(3)	
C(137)-B(2)	1.645(3)	
C(138)-C(139)	1.380(3)	
C(139)-C(140)	1.375(3)	
C(140)-C(141)	1.377(3)	
C(141)-C(142)	1.375(3)	
C(143)-C(144)	1.396(3)	
C(143)-C(148)	1.391(3)	
C(143)-B(2)	1.660(3)	
C(144)-C(145)	1.378(3)	
C(145)-C(146)	1.379(3)	
C(146)-C(147)	1.375(3)	
C(147)-C(148)	1.385(3)	
C(149)-D(149)	0.9500	
C(149)-C(150)	1.386(4)	
C(149)-C(154)	1.398(4)	
C(150)-D(150)	0.9500	
C(150)-C(151)	1.380(5)	
C(151)-D(151)	0.9500	
C(151)-C(152)	1.393(4)	
C(152)-C(153)	1.391(4)	
C(152)-C(155)	1.508(5)	
C(153)-D(153)	0.9500	
C(153)-C(154)	1.378(5)	
C(154)-D(154)	0.9500	
C(155)-D(15A)	0.9800	
C(155)-D(15B)	0.9800	
C(155)-D(15C)	0.9800	
C(31A)-H(31D)	0.9800	
C(31A)-H(31E)	0.9800	
C(31A)-H(31F)	0.9800	
C(31A)-C(32A)	1.581(10)	
C(32A)-C(33A)	1.431(8)	
C(32A)-C(37A)	1.383(9)	
C(33A)-H(33A)	0.9500	
C(33A)-C(34A)	1.353(8)	
C(34A)-H(34D)	0.9500	
C(34A)-C(35A)	1.382(8)	
C(35A)-H(35D)	0.9500	
C(35A)-C(36A)	1.352(9)	
C(36A)-H(36D)	0.9500	
C(36A)-C(37A)	1.371(9)	
C(37A)-H(37A)	0.9500	
C(31B)-H(31G)	0.9800	
C(31B)-H(31H)	0.9800	
C(31B)-H(31I)	0.9800	
C(31B)-C(32B)	1.493(9)	
C(32B)-C(33B)	1.453(8)	
C(32B)-C(37B)	1.422(9)	
C(33B)-H(33B)	0.9500	
C(33B)-C(34B)	1.486(9)	
C(34B)-H(34E)	0.9500	
C(34B)-C(35B)	1.389(10)	
C(35B)-H(35E)	0.9500	
C(35B)-C(36B)	1.398(9)	
C(36B)-H(36E)	0.9500	
C(36B)-C(37B)	1.482(9)	
C(37B)-H(37B)	0.9500	

C(1)-Bi(1)-Bi(2)	101.33(4)	
Bi(3)-Bi(2)-Bi(1)	80.637(3)	
C(57)-Bi(3)-Bi(2)	101.24(4)	
C(2)-C(1)-Bi(1)	118.21(11)	
C(6)-C(1)-Bi(1)	123.30(12)	
C(6)-C(1)-C(2)	117.38(15)	
C(1)-C(2)-C(9)	127.93(14)	
C(3)-C(2)-C(1)	121.71(15)	
C(3)-C(2)-C(9)	110.35(14)	
C(2)-C(3)-C(7)	112.92(14)	
C(4)-C(3)-C(2)	120.45(15)	
C(4)-C(3)-C(7)	126.56(15)	
C(3)-C(4)-H(4)	120.7	
C(3)-C(4)-C(5)	118.55(15)	
C(5)-C(4)-H(4)	120.7	
C(4)-C(5)-C(6)	121.27(15)	
C(4)-C(5)-C(10)	125.56(15)	
C(6)-C(5)-C(10)	113.10(15)	
C(1)-C(6)-C(5)	120.57(15)	
C(1)-C(6)-C(165)	129.02(15)	
C(5)-C(6)-C(165)	110.42(14)	
C(3)-C(7)-C(8)	102.21(13)	
C(3)-C(7)-C(13)	112.15(15)	
C(3)-C(7)-C(14)	110.82(14)	
C(13)-C(7)-C(8)	112.80(15)	
C(13)-C(7)-C(14)	108.58(14)	
C(14)-C(7)-C(8)	110.21(15)	
C(7)-C(8)-H(8A)	110.1	
C(7)-C(8)-H(8B)	110.1	
C(7)-C(8)-C(9)	108.03(13)	
H(8A)-C(8)-H(8B)	108.4	
C(9)-C(8)-H(8A)	110.1	
C(9)-C(8)-H(8B)	110.1	
C(2)-C(9)-C(8)	102.60(13)	
C(2)-C(9)-C(17)	113.45(14)	
C(17)-C(9)-C(8)	112.44(14)	
C(28)-C(9)-C(2)	116.49(14)	
C(28)-C(9)-C(8)	111.15(14)	
C(28)-C(9)-C(17)	101.12(13)	
C(5)-C(10)-C(11)	101.21(13)	
C(5)-C(10)-C(15)	112.13(15)	
C(5)-C(10)-C(16)	111.80(15)	
C(15)-C(10)-C(11)	113.29(16)	
C(15)-C(10)-C(16)	107.74(15)	
C(16)-C(10)-C(11)	110.67(15)	
C(10)-C(11)-H(11A)	110.0	
C(10)-C(11)-H(11B)	110.0	
C(10)-C(11)-C(165)	108.43(13)	
H(11A)-C(11)-H(11B)	108.4	
C(165)-C(11)-H(11A)	110.0	
C(165)-C(11)-H(11B)	110.0	
C(7)-C(13)-H(13A)	109.5	
C(7)-C(13)-H(13B)	109.5	
C(7)-C(13)-H(13C)	109.5	
H(13A)-C(13)-H(13B)	109.5	
H(13A)-C(13)-H(13C)	109.5	
H(13B)-C(13)-H(13C)	109.5	
C(7)-C(14)-H(14A)	109.5	
C(7)-C(14)-H(14B)	109.5	
C(7)-C(14)-H(14C)	109.5	
H(14A)-C(14)-H(14B)	109.5	
H(14A)-C(14)-H(14C)	109.5	
H(14B)-C(14)-H(14C)	109.5	
C(10)-C(15)-H(15A)	109.5	
C(10)-C(15)-H(15B)	109.5	
C(10)-C(15)-H(15C)	109.5	
H(15A)-C(15)-H(15B)	109.5	
H(15A)-C(15)-H(15C)	109.5	
H(15B)-C(15)-H(15C)	109.5	
C(10)-C(16)-H(16A)	109.5	
C(10)-C(16)-H(16B)	109.5	
C(10)-C(16)-H(16C)	109.5	
H(16A)-C(16)-H(16B)	109.5	
H(16A)-C(16)-H(16C)	109.5	
H(16B)-C(16)-H(16C)	109.5	
C(18)-C(17)-C(9)	128.73(15)	
C(18)-C(17)-C(22)	120.92(16)	
C(22)-C(17)-C(9)	110.36(15)	
C(17)-C(18)-H(18)	119.8	
C(17)-C(18)-C(19)	120.45(16)	
C(19)-C(18)-H(18)	119.8	
C(18)-C(19)-C(29)	119.06(16)	
C(20)-C(19)-C(18)	117.87(17)	
C(20)-C(19)-C(29)	123.02(17)	
C(19)-C(20)-H(20)	118.9	
C(21)-C(20)-C(19)	122.27(17)	
C(21)-C(20)-H(20)	118.9	
C(20)-C(21)-H(21)	120.6	
C(22)-C(21)-C(20)	118.87(17)	
C(22)-C(21)-H(21)	120.6	
C(17)-C(22)-C(23)	108.34(15)	
C(21)-C(22)-C(17)	119.49(17)	
C(21)-C(22)-C(23)	132.02(16)	
C(24)-C(23)-C(22)	132.16(17)	
C(24)-C(23)-C(28)	119.38(17)	
C(28)-C(23)-C(22)	108.29(15)	
C(23)-C(24)-H(24)	120.5	
C(23)-C(24)-C(25)	118.99(17)	
C(25)-C(24)-H(24)	120.5	
C(24)-C(25)-H(25)	118.7	
C(24)-C(25)-C(26)	122.53(17)	
C(26)-C(25)-H(25)	118.7	
C(25)-C(26)-C(33)	120.45(17)	
C(27)-C(26)-C(25)	117.60(18)	
C(27)-C(26)-C(33)	121.78(17)	
C(26)-C(27)-H(27)	119.9	
C(28)-C(27)-C(26)	120.30(17)	
C(28)-C(27)-H(27)	119.9	
C(23)-C(28)-C(9)	111.14(15)	
C(27)-C(28)-C(9)	127.62(16)	
C(27)-C(28)-C(23)	121.19(16)	
C(19)-C(29)-C(31)	110.62(16)	
C(19)-C(29)-C(32)	108.15(17)	
C(30)-C(29)-C(19)	112.13(17)	
C(30)-C(29)-C(31)	108.12(19)	
C(30)-C(29)-C(32)	109.34(18)	
C(31)-C(29)-C(32)	108.41(18)	
C(29)-C(30)-H(30A)	109.5	
C(29)-C(30)-H(30B)	109.5	
C(29)-C(30)-H(30C)	109.5	
H(30A)-C(30)-H(30B)	109.5	
H(30A)-C(30)-H(30C)	109.5	
H(30B)-C(30)-H(30C)	109.5	
C(29)-C(31)-H(31A)	109.5	
C(29)-C(31)-H(31B)	109.5	
C(29)-C(31)-H(31C)	109.5	
H(31A)-C(31)-H(31B)	109.5	
H(31A)-C(31)-H(31C)	109.5	
H(31B)-C(31)-H(31C)	109.5	
C(29)-C(32)-H(32A)	109.5	
C(29)-C(32)-H(32B)	109.5	
C(29)-C(32)-H(32C)	109.5	
H(32A)-C(32)-H(32B)	109.5	
H(32A)-C(32)-H(32C)	109.5	
H(32B)-C(32)-H(32C)	109.5	
C(26)-C(33)-C(34)	111.45(18)	
C(26)-C(33)-C(35)	107.64(17)	
C(26)-C(33)-C(36)	112.45(16)	
C(34)-C(33)-C(35)	109.18(18)	
C(34)-C(33)-C(36)	108.4(2)	
C(35)-C(33)-C(36)	107.60(19)	
C(33)-C(34)-H(34A)	109.5	
C(33)-C(34)-H(34B)	109.5	
C(33)-C(34)-H(34C)	109.5	
H(34A)-C(34)-H(34B)	109.5	
H(34A)-C(34)-H(34C)	109.5	
H(34B)-C(34)-H(34C)	109.5	
C(33)-C(35)-H(35A)	109.5	
C(33)-C(35)-H(35B)	109.5	
C(33)-C(35)-H(35C)	109.5	
H(35A)-C(35)-H(35B)	109.5	
H(35A)-C(35)-H(35C)	109.5	
H(35B)-C(35)-H(35C)	109.5	
C(33)-C(36)-H(36A)	109.5	
C(33)-C(36)-H(36B)	109.5	
C(33)-C(36)-H(36C)	109.5	
H(36A)-C(36)-H(36B)	109.5	
H(36A)-C(36)-H(36C)	109.5	
H(36B)-C(36)-H(36C)	109.5	
C(38)-C(37)-C(42)	120.45(16)	
C(38)-C(37)-C(165)	129.51(15)	
C(42)-C(37)-C(165)	109.72(15)	
C(37)-C(38)-H(38)	119.8	
C(37)-C(38)-C(39)	120.47(16)	
C(39)-C(38)-H(38)	119.8	
C(38)-C(39)-C(49)	120.10(16)	
C(40)-C(39)-C(38)	118.12(17)	
C(40)-C(39)-C(49)	121.62(16)	
C(39)-C(40)-H(40)	119.1	
C(41)-C(40)-C(39)	121.84(17)	
C(41)-C(40)-H(40)	119.1	
C(40)-C(41)-H(41)	120.5	
C(42)-C(41)-C(40)	119.10(16)	
C(42)-C(41)-H(41)	120.5	
C(37)-C(42)-C(43)	108.60(15)	
C(41)-C(42)-C(37)	119.86(16)	
C(41)-C(42)-C(43)	131.54(16)	
C(44)-C(43)-C(42)	131.23(16)	
C(44)-C(43)-C(48)	120.07(16)	
C(48)-C(43)-C(42)	108.68(15)	
C(43)-C(44)-H(44)	120.6	
C(45)-C(44)-C(43)	118.73(16)	
C(45)-C(44)-H(44)	120.6	
C(44)-C(45)-H(45)	118.8	
C(44)-C(45)-C(46)	122.33(16)	
C(46)-C(45)-H(45)	118.8	
C(45)-C(46)-C(53)	119.04(16)	
C(47)-C(46)-C(45)	117.82(16)	
C(47)-C(46)-C(53)	123.14(16)	
C(46)-C(47)-H(47)	119.8	
C(48)-C(47)-C(46)	120.39(16)	
C(48)-C(47)-H(47)	119.8	
C(43)-C(48)-C(165)	109.95(15)	
C(47)-C(48)-C(43)	120.59(16)	
C(47)-C(48)-C(165)	128.94(15)	
C(39)-C(49)-C(51)	107.64(16)	
C(50)-C(49)-C(39)	112.24(16)	
C(50)-C(49)-C(51)	108.28(18)	
C(50)-C(49)-C(52)	108.43(17)	
C(52)-C(49)-C(39)	111.11(15)	
C(52)-C(49)-C(51)	109.07(18)	
C(49)-C(50)-H(50A)	109.5	
C(49)-C(50)-H(50B)	109.5	
C(49)-C(50)-H(50C)	109.5	
H(50A)-C(50)-H(50B)	109.5	
H(50A)-C(50)-H(50C)	109.5	
H(50B)-C(50)-H(50C)	109.5	
C(49)-C(51)-H(51A)	109.5	
C(49)-C(51)-H(51B)	109.5	
C(49)-C(51)-H(51C)	109.5	
H(51A)-C(51)-H(51B)	109.5	
H(51A)-C(51)-H(51C)	109.5	
H(51B)-C(51)-H(51C)	109.5	
C(49)-C(52)-H(52A)	109.5	
C(49)-C(52)-H(52B)	109.5	
C(49)-C(52)-H(52C)	109.5	
H(52A)-C(52)-H(52B)	109.5	
H(52A)-C(52)-H(52C)	109.5	
H(52B)-C(52)-H(52C)	109.5	
C(46)-C(53)-C(55)	110.61(15)	
C(46)-C(53)-C(56)	109.25(15)	
C(54)-C(53)-C(46)	111.69(15)	
C(54)-C(53)-C(55)	108.79(16)	
C(54)-C(53)-C(56)	108.05(16)	
C(56)-C(53)-C(55)	108.35(16)	
C(53)-C(54)-H(54A)	109.5	
C(53)-C(54)-H(54B)	109.5	
C(53)-C(54)-H(54C)	109.5	
H(54A)-C(54)-H(54B)	109.5	
H(54A)-C(54)-H(54C)	109.5	
H(54B)-C(54)-H(54C)	109.5	
C(53)-C(55)-H(55A)	109.5	
C(53)-C(55)-H(55B)	109.5	
C(53)-C(55)-H(55C)	109.5	
H(55A)-C(55)-H(55B)	109.5	
H(55A)-C(55)-H(55C)	109.5	
H(55B)-C(55)-H(55C)	109.5	
C(53)-C(56)-H(56A)	109.5	
C(53)-C(56)-H(56B)	109.5	
C(53)-C(56)-H(56C)	109.5	
H(56A)-C(56)-H(56B)	109.5	
H(56A)-C(56)-H(56C)	109.5	
H(56B)-C(56)-H(56C)	109.5	
C(58)-C(57)-Bi(3)	117.45(11)	
C(62)-C(57)-Bi(3)	124.14(12)	
C(62)-C(57)-C(58)	117.37(15)	
C(57)-C(58)-C(65)	128.10(15)	
C(59)-C(58)-C(57)	121.77(15)	
C(59)-C(58)-C(65)	110.12(14)	
C(58)-C(59)-C(63)	113.24(14)	
C(60)-C(59)-C(58)	120.23(15)	
C(60)-C(59)-C(63)	126.47(15)	
C(59)-C(60)-H(60)	120.6	
C(61)-C(60)-C(59)	118.78(15)	
C(61)-C(60)-H(60)	120.6	
C(60)-C(61)-C(62)	121.31(15)	
C(60)-C(61)-C(66)	125.43(15)	
C(62)-C(61)-C(66)	113.19(15)	
C(57)-C(62)-C(61)	120.51(15)	
C(57)-C(62)-C(68)	129.00(15)	
C(61)-C(62)-C(68)	110.48(14)	
C(59)-C(63)-C(64)	102.16(13)	
C(59)-C(63)-C(69)	111.84(15)	
C(59)-C(63)-C(70)	110.87(14)	
C(69)-C(63)-C(64)	112.83(15)	
C(70)-C(63)-C(64)	109.85(15)	
C(70)-C(63)-C(69)	109.14(14)	
C(63)-C(64)-H(64A)	110.1	
C(63)-C(64)-H(64B)	110.1	
C(63)-C(64)-C(65)	107.81(13)	
H(64A)-C(64)-H(64B)	108.5	
C(65)-C(64)-H(64A)	110.1	
C(65)-C(64)-H(64B)	110.1	
C(58)-C(65)-C(64)	103.00(13)	
C(58)-C(65)-C(73)	113.70(14)	
C(73)-C(65)-C(64)	112.13(14)	
C(84)-C(65)-C(58)	117.08(14)	
C(84)-C(65)-C(64)	110.32(14)	
C(84)-C(65)-C(73)	100.93(13)	
C(61)-C(66)-C(67)	101.62(13)	
C(61)-C(66)-C(71)	111.63(16)	
C(61)-C(66)-C(72)	111.80(15)	
C(71)-C(66)-C(67)	113.42(16)	
C(72)-C(66)-C(67)	110.19(16)	
C(72)-C(66)-C(71)	108.14(16)	
C(66)-C(67)-H(67A)	110.0	
C(66)-C(67)-H(67B)	110.0	
C(66)-C(67)-C(68)	108.45(14)	
H(67A)-C(67)-H(67B)	108.4	
C(68)-C(67)-H(67A)	110.0	
C(68)-C(67)-H(67B)	110.0	
C(62)-C(68)-C(67)	101.91(13)	
C(62)-C(68)-C(93)	117.47(14)	
C(93)-C(68)-C(67)	109.83(14)	
C(104)-C(68)-C(62)	118.24(14)	
C(104)-C(68)-C(67)	108.18(14)	
C(104)-C(68)-C(93)	101.03(14)	
C(63)-C(69)-H(69A)	109.5	
C(63)-C(69)-H(69B)	109.5	
C(63)-C(69)-H(69C)	109.5	
H(69A)-C(69)-H(69B)	109.5	
H(69A)-C(69)-H(69C)	109.5	
H(69B)-C(69)-H(69C)	109.5	
C(63)-C(70)-H(70A)	109.5	
C(63)-C(70)-H(70B)	109.5	
C(63)-C(70)-H(70C)	109.5	
H(70A)-C(70)-H(70B)	109.5	
H(70A)-C(70)-H(70C)	109.5	
H(70B)-C(70)-H(70C)	109.5	
C(66)-C(71)-H(71A)	109.5	
C(66)-C(71)-H(71B)	109.5	
C(66)-C(71)-H(71C)	109.5	
H(71A)-C(71)-H(71B)	109.5	
H(71A)-C(71)-H(71C)	109.5	
H(71B)-C(71)-H(71C)	109.5	
C(66)-C(72)-H(72A)	109.5	
C(66)-C(72)-H(72B)	109.5	
C(66)-C(72)-H(72C)	109.5	
