#time [fs] ;  av. charge H3 ;   standard error of the mean
-18 0.0000000e+00 0.0000000e+00
-16 0.0000000e+00 0.0000000e+00
-14 0.0000000e+00 0.0000000e+00
-12 1.0964912e-03 4.9015062e-04
-10 6.5789474e-03 1.1973196e-03
-8 1.7763158e-02 1.9562908e-03
-6 4.8464912e-02 3.1804701e-03
-4 1.1206140e-01 4.6718049e-03
-2 2.2982456e-01 6.2310072e-03
0 3.6030702e-01 7.1102907e-03
2 4.7456140e-01 7.3955827e-03
4 5.9078947e-01 7.2820721e-03
6 6.7346491e-01 6.9452458e-03
8 7.1776316e-01 6.6659590e-03
10 7.1184211e-01 6.7076795e-03
12 6.6535088e-01 6.9885233e-03
14 6.2192982e-01 7.1816148e-03
16 5.8903509e-01 7.2868220e-03
18 5.7258772e-01 7.3267221e-03
20 5.6820175e-01 7.3359595e-03
22 5.6732456e-01 7.3377366e-03
24 5.6535088e-01 7.3416494e-03
26 5.6447368e-01 7.3433504e-03
28 5.6710526e-01 7.3381772e-03
30 5.6798246e-01 7.3364060e-03
32 5.6732456e-01 7.3377366e-03
34 5.6622807e-01 7.3399250e-03
36 5.6447368e-01 7.3433504e-03
38 5.6250000e-01 7.3470923e-03
40 5.6535088e-01 7.3416494e-03
42 5.6578947e-01 7.3407902e-03
44 5.6578947e-01 7.3407902e-03
46 5.6469298e-01 7.3429274e-03
48 5.6513158e-01 7.3420769e-03
50 5.6447368e-01 7.3433504e-03
52 5.6513158e-01 7.3420769e-03
54 5.6403509e-01 7.3441922e-03
56 5.6403509e-01 7.3441922e-03
58 5.6315789e-01 7.3458582e-03
60 5.6315789e-01 7.3458582e-03
62 5.6315789e-01 7.3458582e-03
64 5.6337719e-01 7.3454439e-03
66 5.6140351e-01 7.3491200e-03
68 5.6162281e-01 7.3487174e-03
70 5.6206140e-01 7.3479078e-03
72 5.6381579e-01 7.3446109e-03
74 5.6403509e-01 7.3441922e-03
76 5.6578947e-01 7.3407902e-03
78 5.6557018e-01 7.3412205e-03
80 5.6557018e-01 7.3412205e-03
82 5.6644737e-01 7.3394903e-03
84 5.6622807e-01 7.3399250e-03
86 5.6469298e-01 7.3429274e-03
88 5.6513158e-01 7.3420769e-03
90 5.6447368e-01 7.3433504e-03
92 5.6513158e-01 7.3420769e-03
94 5.6469298e-01 7.3429274e-03
96 5.6600877e-01 7.3403583e-03
98 5.6578947e-01 7.3407902e-03
100 5.6688596e-01 7.3386164e-03
110 5.6688596e-01 7.3386164e-03
120 5.6688596e-01 7.3386164e-03
130 5.6622807e-01 7.3399250e-03
140 5.6491228e-01 7.3425029e-03
150 5.6666667e-01 7.3390540e-03
160 5.6644737e-01 7.3394903e-03
170 5.6666667e-01 7.3390540e-03
180 5.6710526e-01 7.3381772e-03
205 5.6644737e-01 7.3394903e-03
230 5.6732456e-01 7.3377366e-03
255 5.6688596e-01 7.3386164e-03
280 5.6754386e-01 7.3372945e-03
330 5.6754386e-01 7.3372945e-03
380 5.6907895e-01 7.3341590e-03
430 5.6864035e-01 7.3350622e-03
480 5.6864035e-01 7.3350622e-03
580 5.6885965e-01 7.3346113e-03
680 5.6885965e-01 7.3346113e-03
780 5.6864035e-01 7.3350622e-03
880 5.6864035e-01 7.3350622e-03
980 5.6842105e-01 7.3355116e-03
