id	Female	Male
TCONS_00057541	17.59	1.07
TCONS_00042242	15.585	0.335
TCONS_00039813	9.195	0.485
TCONS_00056149	5.89	0.21
TCONS_00088824	5.875	0.15
TCONS_00005326	2.67	0.175
TCONS_00037784	8.56	0.425
TCONS_00015014	3.47	0.165
TCONS_00023612	5.545	0.22
TCONS_00004539	8.71	0.435
TCONS_00092301	5.065	0.095
TCONS_00086098	1.33	0.085
TCONS_00029984	2.095	0.085
TCONS_00058012	9.755	0.345
TCONS_00068006	0.44	5.965
