Experiment: 20250518yrx  Selected Filter: SYBR Green I / HRM Dye (465-510)
Include	Color	Pos	Name	Cp	Concentration	Standard	Status
True	255	A1	Sample 1	19.93		0	
True	255	A2	Sample 2	19.92		0	
True	255	A3	Sample 3	19.85		0	
True	255	A4	Sample 4	19.99		0	
True	255	A5	Sample 5	20.05		0	
True	255	A6	Sample 6	19.93		0	
True	255	A7	Sample 7	19.82		0	
True	255	A8	Sample 8	19.79		0	
True	255	A9	Sample 9	19.92		0	
True	255	A10	Sample 10	19.87		0	
True	255	A11	Sample 11	19.79		0	
True	255	A12	Sample 12	19.94		0	
True	255	A13	Sample 13	19.81		0	
True	255	A14	Sample 14	19.87		0	
True	255	A15	Sample 15	19.90		0	
True	255	A16	Sample 16	19.90		0	
True	255	A17	Sample 17	19.84		0	
True	255	A18	Sample 18	19.98		0	
True	255	A19	Sample 19	19.95		0	
True	255	A20	Sample 20	20.11		0	
True	255	A21	Sample 21	19.91		0	
True	255	A22	Sample 22	19.85		0	
True	255	A23	Sample 23	19.85		0	
True	255	A24	Sample 24	19.91		0	
True	255	B1	Sample 25	28.83		0	
True	255	B2	Sample 26	28.93		0	
True	255	B3	Sample 27	29.09		0	
True	255	B4	Sample 28	29.09		0	
True	255	B5	Sample 29	29.18		0	
True	255	B6	Sample 30	29.16		0	
True	255	B7	Sample 31	28.95		0	
True	255	B8	Sample 32	28.97		0	
True	255	B9	Sample 33	28.89		0	
True	255	B10	Sample 34	29.25		0	
True	255	B11	Sample 35	29.28		0	
True	255	B12	Sample 36	29.10		0	
True	255	B13	Sample 37	28.98		0	
True	255	B14	Sample 38	28.79		0	
True	255	B15	Sample 39	29.06		0	
True	255	B16	Sample 40	29.21		0	
True	255	B17	Sample 41	29.23		0	
True	255	B18	Sample 42	29.56		0	
True	255	B19	Sample 43	30.44		0	
True	255	B20	Sample 44	30.88		0	
True	255	B21	Sample 45	30.84		0	
True	255	B22	Sample 46	30.12		0	
True	255	B23	Sample 47	30.08		0	
True	255	B24	Sample 48	30.08		0	
True	255	C1	Sample 49	26.44		0	
True	255	C2	Sample 50	26.31		0	
True	255	C3	Sample 51	26.27		0	
True	255	C4	Sample 52	27.03		0	
True	255	C5	Sample 53	27.27		0	
True	255	C6	Sample 54	27.10		0	
True	255	C7	Sample 55	26.01		0	
True	255	C8	Sample 56	25.98		0	
True	255	C9	Sample 57	25.82		0	
True	255	C10	Sample 58	26.42		0	
True	255	C11	Sample 59	26.51		0	
True	255	C12	Sample 60	26.29		0	
True	255	C13	Sample 61	26.13		0	
True	255	C14	Sample 62	25.99		0	
True	255	C15	Sample 63	26.14		0	
True	255	C16	Sample 64	26.50		0	
True	255	C17	Sample 65	26.26		0	
True	255	C18	Sample 66	26.27		0	
True	255	C19	Sample 67	28.02		0	
True	255	C20	Sample 68	27.82		0	
True	255	C21	Sample 69	27.67		0	
True	255	C22	Sample 70	27.12		0	
True	255	C23	Sample 71	27.15		0	
True	255	C24	Sample 72	27.07		0	
True	255	D1	Sample 73	25.25		0	
True	255	D2	Sample 74	25.12		0	
True	255	D3	Sample 75	25.08		0	
True	255	D4	Sample 76	26.05		0	
True	255	D5	Sample 77	25.93		0	
True	255	D6	Sample 78	26.03		0	
True	255	D7	Sample 79	24.77		0	
True	255	D8	Sample 80	24.88		0	
True	255	D9	Sample 81	24.79		0	
True	255	D10	Sample 82	25.04		0	
True	255	D11	Sample 83	25.26		0	
True	255	D12	Sample 84	25.22		0	
True	255	D13	Sample 85	24.89		0	
True	255	D14	Sample 86	24.68		0	
True	255	D15	Sample 87	24.94		0	
True	255	D16	Sample 88	25.07		0	
True	255	D17	Sample 89	25.10		0	
True	255	D18	Sample 90	25.42		0	
True	255	D19	Sample 91	26.77		0	
True	255	D20	Sample 92	26.68		0	
True	255	D21	Sample 93	26.74		0	
True	255	D22	Sample 94	25.89		0	
True	255	D23	Sample 95	25.97		0	
True	255	D24	Sample 96	26.03		0	
True	255	E1	Sample 97	25.08		0	
True	255	E2	Sample 98	25.04		0	
True	255	E3	Sample 99	25.12		0	
True	255	E4	Sample 100	26.01		0	
True	255	E5	Sample 101	25.83		0	
True	255	E6	Sample 102	25.78		0	
True	255	E7	Sample 103	24.95		0	
True	255	E8	Sample 104	24.88		0	
True	255	E9	Sample 105	24.78		0	
True	255	E10	Sample 106	25.11		0	
True	255	E11	Sample 107	25.20		0	
True	255	E12	Sample 108	25.07		0	
True	255	E13	Sample 109	24.88		0	
True	255	E14	Sample 110	24.86		0	
True	255	E15	Sample 111	24.95		0	
True	255	E16	Sample 112	25.26		0	
True	255	E17	Sample 113	25.24		0	
True	255	E18	Sample 114	25.05		0	
True	255	E19	Sample 115	24.94		0	
True	255	E20	Sample 116	24.93		0	
True	255	E21	Sample 117	24.97		0	
True	255	E22	Sample 118	25.11		0	
True	255	E23	Sample 119	25.04		0	
True	255	E24	Sample 120	25.09		0	
True	255	F1	Sample 121	19.89		0	
True	255	F2	Sample 122	19.95		0	
True	255	F3	Sample 123	19.83		0	
True	255	F4	Sample 124	20.31		0	
True	255	F5	Sample 125	20.09		0	
True	255	F6	Sample 126	20.34		0	
True	255	F7	Sample 127	20.44		0	
True	255	F8	Sample 128	20.49		0	
True	255	F9	Sample 129	20.45		0	
True	255	F10	Sample 130	20.32		0	
True	255	F11	Sample 131	20.59		0	
True	255	F12	Sample 132	20.35		0	
True	255	F13	Sample 133	20.28		0	
True	255	F14	Sample 134	20.11		0	
True	255	F15	Sample 135	20.42		0	
True	255	F16	Sample 136	20.18		0	
True	255	F17	Sample 137	20.34		0	
True	255	F18	Sample 138	20.30		0	
True	255	F19	Sample 139	20.25		0	
True	255	F20	Sample 140	20.31		0	
True	255	F21	Sample 141	20.34		0	
True	255	F22	Sample 142	20.30		0	
True	255	F23	Sample 143	20.17		0	
True	255	F24	Sample 144	20.44		0	
True	255	G1	Sample 145	27.92		0	
True	255	G2	Sample 146	27.83		0	
True	255	G3	Sample 147	27.88		0	
True	255	G4	Sample 148	28.59		0	
True	255	G5	Sample 149	28.55		0	
True	255	G6	Sample 150	28.48		0	
True	255	G7	Sample 151	28.99		0	
True	255	G8	Sample 152	28.90		0	
True	255	G9	Sample 153	28.89		0	
True	255	G10	Sample 154	28.55		0	
True	255	G11	Sample 155	28.52		0	
True	255	G12	Sample 156	28.34		0	
True	255	G13	Sample 157	28.45		0	
True	255	G14	Sample 158	28.44		0	
True	255	G15	Sample 159	28.47		0	
True	255	G16	Sample 160	28.75		0	
True	255	G17	Sample 161	28.71		0	
True	255	G18	Sample 162	28.63		0	
True	255	G19	Sample 163	28.44		0	
True	255	G20	Sample 164	28.29		0	
True	255	G21	Sample 165	28.32		0	
True	255	G22	Sample 166	28.58		0	
True	255	G23	Sample 167	28.48		0	
True	255	G24	Sample 168	28.53		0	
True	255	H1	Sample 169	25.23		0	
True	255	H2	Sample 170	25.14		0	
True	255	H3	Sample 171	25.10		0	
True	255	H4	Sample 172	25.53		0	
True	255	H5	Sample 173	25.51		0	
True	255	H6	Sample 174	25.61		0	
True	255	H7	Sample 175	26.03		0	
True	255	H8	Sample 176	26.09		0	
True	255	H9	Sample 177	26.05		0	
True	255	H10	Sample 178	25.70		0	
True	255	H11	Sample 179	25.67		0	
True	255	H12	Sample 180	25.76		0	
True	255	H13	Sample 181	25.52		0	
True	255	H14	Sample 182	25.75		0	
True	255	H15	Sample 183	25.58		0	
True	255	H16	Sample 184	25.79		0	
True	255	H17	Sample 185	25.91		0	
True	255	H18	Sample 186	25.65		0	
True	255	H19	Sample 187	25.67		0	
True	255	H20	Sample 188	25.62		0	
True	255	H21	Sample 189	25.66		0	
True	255	H22	Sample 190	25.55		0	
True	255	H23	Sample 191	25.64		0	
True	255	H24	Sample 192	25.81		0	
True	255	I1	Sample 193	23.88		0	
True	255	I2	Sample 194	23.71		0	
True	255	I3	Sample 195	23.90		0	
True	255	I4	Sample 196	24.26		0	
True	255	I5	Sample 197	24.24		0	
True	255	I6	Sample 198	24.24		0	
True	255	I7	Sample 199	24.96		0	
True	255	I8	Sample 200	25.03		0	
True	255	I9	Sample 201	24.92		0	
True	255	I10	Sample 202	24.68		0	
True	255	I11	Sample 203	24.41		0	
True	255	I12	Sample 204	24.63		0	
True	255	I13	Sample 205	24.33		0	
True	255	I14	Sample 206	24.34		0	
True	255	I15	Sample 207	24.48		0	
True	255	I16	Sample 208	24.62		0	
True	255	I17	Sample 209	24.74		0	
True	255	I18	Sample 210	24.70		0	
True	255	I19	Sample 211	24.43		0	
True	255	I20	Sample 212	23.66		0	
True	255	I21	Sample 213	24.54		0	
True	255	I22	Sample 214	24.44		0	
True	255	I23	Sample 215	24.47		0	
True	255	I24	Sample 216	24.47		0	
True	255	J1	Sample 217	23.98		0	
True	255	J2	Sample 218	23.93		0	
True	255	J3	Sample 219	24.02		0	
True	255	J4	Sample 220	24.51		0	
True	255	J5	Sample 221	24.51		0	
True	255	J6	Sample 222	24.16		0	
True	255	J7	Sample 223	25.45		0	
True	255	J8	Sample 224	24.81		0	
True	255	J9	Sample 225	25.02		0	
True	255	J10	Sample 226	24.34		0	
True	255	J11	Sample 227	24.35		0	
True	255	J12	Sample 228	24.56		0	
True	255	J13	Sample 229	24.35		0	
True	255	J14	Sample 230	24.30		0	
True	255	J15	Sample 231	24.28		0	
True	255	J16	Sample 232	24.55		0	
True	255	J17	Sample 233	24.47		0	
True	255	J18	Sample 234	24.50		0	
True	255	J19	Sample 235	24.49		0	
True	255	J20	Sample 236	24.25		0	
True	255	J21	Sample 237	24.51		0	
True	255	J22	Sample 238	24.36		0	
True	255	J23	Sample 239	24.59		0	
True	255	J24	Sample 240	24.43		0	
True	65280	K1	Sample 241			0	
True	65280	K2	Sample 242			0	
True	65280	K3	Sample 243			0	
True	65280	K4	Sample 244			0	
True	65280	K5	Sample 245			0	
True	65280	K6	Sample 246			0	
True	65280	K7	Sample 247			0	
True	65280	K8	Sample 248			0	
True	65280	K9	Sample 249			0	
True	65280	K10	Sample 250			0	
True	65280	K11	Sample 251			0	
True	65280	K12	Sample 252			0	
True	65280	K13	Sample 253			0	
True	65280	K14	Sample 254			0	
True	65280	K15	Sample 255			0	
True	255	K16	Sample 256	18.03		0	
True	255	K17	Sample 257	17.99		0	
True	255	K18	Sample 258	18.32		0	
True	255	K19	Sample 259	19.89		0	
True	255	K20	Sample 260	20.03		0	
True	255	K21	Sample 261	19.94		0	
True	255	K22	Sample 262	19.68		0	
True	255	K23	Sample 263	19.74		0	
True	255	K24	Sample 264	19.59		0	
True	65280	L1	Sample 265			0	
True	65280	L2	Sample 266			0	
True	65280	L3	Sample 267			0	
True	65280	L4	Sample 268			0	
True	65280	L5	Sample 269			0	
True	65280	L6	Sample 270			0	
True	65280	L7	Sample 271			0	
True	65280	L8	Sample 272			0	
True	65280	L9	Sample 273			0	
True	65280	L10	Sample 274			0	
True	65280	L11	Sample 275			0	
True	65280	L12	Sample 276			0	
True	65280	L13	Sample 277			0	
True	65280	L14	Sample 278			0	
True	65280	L15	Sample 279			0	
True	255	L16	Sample 280	25.26		0	
True	255	L17	Sample 281	25.14		0	
True	255	L18	Sample 282	25.12		0	
True	255	L19	Sample 283	25.99		0	
True	255	L20	Sample 284	26.03		0	
True	255	L21	Sample 285	26.23		0	
True	255	L22	Sample 286	24.88		0	
True	255	L23	Sample 287	25.15		0	
True	255	L24	Sample 288	25.24		0	
True	65280	M1	Sample 289			0	
True	65280	M2	Sample 290			0	
True	65280	M3	Sample 291			0	
True	65280	M4	Sample 292			0	
True	65280	M5	Sample 293			0	
True	65280	M6	Sample 294			0	
True	65280	M7	Sample 295			0	
True	65280	M8	Sample 296			0	
True	65280	M9	Sample 297			0	
True	65280	M10	Sample 298			0	
True	65280	M11	Sample 299			0	
True	65280	M12	Sample 300			0	
True	65280	M13	Sample 301			0	
True	65280	M14	Sample 302			0	
True	65280	M15	Sample 303			0	
True	65280	M16	Sample 304			0	
True	65280	M17	Sample 305			0	
True	65280	M18	Sample 306			0	
True	65280	M19	Sample 307			0	
True	65280	M20	Sample 308			0	
True	65280	M21	Sample 309			0	
True	65280	M22	Sample 310			0	
True	65280	M23	Sample 311			0	
True	255	M24	Sample 312	37.00		0	> - Late Cp call (last five cycles) has higher uncertainty
True	65280	N1	Sample 313			0	
True	65280	N2	Sample 314			0	
True	65280	N3	Sample 315			0	
True	65280	N4	Sample 316			0	
True	65280	N5	Sample 317			0	
True	65280	N6	Sample 318			0	
True	255	N7	Sample 319	17.62		0	
True	255	N8	Sample 320	17.60		0	
True	255	N9	Sample 321	17.61		0	
True	255	N10	Sample 322	18.06		0	
True	255	N11	Sample 323	18.06		0	
True	255	N12	Sample 324	18.25		0	
True	255	N13	Sample 325	18.18		0	
True	255	N14	Sample 326	17.94		0	
True	255	N15	Sample 327	18.17		0	
True	255	N16	Sample 328	17.57		0	
True	255	N17	Sample 329	17.57		0	
True	255	N18	Sample 330	17.59		0	
True	255	N19	Sample 331	18.00		0	
True	255	N20	Sample 332	18.09		0	
True	255	N21	Sample 333	18.07		0	
True	255	N22	Sample 334	17.98		0	
True	255	N23	Sample 335	18.13		0	
True	255	N24	Sample 336	18.02		0	
True	65280	O1	Sample 337			0	
True	65280	O2	Sample 338			0	
True	65280	O3	Sample 339			0	
True	65280	O4	Sample 340			0	
True	65280	O5	Sample 341			0	
True	65280	O6	Sample 342			0	
True	255	O7	Sample 343	24.35		0	
True	255	O8	Sample 344	24.64		0	
True	255	O9	Sample 345	24.61		0	
True	255	O10	Sample 346	24.46		0	
True	255	O11	Sample 347	24.50		0	
True	255	O12	Sample 348	24.24		0	
True	255	O13	Sample 349	23.07		0	
True	255	O14	Sample 350	23.19		0	
True	255	O15	Sample 351	23.17		0	
True	255	O16	Sample 352	24.70		0	
True	255	O17	Sample 353	24.74		0	
True	255	O18	Sample 354	24.66		0	
True	255	O19	Sample 355	24.21		0	
True	255	O20	Sample 356	24.35		0	
True	255	O21	Sample 357	24.26		0	
True	255	O22	Sample 358	22.96		0	
True	255	O23	Sample 359	22.98		0	
True	255	O24	Sample 360	23.12		0	
True	65280	P1	Sample 361			0	
True	65280	P2	Sample 362			0	
True	65280	P3	Sample 363			0	
True	65280	P4	Sample 364			0	
True	65280	P5	Sample 365			0	
True	65280	P6	Sample 366			0	
True	65280	P7	Sample 367			0	
True	65280	P8	Sample 368			0	
True	65280	P9	Sample 369			0	
True	65280	P10	Sample 370			0	
True	65280	P11	Sample 371			0	
True	65280	P12	Sample 372			0	
True	65280	P13	Sample 373			0	
True	65280	P14	Sample 374			0	
True	65280	P15	Sample 375			0	
True	65280	P16	Sample 376			0	
True	65280	P17	Sample 377			0	
True	255	P18	Sample 378	37.00		0	> - Late Cp call (last five cycles) has higher uncertainty
True	65280	P19	Sample 379			0	
True	65280	P20	Sample 380			0	
True	65280	P21	Sample 381			0	
True	255	P22	Sample 382	37.00		0	> - Late Cp call (last five cycles) has higher uncertainty
True	255	P23	Sample 383	37.00		0	> - Late Cp call (last five cycles) has higher uncertainty
True	65280	P24	Sample 384			0	
