     5     1
    GDAS    20    10     1     0     0
    GDAS    20    10     8     0     0
    GDAS    20    10    15     0     0
    GDAS    20    10    22     0     0
    GDAS    20    10    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    20    10    31     6   35.198  106.551   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    20    10    31     6     0     0     0.0   35.198  106.551    100.0    846.4
     1     1    20    10    31     7     0     1     1.0   35.119  106.520     73.2    850.4
     1     1    20    10    31     8     0     2     2.0   35.052  106.475     62.9    849.8
     1     1    20    10    31     9     0     3     3.0   34.994  106.414     67.8    846.7
     1     1    20    10    31    10     0     2     4.0   34.945  106.347     82.6    842.5
     1     1    20    10    31    11     0     1     5.0   34.900  106.281     92.4    839.7
     1     1    20    10    31    12     0     0     6.0   34.858  106.214     87.3    838.5
     1     1    20    10    31    13     0     1     7.0   34.818  106.162     74.3    839.8
     1     1    20    10    31    14     0     2     8.0   34.772  106.133     61.9    841.4
     1     1    20    10    31    15     0     3     9.0   34.720  106.126     50.2    843.8
     1     1    20    10    31    16     0     2    10.0   34.661  106.129     37.1    845.9
     1     1    20    10    31    17     0     1    11.0   34.598  106.136     23.6    848.7
     1     1    20    10    31    18     0     0    12.0   34.534  106.146     14.0    851.6
     1     1    20    10    31    19     0     1    13.0   34.468  106.158      6.5    853.1
     1     1    20    10    31    20     0     2    14.0   34.401  106.172      0.1    854.3
     1     1    20    10    31    21     0     3    15.0   34.331  106.184      0.0    855.4
