     5     1
    GDAS    19     4     1     0     0
    GDAS    19     4     8     0     0
    GDAS    19     4    15     0     0
    GDAS    19     4    22     0     0
    GDAS    19     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19     4     7    12   35.198  106.551   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19     4     7    12     0     0     0.0   35.198  106.551    100.0    829.9
     1     1    19     4     7    13     0     1     1.0   35.325  106.391    138.5    816.3
     1     1    19     4     7    14     0     2     2.0   35.444  106.229    192.1    800.9
     1     1    19     4     7    15     0     3     3.0   35.561  106.058    284.8    782.6
     1     1    19     4     7    16     0     2     4.0   35.664  105.862    437.5    762.6
     1     1    19     4     7    17     0     1     5.0   35.761  105.646    584.1    744.8
     1     1    19     4     7    18     0     0     6.0   35.874  105.415    649.9    737.0
     1     1    19     4     7    19     0     1     7.0   36.025  105.156    645.3    745.2
     1     1    19     4     7    20     0     2     8.0   36.206  104.919    650.1    753.1
     1     1    19     4     7    21     0     3     9.0   36.375  104.760    695.9    747.9
     1     1    19     4     7    22     0     2    10.0   36.495  104.664    783.3    740.0
     1     1    19     4     7    23     0     1    11.0   36.547  104.591    920.9    727.5
     1     1    19     4     8     0     0     0    12.0   36.546  104.508   1123.3    709.9
     1     1    19     4     8     1     0     1    13.0   36.528  104.389   1365.7    684.8
     1     1    19     4     8     2     0     2    14.0   36.536  104.225   1614.6    661.5
     1     1    19     4     8     3     0     3    15.0   36.607  104.019   1859.1    637.7
     1     1    19     4     8     4     0     2    16.0   36.778  103.843   2119.1    608.6
     1     1    19     4     8     5     0     1    17.0   37.058  103.792   2499.1    578.0
