     5     1
    GDAS    20     3     1     0     0
    GDAS    20     3     8     0     0
    GDAS    20     3    15     0     0
    GDAS    20     3    22     0     0
    GDAS    20     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    20     3     7     0   35.198  106.551   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    20     3     7     0     0     0     0.0   35.198  106.551    100.0    835.2
     1     1    20     3     7     1     0     1     1.0   35.337  106.482    124.6    826.1
     1     1    20     3     7     2     0     2     2.0   35.556  106.431    150.4    814.6
     1     1    20     3     7     3     0     3     3.0   35.861  106.409    172.5    802.2
     1     1    20     3     7     4     0     2     4.0   36.223  106.397    171.7    800.2
     1     1    20     3     7     5     0     1     5.0   36.590  106.356    153.2    811.1
     1     1    20     3     7     6     0     0     6.0   36.967  106.280    151.7    822.8
     1     1    20     3     7     7     0     1     7.0   37.329  106.196    199.3    829.3
     1     1    20     3     7     8     0     2     8.0   37.657  106.115    342.0    829.0
     1     1    20     3     7     9     0     3     9.0   37.966  106.019    762.1    810.4
     1     1    20     3     7    10     0     2    10.0   38.241  106.019   1229.1    711.1
     1     1    20     3     7    11     0     1    11.0   38.465  106.114   1403.9    683.7
     1     1    20     3     7    12     0     0    12.0   38.656  106.235   1436.8    684.5
     1     1    20     3     7    13     0     1    13.0   38.837  106.374   1465.8    686.6
     1     1    20     3     7    14     0     2    14.0   39.030  106.560   1601.4    689.0
     1     1    20     3     7    15     0     3    15.0   39.225  106.803   1873.7    682.4
     1     1    20     3     7    16     0     2    16.0   39.378  107.055   2099.3    658.9
     1     1    20     3     7    17     0     1    17.0   39.480  107.310   2222.6    649.9
     1     1    20     3     7    18     0     0    18.0   39.555  107.569   2330.5    643.0
     1     1    20     3     7    19     0     1    19.0   39.642  107.813   2455.7    632.8
     1     1    20     3     7    20     0     2    20.0   39.751  108.044   2582.0    622.8
     1     1    20     3     7    21     0     3    21.0   39.877  108.284   2690.6    611.6
     1     1    20     3     7    22     0     2    22.0   40.027  108.546   2813.7    600.6
     1     1    20     3     7    23     0     1    23.0   40.201  108.844   2956.2    587.0
