     5     1
    GDAS    20     3     1     0     0
    GDAS    20     3     8     0     0
    GDAS    20     3    15     0     0
    GDAS    20     3    22     0     0
    GDAS    20     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    20     3    31     6   35.198  106.551   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    20     3    31     6     0     0     0.0   35.198  106.551    100.0    837.8
     1     1    20     3    31     7     0     1     1.0   35.261  106.464    135.5    828.7
     1     1    20     3    31     8     0     2     2.0   35.316  106.318    168.0    815.7
     1     1    20     3    31     9     0     3     3.0   35.372  106.109    187.0    800.9
     1     1    20     3    31    10     0     2     4.0   35.430  105.866    208.4    793.6
     1     1    20     3    31    11     0     1     5.0   35.484  105.625    263.8    788.4
     1     1    20     3    31    12     0     0     6.0   35.523  105.407    347.9    779.4
     1     1    20     3    31    13     0     1     7.0   35.514  105.204    419.8    771.3
     1     1    20     3    31    14     0     2     8.0   35.432  104.998    439.7    769.1
     1     1    20     3    31    15     0     3     9.0   35.267  104.793    475.4    760.8
     1     1    20     3    31    16     0     2    10.0   35.114  104.625    579.7    733.9
     1     1    20     3    31    17     0     1    11.0   35.046  104.506    700.4    709.0
     1     1    20     3    31    18     0     0    12.0   35.057  104.416    817.2    692.6
     1     1    20     3    31    19     0     1    13.0   35.118  104.342    921.4    680.1
     1     1    20     3    31    20     0     2    14.0   35.205  104.287    990.7    674.2
     1     1    20     3    31    21     0     3    15.0   35.309  104.244   1014.0    674.9
