     5     1
    GDAS    21     4     1     0     0
    GDAS    21     4     8     0     0
    GDAS    21     4    15     0     0
    GDAS    21     4    22     0     0
    GDAS    21     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    21     4    29    18   35.198  106.551   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    21     4    29    18     0     0     0.0   35.198  106.551    100.0    835.9
     1     1    21     4    29    19     0     1     1.0   35.220  106.661     89.1    840.6
     1     1    21     4    29    20     0     2     2.0   35.222  106.765     65.4    847.6
     1     1    21     4    29    21     0     3     3.0   35.204  106.856     34.4    855.1
     1     1    21     4    29    22     0     2     4.0   35.174  106.940     10.0    863.8
     1     1    21     4    29    23     0     1     5.0   35.135  107.034      0.0    869.2
     1     1    21     4    30     0     0     0     6.0   35.092  107.147      0.0    873.0
     1     1    21     4    30     1     0     1     7.0   35.019  107.290      0.0    876.5
     1     1    21     4    30     2     0     2     8.0   34.893  107.467      0.0    874.7
     1     1    21     4    30     3     0     3     9.0   34.725  107.670      0.0    870.5
     1     1    21     4    30     4     0     2    10.0   34.538  107.862      0.0    865.0
     1     1    21     4    30     5     0     1    11.0   34.356  108.018      0.0    859.4
     1     1    21     4    30     6     0     0    12.0   34.188  108.149      0.0    856.3
     1     1    21     4    30     7     0     1    13.0   34.041  108.252      5.5    854.4
     1     1    21     4    30     8     0     2    14.0   33.914  108.323     29.8    859.8
     1     1    21     4    30     9     0     3    15.0   33.792  108.377    179.0    860.1
     1     1    21     4    30    10     0     2    16.0   33.650  108.445    657.1    820.6
     1     1    21     4    30    11     0     1    17.0   33.485  108.534   1004.7    773.6
     1     1    21     4    30    12     0     0    18.0   33.328  108.596   1054.2    781.8
     1     1    21     4    30    13     0     1    19.0   33.210  108.623    976.0    805.2
     1     1    21     4    30    14     0     2    20.0   33.137  108.638    926.4    816.1
     1     1    21     4    30    15     0     3    21.0   33.095  108.649    946.3    817.7
     1     1    21     4    30    16     0     2    22.0   33.082  108.672   1000.7    807.8
     1     1    21     4    30    17     0     1    23.0   33.104  108.712   1037.2    803.2
     1     1    21     4    30    18     0     0    24.0   33.165  108.769   1052.4    799.2
     1     1    21     4    30    19     0     1    25.0   33.241  108.848   1055.0    797.7
     1     1    21     4    30    20     0     2    26.0   33.314  108.953   1061.2    795.8
     1     1    21     4    30    21     0     3    27.0   33.388  109.078   1075.5    794.9
