     5     1
    GDAS    22     4     1     0     0
    GDAS    22     4     8     0     0
    GDAS    22     4    15     0     0
    GDAS    22     4    22     0     0
    GDAS    22     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     4    10    12   35.198  106.551   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     4    10    12     0     0     0.0   35.198  106.551    100.0    833.1
     1     1    22     4    10    13     0     1     1.0   35.397  106.538    136.2    823.3
     1     1    22     4    10    14     0     2     2.0   35.595  106.526    140.6    816.8
     1     1    22     4    10    15     0     3     3.0   35.783  106.521    118.1    814.7
     1     1    22     4    10    16     0     2     4.0   35.947  106.536     85.9    814.5
     1     1    22     4    10    17     0     1     5.0   36.060  106.581     61.1    819.7
     1     1    22     4    10    18     0     0     6.0   36.120  106.653     44.5    825.4
     1     1    22     4    10    19     0     1     7.0   36.109  106.740     25.7    831.4
     1     1    22     4    10    20     0     2     8.0   36.019  106.845      0.0    840.1
     1     1    22     4    10    21     0     3     9.0   35.872  106.988      0.0    851.8
     1     1    22     4    10    22     0     2    10.0   35.698  107.112      0.0    858.7
     1     1    22     4    10    23     0     1    11.0   35.501  107.184      0.0    864.4
     1     1    22     4    11     0     0     0    12.0   35.270  107.237      0.0    870.4
     1     1    22     4    11     1     0     1    13.0   35.028  107.286      0.0    875.1
     1     1    22     4    11     2     0     2    14.0   34.810  107.312      0.0    867.4
     1     1    22     4    11     3     0     3    15.0   34.621  107.308      0.0    859.0
     1     1    22     4    11     4     0     2    16.0   34.449  107.306      0.0    852.0
     1     1    22     4    11     5     0     1    17.0   34.291  107.330      0.0    845.5
     1     1    22     4    11     6     0     0    18.0   34.151  107.364      0.0    839.9
     1     1    22     4    11     7     0     1    19.0   34.034  107.394      0.0    835.8
     1     1    22     4    11     8     0     2    20.0   33.931  107.418      0.0    841.6
     1     1    22     4    11     9     0     3    21.0   33.833  107.453      0.0    851.4
     1     1    22     4    11    10     0     2    22.0   33.744  107.505      0.0    860.2
     1     1    22     4    11    11     0     1    23.0   33.670  107.568      0.0    867.6
     1     1    22     4    11    12     0     0    24.0   33.609  107.634      0.0    873.8
     1     1    22     4    11    13     0     1    25.0   33.560  107.702      0.0    878.4
     1     1    22     4    11    14     0     2    26.0   33.519  107.772      0.0    882.0
     1     1    22     4    11    15     0     3    27.0   33.487  107.843      0.0    884.8
     1     1    22     4    11    16     0     2    28.0   33.459  107.911      0.0    887.1
     1     1    22     4    11    17     0     1    29.0   33.431  107.969      0.0    889.3
     1     1    22     4    11    18     0     0    30.0   33.404  108.015      0.0    891.5
     1     1    22     4    11    19     0     1    31.0   33.380  108.056      0.0    893.8
     1     1    22     4    11    20     0     2    32.0   33.361  108.096      0.0    895.6
     1     1    22     4    11    21     0     3    33.0   33.349  108.135      0.0    896.9
     1     1    22     4    11    22     0     2    34.0   33.336  108.167      0.0    898.1
     1     1    22     4    11    23     0     1    35.0   33.316  108.190      0.0    899.5
     1     1    22     4    12     0     0     0    36.0   33.290  108.204      0.0    901.4
     1     1    22     4    12     1     0     1    37.0   33.257  108.210      0.0    902.9
     1     1    22     4    12     2     0     2    38.0   33.222  108.205      0.0    904.5
     1     1    22     4    12     3     0     3    39.0   33.185  108.190      0.0    906.1
     1     1    22     4    12     4     0     2    40.0   33.153  108.161      0.0    908.1
     1     1    22     4    12     5     0     1    41.0   33.131  108.116      0.0    909.7
     1     1    22     4    12     6     0     0    42.0   33.122  108.052      0.0    910.8
     1     1    22     4    12     7     0     1    43.0   33.127  107.975      0.0    910.4
     1     1    22     4    12     8     0     2    44.0   33.141  107.888      0.0    909.4
     1     1    22     4    12     9     0     3    45.0   33.162  107.792      0.0    908.1
     1     1    22     4    12    10     0     2    46.0   33.182  107.703      0.0    907.9
     1     1    22     4    12    11     0     1    47.0   33.200  107.642      0.0    907.7
     1     1    22     4    12    12     0     0    48.0   33.218  107.609      0.0    907.2
     1     1    22     4    12    13     0     1    49.0   33.234  107.589      0.0    906.6
     1     1    22     4    12    14     0     2    50.0   33.246  107.563      0.0    906.3
     1     1    22     4    12    15     0     3    51.0   33.254  107.533      0.0    906.4
     1     1    22     4    12    16     0     2    52.0   33.260  107.501      0.0    906.3
     1     1    22     4    12    17     0     1    53.0   33.266  107.474      0.3    906.1
     1     1    22     4    12    18     0     0    54.0   33.271  107.450      0.9    906.0
     1     1    22     4    12    19     0     1    55.0   33.280  107.431      1.4    905.1
     1     1    22     4    12    20     0     2    56.0   33.293  107.418      1.2    903.6
     1     1    22     4    12    21     0     3    57.0   33.311  107.411      0.5    901.5
     1     1    22     4    12    22     0     2    58.0   33.329  107.402      0.0    900.1
     1     1    22     4    12    23     0     1    59.0   33.343  107.385      0.0    899.2
     1     1    22     4    13     0     0     0    60.0   33.352  107.360      0.0    898.7
     1     1    22     4    13     1     0     1    61.0   33.357  107.326      0.0    898.1
     1     1    22     4    13     2     0     2    62.0   33.358  107.282      0.0    898.1
     1     1    22     4    13     3     0     3    63.0   33.355  107.228      0.9    898.6
     1     1    22     4    13     4     0     2    64.0   33.354  107.171      2.7    898.2
     1     1    22     4    13     5     0     1    65.0   33.360  107.119      4.9    896.9
     1     1    22     4    13     6     0     0    66.0   33.375  107.075      7.8    894.4
     1     1    22     4    13     7     0     1    67.0   33.397  107.045     11.7    891.1
     1     1    22     4    13     8     0     2    68.0   33.426  107.034     18.4    886.6
     1     1    22     4    13     9     0     3    69.0   33.459  107.037     30.4    881.1
     1     1    22     4    13    10     0     2    70.0   33.490  107.042     51.9    876.2
     1     1    22     4    13    11     0     1    71.0   33.512  107.038     93.1    869.8
     1     1    22     4    13    12     0     0    72.0   33.531  107.027    173.1    860.8
     1     1    22     4    13    13     0     1    73.0   33.543  106.996    305.2    845.4
     1     1    22     4    13    14     0     2    74.0   33.547  106.935    474.5    828.0
     1     1    22     4    13    15     0     3    75.0   33.563  106.857    692.5    807.1
     1     1    22     4    13    16     0     2    76.0   33.625  106.781    977.9    773.3
     1     1    22     4    13    17     0     1    77.0   33.769  106.719   1318.8    730.8
     1     1    22     4    13    18     0     0    78.0   34.014  106.728   1725.3    677.7
     1     1    22     4    13    19     0     1    79.0   34.268  106.878   2071.7    643.5
     1     1    22     4    13    20     0     2    80.0   34.468  107.111   2252.9    638.4
     1     1    22     4    13    21     0     3    81.0   34.639  107.374   2339.0    644.1
     1     1    22     4    13    22     0     2    82.0   34.793  107.640   2441.9    649.0
     1     1    22     4    13    23     0     1    83.0   34.928  107.932   2566.8    643.1
     1     1    22     4    14     0     0     0    84.0   35.029  108.260   2638.9    642.9
     1     1    22     4    14     1     0     1    85.0   35.099  108.600   2709.9    647.5
     1     1    22     4    14     2     0     2    86.0   35.127  108.962   2819.2    639.6
     1     1    22     4    14     3     0     3    87.0   35.127  109.322   2939.3    642.1
     1     1    22     4    14     4     0     2    88.0   35.128  109.658   3093.2    641.9
