     5     1
    GDAS    22     4     1     0     0
    GDAS    22     4     8     0     0
    GDAS    22     4    15     0     0
    GDAS    22     4    22     0     0
    GDAS    22     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     4    12    12   35.198  106.551   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     4    12    12     0     0     0.0   35.198  106.551    100.0    838.6
     1     1    22     4    12    13     0     1     1.0   35.265  106.449    115.8    830.8
     1     1    22     4    12    14     0     2     2.0   35.296  106.357    129.9    824.4
     1     1    22     4    12    15     0     3     3.0   35.291  106.281    140.7    819.8
     1     1    22     4    12    16     0     2     4.0   35.268  106.214    147.3    816.5
     1     1    22     4    12    17     0     1     5.0   35.246  106.146    149.9    813.7
     1     1    22     4    12    18     0     0     6.0   35.229  106.081    150.2    811.2
     1     1    22     4    12    19     0     1     7.0   35.219  106.010    145.3    807.5
     1     1    22     4    12    20     0     2     8.0   35.218  105.930    133.4    807.2
     1     1    22     4    12    21     0     3     9.0   35.222  105.851    117.8    807.2
     1     1    22     4    12    22     0     2    10.0   35.226  105.774    106.2    808.1
     1     1    22     4    12    23     0     1    11.0   35.223  105.699    104.0    807.7
     1     1    22     4    13     0     0     0    12.0   35.215  105.622    111.3    806.7
     1     1    22     4    13     1     0     1    13.0   35.229  105.522    126.6    804.0
     1     1    22     4    13     2     0     2    14.0   35.286  105.383    151.8    799.8
     1     1    22     4    13     3     0     3    15.0   35.383  105.211    194.0    794.1
     1     1    22     4    13     4     0     2    16.0   35.494  105.035    258.4    787.4
     1     1    22     4    13     5     0     1    17.0   35.587  104.872    341.7    774.0
     1     1    22     4    13     6     0     0    18.0   35.653  104.719    441.1    760.7
     1     1    22     4    13     7     0     1    19.0   35.707  104.565    551.1    746.9
     1     1    22     4    13     8     0     2    20.0   35.756  104.401    688.2    734.2
     1     1    22     4    13     9     0     3    21.0   35.791  104.229    911.4    715.5
     1     1    22     4    13    10     0     2    22.0   35.811  104.051   1290.1    684.1
     1     1    22     4    13    11     0     1    23.0   35.859  103.891   1664.1    639.7
     1     1    22     4    13    12     0     0    24.0   35.966  103.725   1950.2    621.3
     1     1    22     4    13    13     0     1    25.0   36.141  103.617   2138.9    602.4
     1     1    22     4    13    14     0     2    26.0   36.343  103.634   2219.1    592.9
     1     1    22     4    13    15     0     3    27.0   36.541  103.722   2151.2    593.4
     1     1    22     4    13    16     0     2    28.0   36.673  103.805   1967.5    615.6
     1     1    22     4    13    17     0     1    29.0   36.709  103.883   1814.2    633.4
     1     1    22     4    13    18     0     0    30.0   36.679  103.941   1746.2    644.7
     1     1    22     4    13    19     0     1    31.0   36.640  103.985   1753.1    644.3
     1     1    22     4    13    20     0     2    32.0   36.608  104.024   1797.0    642.3
     1     1    22     4    13    21     0     3    33.0   36.589  104.081   1875.5    636.2
     1     1    22     4    13    22     0     2    34.0   36.585  104.171   1938.9    629.5
     1     1    22     4    13    23     0     1    35.0   36.575  104.270   1945.2    630.9
     1     1    22     4    14     0     0     0    36.0   36.549  104.358   1904.7    636.3
     1     1    22     4    14     1     0     1    37.0   36.511  104.418   1854.3    644.2
     1     1    22     4    14     2     0     2    38.0   36.475  104.456   1829.9    647.4
     1     1    22     4    14     3     0     3    39.0   36.447  104.483   1835.4    647.8
     1     1    22     4    14     4     0     2    40.0   36.426  104.507   1851.0    645.0
     1     1    22     4    14     5     0     1    41.0   36.409  104.519   1854.3    644.8
     1     1    22     4    14     6     0     0    42.0   36.396  104.516   1845.2    645.4
     1     1    22     4    14     7     0     1    43.0   36.391  104.487   1852.5    646.6
     1     1    22     4    14     8     0     2    44.0   36.399  104.440   1908.0    641.4
     1     1    22     4    14     9     0     3    45.0   36.416  104.391   2018.0    631.9
     1     1    22     4    14    10     0     2    46.0   36.427  104.372   2137.7    618.7
     1     1    22     4    14    11     0     1    47.0   36.427  104.378   2213.5    612.8
     1     1    22     4    14    12     0     0    48.0   36.422  104.386   2246.7    610.9
     1     1    22     4    14    13     0     1    49.0   36.420  104.384   2248.6    611.7
     1     1    22     4    14    14     0     2    50.0   36.426  104.369   2224.5    613.8
     1     1    22     4    14    15     0     3    51.0   36.434  104.334   2169.9    617.8
     1     1    22     4    14    16     0     2    52.0   36.440  104.268   2107.6    624.0
     1     1    22     4    14    17     0     1    53.0   36.452  104.171   2081.9    625.4
     1     1    22     4    14    18     0     0    54.0   36.477  104.052   2107.8    622.0
     1     1    22     4    14    19     0     1    55.0   36.543  103.959   2152.1    612.0
     1     1    22     4    14    20     0     2    56.0   36.657  103.912   2182.3    605.7
     1     1    22     4    14    21     0     3    57.0   36.806  103.908   2209.4    601.5
     1     1    22     4    14    22     0     2    58.0   36.976  103.934   2233.6    598.4
     1     1    22     4    14    23     0     1    59.0   37.160  103.954   2237.3    605.2
     1     1    22     4    15     0     0     0    60.0   37.357  103.932   2193.7    616.3
     1     1    22     4    15     1     0     1    61.0   37.567  103.866   2132.0    631.0
     1     1    22     4    15     2     0     2    62.0   37.791  103.772   2085.5    644.2
     1     1    22     4    15     3     0     3    63.0   38.027  103.653   2041.3    658.3
     1     1    22     4    15     4     0     2    64.0   38.260  103.508   1986.3    665.8
     1     1    22     4    15     5     0     1    65.0   38.473  103.328   1927.8    670.9
     1     1    22     4    15     6     0     0    66.0   38.667  103.091   1846.6    677.2
     1     1    22     4    15     7     0     1    67.0   38.844  102.782   1790.4    684.7
     1     1    22     4    15     8     0     2    68.0   39.005  102.425   1762.6    687.3
     1     1    22     4    15     9     0     3    69.0   39.162  102.057   1638.9    694.5
     1     1    22     4    15    10     0     2    70.0   39.318  101.746   1484.8    708.3
     1     1    22     4    15    11     0     1    71.0   39.474  101.522   1397.0    712.9
     1     1    22     4    15    12     0     0    72.0   39.647  101.362   1374.6    718.6
     1     1    22     4    15    13     0     1    73.0   39.822  101.268   1362.9    723.4
     1     1    22     4    15    14     0     2    74.0   39.990  101.238   1273.5    738.4
     1     1    22     4    15    15     0     3    75.0   40.186  101.231   1068.3    762.0
     1     1    22     4    15    16     0     2    76.0   40.470  101.191    889.7    798.5
     1     1    22     4    15    17     0     1    77.0   40.806  101.202    900.2    804.6
     1     1    22     4    15    18     0     0    78.0   41.136  101.316   1056.1    791.0
     1     1    22     4    15    19     0     1    79.0   41.400  101.449   1258.1    768.4
     1     1    22     4    15    20     0     2    80.0   41.588  101.571   1476.5    752.4
     1     1    22     4    15    21     0     3    81.0   41.761  101.690   1741.7    729.9
     1     1    22     4    15    22     0     2    82.0   41.953  101.808   2035.6    703.3
     1     1    22     4    15    23     0     1    83.0   42.152  101.951   2247.5    669.6
     1     1    22     4    16     0     0     0    84.0   42.323  102.115   2335.4    652.0
     1     1    22     4    16     1     0     1    85.0   42.482  102.280   2379.0    647.2
     1     1    22     4    16     2     0     2    86.0   42.656  102.421   2441.6    637.3
     1     1    22     4    16     3     0     3    87.0   42.846  102.521   2527.5    625.1
     1     1    22     4    16     4     0     2    88.0   43.067  102.607   2596.2    613.9
     1     1    22     4    16     5     0     1    89.0   43.320  102.681   2608.2    616.0
     1     1    22     4    16     6     0     0    90.0   43.595  102.715   2567.3    620.3
     1     1    22     4    16     7     0     1    91.0   43.865  102.667   2662.6    628.4
