     5     1
    GDAS    18    10     1     0     0
    GDAS    18    10     8     0     0
    GDAS    18    10    15     0     0
    GDAS    18    10    22     0     0
    GDAS    18    10    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    18    10    15    18   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    18    10    15    18     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    737.7
     1     1    18    10    15    19     0     1     1.0   36.170  102.017    210.1    726.5
     1     1    18    10    15    20     0     2     2.0   36.176  101.973    317.1    714.7
     1     1    18    10    15    21     0     3     3.0   36.194  101.944    416.0    704.1
     1     1    18    10    15    22     0     2     4.0   36.221  101.934    504.5    694.3
     1     1    18    10    15    23     0     1     5.0   36.251  101.943    580.5    686.4
     1     1    18    10    16     0     0     0     6.0   36.281  101.972    643.6    679.8
     1     1    18    10    16     1     0     1     7.0   36.308  102.022    693.3    675.4
     1     1    18    10    16     2     0     2     8.0   36.333  102.086    729.3    672.8
     1     1    18    10    16     3     0     3     9.0   36.357  102.163    753.9    671.7
     1     1    18    10    16     4     0     2    10.0   36.379  102.243    777.4    671.1
     1     1    18    10    16     5     0     1    11.0   36.393  102.317    811.0    669.4
     1     1    18    10    16     6     0     0    12.0   36.399  102.384    859.4    666.5
     1     1    18    10    16     7     0     1    13.0   36.405  102.441    932.4    662.2
     1     1    18    10    16     8     0     2    14.0   36.413  102.491   1036.5    654.3
     1     1    18    10    16     9     0     3    15.0   36.416  102.538   1166.2    644.2
     1     1    18    10    16    10     0     2    16.0   36.410  102.588   1297.6    634.1
     1     1    18    10    16    11     0     1    17.0   36.392  102.638   1414.4    627.3
     1     1    18    10    16    12     0     0    18.0   36.364  102.681   1520.2    621.8
     1     1    18    10    16    13     0     1    19.0   36.341  102.733   1609.2    617.0
     1     1    18    10    16    14     0     2    20.0   36.336  102.807   1673.4    614.4
     1     1    18    10    16    15     0     3    21.0   36.350  102.904   1717.3    612.7
     1     1    18    10    16    16     0     2    22.0   36.377  103.017   1751.5    611.8
     1     1    18    10    16    17     0     1    23.0   36.407  103.144   1775.0    613.0
     1     1    18    10    16    18     0     0    24.0   36.441  103.283   1776.4    617.3
     1     1    18    10    16    19     0     1    25.0   36.483  103.431   1759.6    624.0
     1     1    18    10    16    20     0     2    26.0   36.535  103.588   1732.3    632.1
     1     1    18    10    16    21     0     3    27.0   36.602  103.757   1701.6    641.6
     1     1    18    10    16    22     0     2    28.0   36.693  103.929   1681.0    651.5
     1     1    18    10    16    23     0     1    29.0   36.807  104.096   1686.9    655.8
     1     1    18    10    17     0     0     0    30.0   36.931  104.264   1735.4    654.1
     1     1    18    10    17     1     0     1    31.0   37.060  104.432   1825.3    650.6
     1     1    18    10    17     2     0     2    32.0   37.196  104.583   1941.2    648.1
     1     1    18    10    17     3     0     3    33.0   37.338  104.712   2076.8    643.7
     1     1    18    10    17     4     0     2    34.0   37.490  104.836   2233.9    637.1
     1     1    18    10    17     5     0     1    35.0   37.657  104.976   2418.3    628.8
     1     1    18    10    17     6     0     0    36.0   37.843  105.143   2623.1    619.2
     1     1    18    10    17     7     0     1    37.0   38.026  105.337   2793.6    610.4
     1     1    18    10    17     8     0     2    38.0   38.176  105.539   2895.7    601.1
     1     1    18    10    17     9     0     3    39.0   38.297  105.746   2966.8    591.2
