     5     1
    GDAS    22    10     1     0     0
    GDAS    22    10     8     0     0
    GDAS    22    10    15     0     0
    GDAS    22    10    22     0     0
    GDAS    22    10    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22    10    19     6   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22    10    19     6     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    728.7
     1     1    22    10    19     7     0     1     1.0   36.183  102.051     81.6    730.0
     1     1    22    10    19     8     0     2     2.0   36.195  102.020     79.2    728.0
     1     1    22    10    19     9     0     3     3.0   36.214  101.980     91.0    724.5
     1     1    22    10    19    10     0     2     4.0   36.243  101.939    115.6    720.0
     1     1    22    10    19    11     0     1     5.0   36.283  101.904    157.8    714.1
     1     1    22    10    19    12     0     0     6.0   36.335  101.875    236.6    705.4
     1     1    22    10    19    13     0     1     7.0   36.385  101.840    360.3    691.4
     1     1    22    10    19    14     0     2     8.0   36.418  101.796    521.6    675.9
     1     1    22    10    19    15     0     3     9.0   36.426  101.743    702.0    658.2
     1     1    22    10    19    16     0     2    10.0   36.416  101.694    864.8    643.4
     1     1    22    10    19    17     0     1    11.0   36.399  101.663   1011.7    632.0
     1     1    22    10    19    18     0     0    12.0   36.386  101.658   1162.6    621.3
     1     1    22    10    19    19     0     1    13.0   36.382  101.674   1313.9    608.9
     1     1    22    10    19    20     0     2    14.0   36.383  101.706   1446.3    599.5
     1     1    22    10    19    21     0     3    15.0   36.385  101.756   1555.1    591.8
     1     1    22    10    19    22     0     2    16.0   36.390  101.829   1647.8    588.2
     1     1    22    10    19    23     0     1    17.0   36.418  101.928   1749.7    582.3
     1     1    22    10    20     0     0     0    18.0   36.481  102.050   1885.1    574.3
     1     1    22    10    20     1     0     1    19.0   36.558  102.195   2064.0    561.2
     1     1    22    10    20     2     0     2    20.0   36.628  102.365   2241.0    548.3
     1     1    22    10    20     3     0     3    21.0   36.712  102.556   2395.7    537.9
     1     1    22    10    20     4     0     2    22.0   36.816  102.773   2528.1    527.3
     1     1    22    10    20     5     0     1    23.0   36.912  103.031   2666.4    520.0
     1     1    22    10    20     6     0     0    24.0   36.931  103.303   2828.0    522.0
