     5     1
    GDAS    18     4     1     0     0
    GDAS    18     4     8     0     0
    GDAS    18     4    15     0     0
    GDAS    18     4    22     0     0
    GDAS    18     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    18     4    22    18   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    18     4    22    18     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    737.2
     1     1    18     4    22    19     0     1     1.0   36.174  101.940    274.9    717.4
     1     1    18     4    22    20     0     2     2.0   36.177  101.792    434.9    698.4
     1     1    18     4    22    21     0     3     3.0   36.184  101.633    584.9    681.5
     1     1    18     4    22    22     0     2     4.0   36.200  101.470    730.1    663.7
     1     1    18     4    22    23     0     1     5.0   36.225  101.314    871.4    647.1
     1     1    18     4    23     0     0     0     6.0   36.259  101.185   1013.9    631.6
     1     1    18     4    23     1     0     1     7.0   36.303  101.096   1161.4    616.5
     1     1    18     4    23     2     0     2     8.0   36.357  101.047   1317.2    602.5
     1     1    18     4    23     3     0     3     9.0   36.421  101.037   1482.2    587.9
     1     1    18     4    23     4     0     2    10.0   36.495  101.070   1656.1    574.1
     1     1    18     4    23     5     0     1    11.0   36.582  101.150   1840.4    559.7
     1     1    18     4    23     6     0     0    12.0   36.691  101.274   2034.2    544.7
     1     1    18     4    23     7     0     1    13.0   36.798  101.441   2213.0    528.8
     1     1    18     4    23     8     0     2    14.0   36.876  101.651   2361.4    518.0
     1     1    18     4    23     9     0     3    15.0   36.928  101.887   2488.4    508.8
     1     1    18     4    23    10     0     2    16.0   36.973  102.114   2593.1    502.6
     1     1    18     4    23    11     0     1    17.0   37.021  102.324   2682.4    501.5
     1     1    18     4    23    12     0     0    18.0   37.070  102.540   2778.4    503.8
