     5     1
    GDAS    19     3     1     0     0
    GDAS    19     3     8     0     0
    GDAS    19     3    15     0     0
    GDAS    19     3    22     0     0
    GDAS    19     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19     3    26    12   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19     3    26    12     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    735.1
     1     1    19     3    26    13     0     1     1.0   36.237  102.015    288.7    714.7
     1     1    19     3    26    14     0     2     2.0   36.297  101.943    505.0    691.2
     1     1    19     3    26    15     0     3     3.0   36.347  101.892    767.4    666.4
     1     1    19     3    26    16     0     2     4.0   36.395  101.888   1077.2    636.8
     1     1    19     3    26    17     0     1     5.0   36.449  101.941   1378.4    608.1
     1     1    19     3    26    18     0     0     6.0   36.508  102.057   1619.7    587.1
     1     1    19     3    26    19     0     1     7.0   36.551  102.239   1789.3    576.6
     1     1    19     3    26    20     0     2     8.0   36.565  102.480   1897.9    572.9
     1     1    19     3    26    21     0     3     9.0   36.564  102.757   1939.6    575.7
     1     1    19     3    26    22     0     2    10.0   36.548  103.054   1925.7    586.8
     1     1    19     3    26    23     0     1    11.0   36.516  103.339   1917.0    606.5
     1     1    19     3    27     0     0     0    12.0   36.486  103.613   1936.4    619.9
     1     1    19     3    27     1     0     1    13.0   36.473  103.882   1981.1    628.9
     1     1    19     3    27     2     0     2    14.0   36.465  104.145   2038.0    631.4
     1     1    19     3    27     3     0     3    15.0   36.450  104.409   2112.0    628.5
     1     1    19     3    27     4     0     2    16.0   36.416  104.677   2208.7    622.6
     1     1    19     3    27     5     0     1    17.0   36.356  104.962   2323.3    615.0
     1     1    19     3    27     6     0     0    18.0   36.253  105.285   2414.7    601.9
     1     1    19     3    27     7     0     1    19.0   36.124  105.605   2448.2    592.8
     1     1    19     3    27     8     0     2    20.0   36.006  105.873   2454.2    586.2
     1     1    19     3    27     9     0     3    21.0   35.892  106.100   2458.2    589.6
     1     1    19     3    27    10     0     2    22.0   35.757  106.301   2429.2    602.6
     1     1    19     3    27    11     0     1    23.0   35.600  106.466   2331.4    620.0
     1     1    19     3    27    12     0     0    24.0   35.445  106.568   2157.2    641.5
     1     1    19     3    27    13     0     1    25.0   35.325  106.611   1951.6    666.4
     1     1    19     3    27    14     0     2    26.0   35.257  106.625   1768.1    684.8
     1     1    19     3    27    15     0     3    27.0   35.245  106.622   1620.6    698.2
     1     1    19     3    27    16     0     2    28.0   35.290  106.644   1497.1    707.2
     1     1    19     3    27    17     0     1    29.0   35.402  106.719   1373.6    718.8
     1     1    19     3    27    18     0     0    30.0   35.569  106.850   1256.8    731.9
     1     1    19     3    27    19     0     1    31.0   35.756  107.040   1217.5    745.1
     1     1    19     3    27    20     0     2    32.0   35.927  107.284   1298.1    737.0
     1     1    19     3    27    21     0     3    33.0   36.082  107.569   1470.8    722.3
     1     1    19     3    27    22     0     2    34.0   36.201  107.864   1686.2    702.7
     1     1    19     3    27    23     0     1    35.0   36.283  108.171   1914.5    685.0
     1     1    19     3    28     0     0     0    36.0   36.370  108.519   2211.8    665.1
     1     1    19     3    28     1     0     1    37.0   36.501  108.953   2623.1    632.5
