     5     1
    GDAS    19     4     1     0     0
    GDAS    19     4     8     0     0
    GDAS    19     4    15     0     0
    GDAS    19     4    22     0     0
    GDAS    19     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19     4    22     0   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19     4    22     0     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    733.2
     1     1    19     4    22     1     0     1     1.0   36.175  102.166     75.2    738.5
     1     1    19     4    22     2     0     2     2.0   36.165  102.255     55.7    743.9
     1     1    19     4    22     3     0     3     3.0   36.148  102.339     41.8    749.0
     1     1    19     4    22     4     0     2     4.0   36.121  102.423     33.3    753.3
     1     1    19     4    22     5     0     1     5.0   36.081  102.509     29.2    757.8
     1     1    19     4    22     6     0     0     6.0   36.030  102.596     28.3    762.6
     1     1    19     4    22     7     0     1     7.0   35.974  102.670     30.0    763.8
     1     1    19     4    22     8     0     2     8.0   35.917  102.714     34.9    759.2
     1     1    19     4    22     9     0     3     9.0   35.855  102.731     44.3    753.0
     1     1    19     4    22    10     0     2    10.0   35.789  102.733     59.1    745.9
     1     1    19     4    22    11     0     1    11.0   35.724  102.731     79.7    738.0
     1     1    19     4    22    12     0     0    12.0   35.663  102.720    104.4    730.2
     1     1    19     4    22    13     0     1    13.0   35.611  102.706    128.5    723.4
     1     1    19     4    22    14     0     2    14.0   35.574  102.698    146.4    718.5
     1     1    19     4    22    15     0     3    15.0   35.549  102.698    157.0    715.8
     1     1    19     4    22    16     0     2    16.0   35.538  102.707    161.3    714.6
     1     1    19     4    22    17     0     1    17.0   35.538  102.728    161.2    715.3
     1     1    19     4    22    18     0     0    18.0   35.550  102.761    156.6    717.9
     1     1    19     4    22    19     0     1    19.0   35.570  102.806    149.5    722.0
     1     1    19     4    22    20     0     2    20.0   35.594  102.859    142.4    726.6
     1     1    19     4    22    21     0     3    21.0   35.622  102.920    135.7    731.5
     1     1    19     4    22    22     0     2    22.0   35.650  102.992    128.3    737.2
     1     1    19     4    22    23     0     1    23.0   35.675  103.077    116.5    743.1
     1     1    19     4    23     0     0     0    24.0   35.701  103.169     98.8    750.1
     1     1    19     4    23     1     0     1    25.0   35.728  103.263     81.4    757.4
     1     1    19     4    23     2     0     2    26.0   35.755  103.353     68.6    763.8
     1     1    19     4    23     3     0     3    27.0   35.781  103.438     59.8    769.5
     1     1    19     4    23     4     0     2    28.0   35.802  103.515     54.1    774.5
     1     1    19     4    23     5     0     1    29.0   35.819  103.580     51.5    778.4
     1     1    19     4    23     6     0     0    30.0   35.833  103.632     52.4    781.2
     1     1    19     4    23     7     0     1    31.0   35.845  103.663     56.0    781.8
     1     1    19     4    23     8     0     2    32.0   35.860  103.667     61.2    781.6
     1     1    19     4    23     9     0     3    33.0   35.877  103.646     68.2    780.9
     1     1    19     4    23    10     0     2    34.0   35.888  103.612     83.4    780.2
     1     1    19     4    23    11     0     1    35.0   35.883  103.575    118.7    776.0
     1     1    19     4    23    12     0     0    36.0   35.856  103.534    181.4    766.9
     1     1    19     4    23    13     0     1    37.0   35.792  103.476    294.1    753.0
     1     1    19     4    23    14     0     2    38.0   35.667  103.383    486.4    723.8
     1     1    19     4    23    15     0     3    39.0   35.483  103.252    747.9    682.3
     1     1    19     4    23    16     0     2    40.0   35.307  103.116    987.2    638.1
     1     1    19     4    23    17     0     1    41.0   35.195  103.019   1111.9    614.0
     1     1    19     4    23    18     0     0    42.0   35.136  102.974   1108.9    607.8
     1     1    19     4    23    19     0     1    43.0   35.111  102.993   1073.8    616.6
     1     1    19     4    23    20     0     2    44.0   35.129  103.093   1110.7    619.6
     1     1    19     4    23    21     0     3    45.0   35.183  103.263   1205.4    620.3
     1     1    19     4    23    22     0     2    46.0   35.235  103.476   1292.6    622.8
     1     1    19     4    23    23     0     1    47.0   35.278  103.725   1346.9    630.2
     1     1    19     4    24     0     0     0    48.0   35.368  104.007   1386.6    643.9
     1     1    19     4    24     1     0     1    49.0   35.456  104.269   1471.9    656.3
     1     1    19     4    24     2     0     2    50.0   35.475  104.527   1603.1    653.1
     1     1    19     4    24     3     0     3    51.0   35.442  104.807   1742.0    649.8
     1     1    19     4    24     4     0     2    52.0   35.364  105.112   1841.5    645.3
     1     1    19     4    24     5     0     1    53.0   35.245  105.393   1884.4    645.4
     1     1    19     4    24     6     0     0    54.0   35.089  105.614   1920.2    648.3
     1     1    19     4    24     7     0     1    55.0   34.907  105.794   1975.4    650.8
     1     1    19     4    24     8     0     2    56.0   34.698  105.972   2053.8    652.2
     1     1    19     4    24     9     0     3    57.0   34.454  106.151   2107.7    652.0
     1     1    19     4    24    10     0     2    58.0   34.190  106.312   2103.2    654.9
     1     1    19     4    24    11     0     1    59.0   33.922  106.446   2047.7    662.0
     1     1    19     4    24    12     0     0    60.0   33.665  106.533   1947.9    685.4
     1     1    19     4    24    13     0     1    61.0   33.451  106.555   1819.4    713.4
     1     1    19     4    24    14     0     2    62.0   33.284  106.527   1696.7    736.2
     1     1    19     4    24    15     0     3    63.0   33.149  106.469   1589.5    754.3
     1     1    19     4    24    16     0     2    64.0   33.053  106.397   1521.7    766.4
     1     1    19     4    24    17     0     1    65.0   32.998  106.319   1501.7    767.7
     1     1    19     4    24    18     0     0    66.0   32.975  106.242   1508.2    763.4
     1     1    19     4    24    19     0     1    67.0   32.992  106.182   1537.7    758.5
     1     1    19     4    24    20     0     2    68.0   33.065  106.152   1596.9    749.0
     1     1    19     4    24    21     0     3    69.0   33.206  106.166   1694.9    734.0
     1     1    19     4    24    22     0     2    70.0   33.423  106.267   1829.1    712.7
     1     1    19     4    24    23     0     1    71.0   33.690  106.499   2034.2    683.5
     1     1    19     4    25     0     0     0    72.0   33.932  106.902   2476.3    635.1
     1     1    19     4    25     1     0     1    73.0   34.007  107.403   2909.0    581.8
