     5     1
    GDAS    20     4     1     0     0
    GDAS    20     4     8     0     0
    GDAS    20     4    15     0     0
    GDAS    20     4    22     0     0
    GDAS    20     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    20     4     6     0   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    20     4     6     0     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    730.8
     1     1    20     4     6     1     0     1     1.0   36.206  102.058    102.6    728.3
     1     1    20     4     6     2     0     2     2.0   36.232  102.029     96.4    726.4
     1     1    20     4     6     3     0     3     3.0   36.258  101.986     82.6    724.9
     1     1    20     4     6     4     0     2     4.0   36.283  101.935     70.8    724.2
     1     1    20     4     6     5     0     1     5.0   36.308  101.884     67.3    721.9
     1     1    20     4     6     6     0     0     6.0   36.332  101.835     72.2    718.9
     1     1    20     4     6     7     0     1     7.0   36.349  101.779     91.2    714.2
     1     1    20     4     6     8     0     2     8.0   36.354  101.709    139.6    707.9
     1     1    20     4     6     9     0     3     9.0   36.343  101.627    255.0    697.0
     1     1    20     4     6    10     0     2    10.0   36.300  101.534    456.2    677.7
     1     1    20     4     6    11     0     1    11.0   36.213  101.432    693.8    657.1
     1     1    20     4     6    12     0     0    12.0   36.077  101.338    925.1    638.5
     1     1    20     4     6    13     0     1    13.0   35.908  101.285   1145.9    616.0
     1     1    20     4     6    14     0     2    14.0   35.736  101.291   1400.5    585.2
     1     1    20     4     6    15     0     3    15.0   35.569  101.332   1744.3    550.5
     1     1    20     4     6    16     0     2    16.0   35.420  101.391   2162.0    508.1
     1     1    20     4     6    17     0     1    17.0   35.297  101.464   2506.6    471.8
