     5     1
    GDAS    22     4     1     0     0
    GDAS    22     4     8     0     0
    GDAS    22     4    15     0     0
    GDAS    22     4    22     0     0
    GDAS    22     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     4     8     6   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     4     8     6     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    730.5
     1     1    22     4     8     7     0     1     1.0   36.156  102.102     77.3    735.1
     1     1    22     4     8     8     0     2     2.0   36.127  102.203     63.6    741.3
     1     1    22     4     8     9     0     3     3.0   36.088  102.352     50.4    749.9
     1     1    22     4     8    10     0     2     4.0   36.040  102.456     40.5    758.0
     1     1    22     4     8    11     0     1     5.0   35.985  102.479     42.8    759.8
     1     1    22     4     8    12     0     0     6.0   35.921  102.436     60.4    750.7
     1     1    22     4     8    13     0     1     7.0   35.863  102.370     96.5    739.0
     1     1    22     4     8    14     0     2     8.0   35.837  102.298    161.5    729.0
     1     1    22     4     8    15     0     3     9.0   35.854  102.175    299.5    716.4
     1     1    22     4     8    16     0     2    10.0   35.901  101.963    563.3    690.0
     1     1    22     4     8    17     0     1    11.0   35.945  101.775    837.7    657.4
     1     1    22     4     8    18     0     0    12.0   35.991  101.659    995.3    643.1
     1     1    22     4     8    19     0     1    13.0   36.040  101.592   1076.7    638.8
     1     1    22     4     8    20     0     2    14.0   36.087  101.579   1139.6    631.3
     1     1    22     4     8    21     0     3    15.0   36.132  101.616   1184.0    627.0
     1     1    22     4     8    22     0     2    16.0   36.175  101.686   1214.1    625.4
     1     1    22     4     8    23     0     1    17.0   36.214  101.777   1231.8    625.1
     1     1    22     4     9     0     0     0    18.0   36.247  101.887   1233.6    626.4
     1     1    22     4     9     1     0     1    19.0   36.281  102.014   1196.2    629.8
     1     1    22     4     9     2     0     2    20.0   36.320  102.153   1108.1    640.0
     1     1    22     4     9     3     0     3    21.0   36.361  102.296    986.1    653.1
     1     1    22     4     9     4     0     2    22.0   36.394  102.435    859.2    666.8
     1     1    22     4     9     5     0     1    23.0   36.418  102.573    746.9    678.5
     1     1    22     4     9     6     0     0    24.0   36.443  102.724    654.4    688.4
     1     1    22     4     9     7     0     1    25.0   36.458  102.889    612.8    697.7
     1     1    22     4     9     8     0     2    26.0   36.442  103.056    657.3    699.9
     1     1    22     4     9     9     0     3    27.0   36.393  103.217    823.5    697.9
     1     1    22     4     9    10     0     2    28.0   36.349  103.333   1115.3    678.1
     1     1    22     4     9    11     0     1    29.0   36.348  103.392   1468.2    649.2
     1     1    22     4     9    12     0     0    30.0   36.392  103.434   1832.7    618.9
     1     1    22     4     9    13     0     1    31.0   36.461  103.496   2130.9    592.8
     1     1    22     4     9    14     0     2    32.0   36.536  103.583   2313.5    581.8
     1     1    22     4     9    15     0     3    33.0   36.618  103.684   2422.2    578.2
     1     1    22     4     9    16     0     2    34.0   36.711  103.802   2522.9    577.4
     1     1    22     4     9    17     0     1    35.0   36.808  103.950   2639.0    573.9
     1     1    22     4     9    18     0     0    36.0   36.902  104.123   2751.6    569.6
     1     1    22     4     9    19     0     1    37.0   36.998  104.310   2869.1    564.0
