     5     1
    GDAS    22     4     1     0     0
    GDAS    22     4     8     0     0
    GDAS    22     4    15     0     0
    GDAS    22     4    22     0     0
    GDAS    22     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     4    14     6   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     4    14     6     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    728.1
     1     1    22     4    14     7     0     1     1.0   36.219  101.978    104.6    721.8
     1     1    22     4    14     8     0     2     2.0   36.263  101.891    123.3    715.3
     1     1    22     4    14     9     0     3     3.0   36.306  101.823    170.7    707.0
     1     1    22     4    14    10     0     2     4.0   36.344  101.756    222.0    697.1
     1     1    22     4    14    11     0     1     5.0   36.375  101.662    214.3    692.3
     1     1    22     4    14    12     0     0     6.0   36.400  101.511    108.3    695.3
     1     1    22     4    14    13     0     1     7.0   36.415  101.333     24.0    705.5
     1     1    22     4    14    14     0     2     8.0   36.423  101.161      0.0    701.7
     1     1    22     4    14    15     0     3     9.0   36.423  100.990      0.0    698.3
     1     1    22     4    14    16     0     2    10.0   36.414  100.826      0.0    695.6
     1     1    22     4    14    17     0     1    11.0   36.403  100.676      0.0    693.0
     1     1    22     4    14    18     0     0    12.0   36.406  100.537      0.0    690.4
     1     1    22     4    14    19     0     1    13.0   36.418  100.408      0.0    687.9
     1     1    22     4    14    20     0     2    14.0   36.421  100.295      0.0    685.8
     1     1    22     4    14    21     0     3    15.0   36.413  100.201      0.0    684.1
     1     1    22     4    14    22     0     2    16.0   36.402  100.123      0.0    683.8
     1     1    22     4    14    23     0     1    17.0   36.398  100.058      0.0    683.9
     1     1    22     4    15     0     0     0    18.0   36.402  100.007      0.4    684.4
     1     1    22     4    15     1     0     1    19.0   36.410   99.951      0.9    680.4
     1     1    22     4    15     2     0     2    20.0   36.419   99.882      1.3    675.2
     1     1    22     4    15     3     0     3    21.0   36.428   99.809      1.5    669.9
     1     1    22     4    15     4     0     2    22.0   36.434   99.755      1.5    666.0
     1     1    22     4    15     5     0     1    23.0   36.432   99.733      1.5    664.3
     1     1    22     4    15     6     0     0    24.0   36.423   99.737      1.6    664.1
     1     1    22     4    15     7     0     1    25.0   36.405   99.779      2.4    665.4
     1     1    22     4    15     8     0     2    26.0   36.377   99.868      4.7    670.1
     1     1    22     4    15     9     0     3    27.0   36.340   99.996      9.0    677.9
     1     1    22     4    15    10     0     2    28.0   36.298  100.140     15.5    680.8
     1     1    22     4    15    11     0     1    29.0   36.261  100.275     17.1    683.5
     1     1    22     4    15    12     0     0    30.0   36.238  100.380      8.3    687.3
     1     1    22     4    15    13     0     1    31.0   36.223  100.440      1.9    689.7
     1     1    22     4    15    14     0     2    32.0   36.207  100.456      0.0    690.4
     1     1    22     4    15    15     0     3    33.0   36.189  100.438      0.0    690.4
     1     1    22     4    15    16     0     2    34.0   36.176  100.405      0.0    689.8
     1     1    22     4    15    17     0     1    35.0   36.175  100.370      0.0    689.0
     1     1    22     4    15    18     0     0    36.0   36.185  100.334      0.0    688.2
     1     1    22     4    15    19     0     1    37.0   36.197  100.293      0.0    687.2
     1     1    22     4    15    20     0     2    38.0   36.200  100.246      0.0    686.2
     1     1    22     4    15    21     0     3    39.0   36.193  100.193      0.2    685.0
     1     1    22     4    15    22     0     2    40.0   36.180  100.143      1.3    683.8
     1     1    22     4    15    23     0     1    41.0   36.163  100.104      2.2    682.9
     1     1    22     4    16     0     0     0    42.0   36.142  100.077      2.7    682.1
     1     1    22     4    16     1     0     1    43.0   36.112  100.050      3.3    681.2
     1     1    22     4    16     2     0     2    44.0   36.067  100.012      4.8    679.7
     1     1    22     4    16     3     0     3    45.0   36.001   99.951      7.1    674.0
     1     1    22     4    16     4     0     2    46.0   35.913   99.883     10.1    663.1
     1     1    22     4    16     5     0     1    47.0   35.801   99.825     16.7    652.0
     1     1    22     4    16     6     0     0    48.0   35.667   99.778     33.2    640.9
     1     1    22     4    16     7     0     1    49.0   35.512   99.758     82.3    628.9
     1     1    22     4    16     8     0     2    50.0   35.329   99.749    295.4    610.0
     1     1    22     4    16     9     0     3    51.0   35.144   99.719   1093.8    557.3
     1     1    22     4    16    10     0     2    52.0   35.001   99.692   1777.6    451.6
     1     1    22     4    16    11     0     1    53.0   34.845   99.640   2052.4    449.9
     1     1    22     4    16    12     0     0    54.0   34.656   99.552   2086.3    453.2
     1     1    22     4    16    13     0     1    55.0   34.453   99.439   2061.9    456.7
     1     1    22     4    16    14     0     2    56.0   34.254   99.303   2064.1    456.0
     1     1    22     4    16    15     0     3    57.0   34.059   99.135   2114.5    454.6
     1     1    22     4    16    16     0     2    58.0   33.895   98.985   2179.1    447.2
     1     1    22     4    16    17     0     1    59.0   33.765   98.876   2218.9    441.1
     1     1    22     4    16    18     0     0    60.0   33.635   98.781   2240.5    437.8
     1     1    22     4    16    19     0     1    61.0   33.488   98.707   2254.9    435.7
     1     1    22     4    16    20     0     2    62.0   33.330   98.669   2266.4    434.1
     1     1    22     4    16    21     0     3    63.0   33.182   98.668   2272.9    433.0
     1     1    22     4    16    22     0     2    64.0   33.055   98.690   2275.9    432.6
     1     1    22     4    16    23     0     1    65.0   32.943   98.721   2277.1    432.1
     1     1    22     4    17     0     0     0    66.0   32.842   98.755   2276.1    431.9
     1     1    22     4    17     1     0     1    67.0   32.750   98.798   2272.7    432.0
     1     1    22     4    17     2     0     2    68.0   32.662   98.856   2267.3    432.0
     1     1    22     4    17     3     0     3    69.0   32.578   98.927   2260.1    432.1
     1     1    22     4    17     4     0     2    70.0   32.494   99.008   2256.7    432.1
     1     1    22     4    17     5     0     1    71.0   32.407   99.098   2263.8    433.3
     1     1    22     4    17     6     0     0    72.0   32.316   99.195   2275.8    434.6
     1     1    22     4    17     7     0     1    73.0   32.230   99.291   2287.3    435.6
     1     1    22     4    17     8     0     2    74.0   32.156   99.378   2295.4    437.2
     1     1    22     4    17     9     0     3    75.0   32.097   99.451   2304.4    438.5
     1     1    22     4    17    10     0     2    76.0   32.043   99.520   2319.2    439.7
     1     1    22     4    17    11     0     1    77.0   31.983   99.595   2344.4    440.3
     1     1    22     4    17    12     0     0    78.0   31.908   99.682   2378.5    439.7
     1     1    22     4    17    13     0     1    79.0   31.798   99.790   2407.6    438.4
     1     1    22     4    17    14     0     2    80.0   31.647   99.926   2419.1    437.6
     1     1    22     4    17    15     0     3    81.0   31.470  100.076   2414.8    437.1
     1     1    22     4    17    16     0     2    82.0   31.318  100.211   2406.4    438.8
     1     1    22     4    17    17     0     1    83.0   31.218  100.325   2402.7    441.1
     1     1    22     4    17    18     0     0    84.0   31.166  100.427   2409.7    443.3
     1     1    22     4    17    19     0     1    85.0   31.146  100.524   2428.0    444.7
     1     1    22     4    17    20     0     2    86.0   31.140  100.620   2455.2    445.7
     1     1    22     4    17    21     0     3    87.0   31.150  100.714   2489.3    446.2
     1     1    22     4    17    22     0     2    88.0   31.171  100.810   2522.7    446.7
     1     1    22     4    17    23     0     1    89.0   31.198  100.914   2549.7    448.2
     1     1    22     4    18     0     0     0    90.0   31.228  101.024   2571.3    450.0
     1     1    22     4    18     1     0     1    91.0   31.257  101.145   2599.2    452.6
     1     1    22     4    18     2     0     2    92.0   31.279  101.279   2638.6    453.9
     1     1    22     4    18     3     0     3    93.0   31.299  101.422   2680.5    455.4
     1     1    22     4    18     4     0     2    94.0   31.313  101.566   2718.1    457.0
