     5     1
    GDAS    22     4     1     0     0
    GDAS    22     4     8     0     0
    GDAS    22     4    15     0     0
    GDAS    22     4    22     0     0
    GDAS    22     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     4    28    18   36.178  102.073   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     4    28    18     0     0     0.0   36.178  102.073    100.0    732.3
     1     1    22     4    28    19     0     1     1.0   36.198  101.989    118.7    726.0
     1     1    22     4    28    20     0     2     2.0   36.229  101.902    133.3    719.2
     1     1    22     4    28    21     0     3     3.0   36.260  101.812    140.5    714.0
     1     1    22     4    28    22     0     2     4.0   36.291  101.726    142.2    710.8
     1     1    22     4    28    23     0     1     5.0   36.317  101.645    135.9    708.8
     1     1    22     4    29     0     0     0     6.0   36.342  101.570    121.0    708.1
     1     1    22     4    29     1     0     1     7.0   36.365  101.499    105.5    707.1
     1     1    22     4    29     2     0     2     8.0   36.387  101.431     96.2    705.3
     1     1    22     4    29     3     0     3     9.0   36.410  101.368     94.1    703.0
     1     1    22     4    29     4     0     2    10.0   36.434  101.320    136.2    699.6
     1     1    22     4    29     5     0     1    11.0   36.460  101.299    347.7    685.0
     1     1    22     4    29     6     0     0    12.0   36.482  101.361   1080.7    642.8
     1     1    22     4    29     7     0     1    13.0   36.459  101.615   1932.9    538.6
     1     1    22     4    29     8     0     2    14.0   36.423  101.911   2395.6    525.7
     1     1    22     4    29     9     0     3    15.0   36.388  102.247   2695.9    516.5
