     5     1
    GDAS    19    11     1     0     0
    GDAS    19    11     8     0     0
    GDAS    19    11    15     0     0
    GDAS    19    11    22     0     0
    GDAS    19    11    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19    11    22    18   34.472  105.926   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19    11    22    18     0     0     0.0   34.472  105.926    100.0    831.9
     1     1    19    11    22    19     0     1     1.0   34.434  105.943     57.9    839.4
     1     1    19    11    22    20     0     2     2.0   34.406  105.958     37.3    841.5
     1     1    19    11    22    21     0     3     3.0   34.387  105.973     29.1    842.7
     1     1    19    11    22    22     0     2     4.0   34.375  105.983     25.0    843.2
     1     1    19    11    22    23     0     1     5.0   34.368  105.985     19.6    844.2
     1     1    19    11    23     0     0     0     6.0   34.366  105.978     14.2    844.8
     1     1    19    11    23     1     0     1     7.0   34.380  105.962     11.9    845.1
     1     1    19    11    23     2     0     2     8.0   34.421  105.932     15.5    842.7
     1     1    19    11    23     3     0     3     9.0   34.492  105.888     29.0    837.9
     1     1    19    11    23     4     0     2    10.0   34.578  105.823     64.0    830.2
     1     1    19    11    23     5     0     1    11.0   34.664  105.731    119.5    818.7
     1     1    19    11    23     6     0     0    12.0   34.740  105.607    184.2    806.5
     1     1    19    11    23     7     0     1    13.0   34.759  105.472    257.0    797.1
     1     1    19    11    23     8     0     2    14.0   34.684  105.355    364.0    786.7
     1     1    19    11    23     9     0     3    15.0   34.540  105.250    565.0    769.5
     1     1    19    11    23    10     0     2    16.0   34.396  105.139    886.3    735.7
     1     1    19    11    23    11     0     1    17.0   34.274  105.020   1243.4    697.6
     1     1    19    11    23    12     0     0    18.0   34.170  104.879   1543.5    660.0
     1     1    19    11    23    13     0     1    19.0   34.122  104.745   1779.5    634.2
     1     1    19    11    23    14     0     2    20.0   34.155  104.671   2013.3    615.1
     1     1    19    11    23    15     0     3    21.0   34.272  104.696   2293.8    595.1
     1     1    19    11    23    16     0     2    22.0   34.430  104.834   2543.4    577.7
     1     1    19    11    23    17     0     1    23.0   34.583  105.023   2683.0    577.1
     1     1    19    11    23    18     0     0    24.0   34.722  105.239   2725.7    579.8
     1     1    19    11    23    19     0     1    25.0   34.841  105.454   2758.6    584.7
     1     1    19    11    23    20     0     2    26.0   34.952  105.677   2866.5    581.3
