     5     1
    GDAS    21    11     1     0     0
    GDAS    21    11     8     0     0
    GDAS    21    11    15     0     0
    GDAS    21    11    22     0     0
    GDAS    21    11    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    21    11    18    12   34.472  105.926   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    21    11    18    12     0     0     0.0   34.472  105.926    100.0    828.8
     1     1    21    11    18    13     0     1     1.0   34.479  105.941     76.9    832.0
     1     1    21    11    18    14     0     2     2.0   34.488  105.958     62.1    834.3
     1     1    21    11    18    15     0     3     3.0   34.499  105.978     57.1    835.5
     1     1    21    11    18    16     0     2     4.0   34.505  105.997     52.6    835.2
     1     1    21    11    18    17     0     1     5.0   34.500  106.016     38.8    837.0
     1     1    21    11    18    18     0     0     6.0   34.482  106.031     22.4    839.6
     1     1    21    11    18    19     0     1     7.0   34.460  106.046     11.2    842.1
     1     1    21    11    18    20     0     2     8.0   34.442  106.064      5.1    842.6
     1     1    21    11    18    21     0     3     9.0   34.428  106.083      0.5    843.0
     1     1    21    11    18    22     0     2    10.0   34.412  106.100      0.0    843.8
     1     1    21    11    18    23     0     1    11.0   34.391  106.112      0.0    844.7
     1     1    21    11    19     0     0     0    12.0   34.364  106.120      0.0    845.6
     1     1    21    11    19     1     0     1    13.0   34.344  106.125      0.9    845.8
     1     1    21    11    19     2     0     2    14.0   34.339  106.132      3.9    845.6
     1     1    21    11    19     3     0     3    15.0   34.351  106.140      8.9    845.1
     1     1    21    11    19     4     0     2    16.0   34.370  106.143     18.4    842.6
     1     1    21    11    19     5     0     1    17.0   34.386  106.131     37.4    839.1
     1     1    21    11    19     6     0     0    18.0   34.402  106.102     61.4    835.1
     1     1    21    11    19     7     0     1    19.0   34.423  106.068     89.8    832.0
     1     1    21    11    19     8     0     2    20.0   34.456  106.037    131.0    828.0
     1     1    21    11    19     9     0     3    21.0   34.507  106.004    205.0    820.4
     1     1    21    11    19    10     0     2    22.0   34.565  105.944    318.8    805.3
     1     1    21    11    19    11     0     1    23.0   34.610  105.842    452.6    788.9
     1     1    21    11    19    12     0     0    24.0   34.642  105.701    602.4    770.2
     1     1    21    11    19    13     0     1    25.0   34.672  105.548    755.1    750.6
     1     1    21    11    19    14     0     2    26.0   34.716  105.407    896.5    732.6
     1     1    21    11    19    15     0     3    27.0   34.783  105.288   1025.1    718.2
     1     1    21    11    19    16     0     2    28.0   34.875  105.195   1135.6    704.4
     1     1    21    11    19    17     0     1    29.0   34.981  105.126   1201.8    695.6
     1     1    21    11    19    18     0     0    30.0   35.083  105.078   1212.9    693.7
     1     1    21    11    19    19     0     1    31.0   35.166  105.041   1285.7    697.3
     1     1    21    11    19    20     0     2    32.0   35.277  105.026   1536.8    675.1
     1     1    21    11    19    21     0     3    33.0   35.418  105.083   1900.5    641.2
     1     1    21    11    19    22     0     2    34.0   35.494  105.272   2213.8    608.6
     1     1    21    11    19    23     0     1    35.0   35.509  105.552   2446.3    595.4
     1     1    21    11    20     0     0     0    36.0   35.469  105.897   2680.5    581.2
     1     1    21    11    20     1     0     1    37.0   35.395  106.276   2899.5    572.8
