     5     1
    GDAS    22    10     1     0     0
    GDAS    22    10     8     0     0
    GDAS    22    10    15     0     0
    GDAS    22    10    22     0     0
    GDAS    22    10    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22    10     1    18   34.472  105.926   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22    10     1    18     0     0     0.0   34.472  105.926    100.0    828.3
     1     1    22    10     1    19     0     1     1.0   34.563  105.909    101.2    825.0
     1     1    22    10     1    20     0     2     2.0   34.643  105.883    102.3    821.6
     1     1    22    10     1    21     0     3     3.0   34.708  105.846    101.4    818.5
     1     1    22    10     1    22     0     2     4.0   34.761  105.804    101.9    817.3
     1     1    22    10     1    23     0     1     5.0   34.812  105.762    107.7    815.6
     1     1    22    10     2     0     0     0     6.0   34.861  105.721    120.4    813.6
     1     1    22    10     2     1     0     1     7.0   34.914  105.685    136.9    810.2
     1     1    22    10     2     2     0     2     8.0   34.974  105.657    151.7    807.3
     1     1    22    10     2     3     0     3     9.0   35.034  105.638    166.3    804.9
     1     1    22    10     2     4     0     2    10.0   35.072  105.619    175.6    802.0
     1     1    22    10     2     5     0     1    11.0   35.075  105.593    171.5    801.7
     1     1    22    10     2     6     0     0    12.0   35.048  105.561    155.0    802.9
     1     1    22    10     2     7     0     1    13.0   34.992  105.516    144.9    805.7
     1     1    22    10     2     8     0     2    14.0   34.907  105.448    166.4    803.8
     1     1    22    10     2     9     0     3    15.0   34.791  105.349    240.1    796.8
     1     1    22    10     2    10     0     2    16.0   34.658  105.244    369.6    782.6
     1     1    22    10     2    11     0     1    17.0   34.530  105.159    556.7    765.5
     1     1    22    10     2    12     0     0    18.0   34.430  105.082    816.2    740.1
     1     1    22    10     2    13     0     1    19.0   34.384  105.004   1092.1    710.7
     1     1    22    10     2    14     0     2    20.0   34.399  104.911   1360.1    684.0
     1     1    22    10     2    15     0     3    21.0   34.504  104.813   1661.9    654.9
     1     1    22    10     2    16     0     2    22.0   34.681  104.767   1980.5    623.3
     1     1    22    10     2    17     0     1    23.0   34.880  104.803   2327.4    602.6
     1     1    22    10     2    18     0     0    24.0   35.137  104.909   2831.4    576.5
