     5     1
    GDAS    18     4     1     0     0
    GDAS    18     4     8     0     0
    GDAS    18     4    15     0     0
    GDAS    18     4    22     0     0
    GDAS    18     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    18     4    11    12   34.472  105.926   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    18     4    11    12     0     0     0.0   34.472  105.926    100.0    824.4
     1     1    18     4    11    13     0     1     1.0   34.514  105.759     96.6    818.3
     1     1    18     4    11    14     0     2     2.0   34.553  105.584     97.3    811.9
     1     1    18     4    11    15     0     3     3.0   34.589  105.398    100.8    805.6
     1     1    18     4    11    16     0     2     4.0   34.622  105.211    106.6    798.9
     1     1    18     4    11    17     0     1     5.0   34.654  105.043    113.6    793.0
     1     1    18     4    11    18     0     0     6.0   34.680  104.904    121.3    783.6
     1     1    18     4    11    19     0     1     7.0   34.701  104.790    131.5    774.2
     1     1    18     4    11    20     0     2     8.0   34.724  104.689    147.8    764.7
     1     1    18     4    11    21     0     3     9.0   34.749  104.598    172.5    755.3
     1     1    18     4    11    22     0     2    10.0   34.771  104.512    213.5    745.9
     1     1    18     4    11    23     0     1    11.0   34.785  104.423    284.0    733.8
     1     1    18     4    12     0     0     0    12.0   34.791  104.330    397.0    718.3
     1     1    18     4    12     1     0     1    13.0   34.786  104.244    554.3    698.1
     1     1    18     4    12     2     0     2    14.0   34.772  104.172    744.9    677.2
     1     1    18     4    12     3     0     3    15.0   34.757  104.104    975.5    654.0
     1     1    18     4    12     4     0     2    16.0   34.741  104.024   1229.3    626.4
     1     1    18     4    12     5     0     1    17.0   34.739  103.937   1434.1    603.1
     1     1    18     4    12     6     0     0    18.0   34.768  103.863   1560.6    590.3
     1     1    18     4    12     7     0     1    19.0   34.823  103.811   1669.1    584.9
     1     1    18     4    12     8     0     2    20.0   34.915  103.805   1801.7    574.0
     1     1    18     4    12     9     0     3    21.0   35.033  103.866   1947.7    567.4
     1     1    18     4    12    10     0     2    22.0   35.155  103.945   2113.7    567.0
     1     1    18     4    12    11     0     1    23.0   35.281  104.009   2310.1    564.5
     1     1    18     4    12    12     0     0    24.0   35.432  104.071   2547.2    559.9
     1     1    18     4    12    13     0     1    25.0   35.598  104.185   2754.2    553.2
     1     1    18     4    12    14     0     2    26.0   35.736  104.367   2874.7    556.3
     1     1    18     4    12    15     0     3    27.0   35.834  104.607   2943.6    560.3
