     5     1
    GDAS    18    11     1     0     0
    GDAS    18    11     8     0     0
    GDAS    18    11    15     0     0
    GDAS    18    11    22     0     0
    GDAS    18    11    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    18    11     3     0   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    18    11     3     0     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    730.6
     1     1    18    11     3     1     0     1     1.0   34.997  103.959    215.0    711.6
     1     1    18    11     3     2     0     2     2.0   34.945  103.864    369.8    693.0
     1     1    18    11     3     3     0     3     3.0   34.943  103.775    494.8    676.1
     1     1    18    11     3     4     0     2     4.0   34.971  103.696    588.0    667.3
     1     1    18    11     3     5     0     1     5.0   35.016  103.629    665.6    658.9
     1     1    18    11     3     6     0     0     6.0   35.068  103.571    725.1    656.3
     1     1    18    11     3     7     0     1     7.0   35.122  103.517    770.3    655.6
     1     1    18    11     3     8     0     2     8.0   35.176  103.468    805.1    655.5
     1     1    18    11     3     9     0     3     9.0   35.231  103.422    829.9    656.3
     1     1    18    11     3    10     0     2    10.0   35.280  103.360    860.4    657.3
     1     1    18    11     3    11     0     1    11.0   35.329  103.269    907.6    654.3
     1     1    18    11     3    12     0     0    12.0   35.387  103.140    967.8    649.9
     1     1    18    11     3    13     0     1    13.0   35.473  102.984   1036.4    646.3
     1     1    18    11     3    14     0     2    14.0   35.578  102.839   1131.0    643.6
     1     1    18    11     3    15     0     3    15.0   35.686  102.716   1267.8    637.6
     1     1    18    11     3    16     0     2    16.0   35.778  102.616   1442.1    628.1
     1     1    18    11     3    17     0     1    17.0   35.853  102.554   1637.3    616.2
     1     1    18    11     3    18     0     0    18.0   35.920  102.531   1829.8    605.0
     1     1    18    11     3    19     0     1    19.0   35.979  102.555   1995.7    596.8
     1     1    18    11     3    20     0     2    20.0   36.025  102.640   2123.9    589.5
     1     1    18    11     3    21     0     3    21.0   36.056  102.786   2216.0    583.9
     1     1    18    11     3    22     0     2    22.0   36.066  102.957   2282.6    583.4
     1     1    18    11     3    23     0     1    23.0   36.047  103.135   2341.0    585.5
     1     1    18    11     4     0     0     0    24.0   35.995  103.338   2394.9    589.0
     1     1    18    11     4     1     0     1    25.0   35.929  103.555   2430.7    587.4
     1     1    18    11     4     2     0     2    26.0   35.863  103.755   2456.4    586.5
     1     1    18    11     4     3     0     3    27.0   35.783  103.927   2465.8    584.9
     1     1    18    11     4     4     0     2    28.0   35.695  104.076   2482.5    582.9
     1     1    18    11     4     5     0     1    29.0   35.609  104.216   2537.6    575.9
     1     1    18    11     4     6     0     0    30.0   35.528  104.359   2625.1    568.3
     1     1    18    11     4     7     0     1    31.0   35.467  104.513   2709.8    561.4
     1     1    18    11     4     8     0     2    32.0   35.432  104.659   2764.8    561.2
     1     1    18    11     4     9     0     3    33.0   35.419  104.786   2798.1    562.8
     1     1    18    11     4    10     0     2    34.0   35.441  104.872   2863.4    565.2
