     5     1
    GDAS    19    10     1     0     0
    GDAS    19    10     8     0     0
    GDAS    19    10    15     0     0
    GDAS    19    10    22     0     0
    GDAS    19    10    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19    10    14     6   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19    10    14     6     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    740.4
     1     1    19    10    14     7     0     1     1.0   35.060  104.011    242.2    727.5
     1     1    19    10    14     8     0     2     2.0   35.045  103.932    517.6    699.2
     1     1    19    10    14     9     0     3     3.0   35.070  103.825    830.9    663.8
     1     1    19    10    14    10     0     2     4.0   35.122  103.724   1083.1    641.6
     1     1    19    10    14    11     0     1     5.0   35.185  103.632   1268.4    629.5
     1     1    19    10    14    12     0     0     6.0   35.264  103.524   1411.0    621.8
     1     1    19    10    14    13     0     1     7.0   35.374  103.388   1550.7    616.3
     1     1    19    10    14    14     0     2     8.0   35.525  103.233   1713.1    611.4
     1     1    19    10    14    15     0     3     9.0   35.710  103.083   1884.2    607.0
     1     1    19    10    14    16     0     2    10.0   35.920  102.937   2013.6    607.0
     1     1    19    10    14    17     0     1    11.0   36.146  102.788   2071.8    597.0
     1     1    19    10    14    18     0     0    12.0   36.381  102.651   2101.8    579.5
     1     1    19    10    14    19     0     1    13.0   36.627  102.546   2184.9    562.1
     1     1    19    10    14    20     0     2    14.0   36.915  102.493   2408.0    534.0
     1     1    19    10    14    21     0     3    15.0   37.253  102.478   2725.2    514.2
