     5     1
    GDAS    19     3     1     0     0
    GDAS    19     3     8     0     0
    GDAS    19     3    15     0     0
    GDAS    19     3    22     0     0
    GDAS    19     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19     3    16     6   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19     3    16     6     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    732.2
     1     1    19     3    16     7     0     1     1.0   35.059  103.890    160.6    718.5
     1     1    19     3    16     8     0     2     2.0   35.037  103.704    254.3    701.4
     1     1    19     3    16     9     0     3     3.0   35.015  103.462    377.8    678.7
     1     1    19     3    16    10     0     2     4.0   34.989  103.188    491.3    654.6
     1     1    19     3    16    11     0     1     5.0   34.960  102.922    585.0    637.5
     1     1    19     3    16    12     0     0     6.0   34.937  102.661    667.3    617.6
     1     1    19     3    16    13     0     1     7.0   34.942  102.387    704.0    601.8
     1     1    19     3    16    14     0     2     8.0   34.990  102.079    669.8    590.3
     1     1    19     3    16    15     0     3     9.0   35.085  101.737    608.9    599.6
     1     1    19     3    16    16     0     2    10.0   35.218  101.429    621.0    609.6
     1     1    19     3    16    17     0     1    11.0   35.348  101.211    741.4    607.7
     1     1    19     3    16    18     0     0    12.0   35.476  101.097    952.6    598.3
     1     1    19     3    16    19     0     1    13.0   35.618  101.084   1212.8    586.9
     1     1    19     3    16    20     0     2    14.0   35.752  101.163   1483.0    577.6
     1     1    19     3    16    21     0     3    15.0   35.860  101.324   1740.9    570.3
     1     1    19     3    16    22     0     2    16.0   35.943  101.554   1964.1    566.2
     1     1    19     3    16    23     0     1    17.0   36.019  101.853   2120.4    566.2
     1     1    19     3    17     0     0     0    18.0   36.098  102.198   2200.0    566.6
     1     1    19     3    17     1     0     1    19.0   36.165  102.532   2249.4    569.1
     1     1    19     3    17     2     0     2    20.0   36.210  102.856   2277.9    571.8
     1     1    19     3    17     3     0     3    21.0   36.234  103.190   2286.8    580.6
     1     1    19     3    17     4     0     2    22.0   36.247  103.538   2301.1    593.1
     1     1    19     3    17     5     0     1    23.0   36.239  103.922   2344.4    604.1
     1     1    19     3    17     6     0     0    24.0   36.226  104.350   2429.9    603.4
     1     1    19     3    17     7     0     1    25.0   36.244  104.772   2585.2    592.9
     1     1    19     3    17     8     0     2    26.0   36.256  105.194   2740.0    576.2
     1     1    19     3    17     9     0     3    27.0   36.247  105.652   2828.9    564.1
     1     1    19     3    17    10     0     2    28.0   36.227  106.114   2869.5    562.5
     1     1    19     3    17    11     0     1    29.0   36.203  106.531   2931.8    574.2
