     5     1
    GDAS    19     4     1     0     0
    GDAS    19     4     8     0     0
    GDAS    19     4    15     0     0
    GDAS    19     4    22     0     0
    GDAS    19     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19     4     7    12   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19     4     7    12     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    726.3
     1     1    19     4     7    13     0     1     1.0   34.980  103.943    260.3    704.2
     1     1    19     4     7    14     0     2     2.0   34.877  103.841    467.7    678.0
     1     1    19     4     7    15     0     3     3.0   34.787  103.759    641.8    660.3
     1     1    19     4     7    16     0     2     4.0   34.727  103.702    773.8    646.5
     1     1    19     4     7    17     0     1     5.0   34.709  103.660    860.3    637.4
     1     1    19     4     7    18     0     0     6.0   34.730  103.633    904.4    632.7
     1     1    19     4     7    19     0     1     7.0   34.773  103.620    928.1    631.7
     1     1    19     4     7    20     0     2     8.0   34.822  103.625    946.9    630.3
     1     1    19     4     7    21     0     3     9.0   34.870  103.649    958.2    630.2
     1     1    19     4     7    22     0     2    10.0   34.911  103.667    968.3    631.0
     1     1    19     4     7    23     0     1    11.0   34.947  103.659    988.9    629.5
     1     1    19     4     8     0     0     0    12.0   34.981  103.625   1021.8    626.1
     1     1    19     4     8     1     0     1    13.0   35.024  103.570   1085.7    622.5
     1     1    19     4     8     2     0     2    14.0   35.093  103.500   1203.1    616.2
     1     1    19     4     8     3     0     3    15.0   35.206  103.415   1370.6    609.0
     1     1    19     4     8     4     0     2    16.0   35.350  103.353   1578.5    601.4
     1     1    19     4     8     5     0     1    17.0   35.496  103.366   1799.4    594.1
     1     1    19     4     8     6     0     0    18.0   35.641  103.458   2004.8    591.1
     1     1    19     4     8     7     0     1    19.0   35.760  103.627   2158.2    591.2
     1     1    19     4     8     8     0     2    20.0   35.812  103.879   2263.7    595.3
     1     1    19     4     8     9     0     3    21.0   35.807  104.204   2386.2    594.4
     1     1    19     4     8    10     0     2    22.0   35.777  104.577   2535.9    584.8
     1     1    19     4     8    11     0     1    23.0   35.699  105.001   2636.7    579.1
     1     1    19     4     8    12     0     0    24.0   35.558  105.444   2744.1    577.1
