     5     1
    GDAS    20     3     1     0     0
    GDAS    20     3     8     0     0
    GDAS    20     3    15     0     0
    GDAS    20     3    22     0     0
    GDAS    20     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    20     3    31     0   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    20     3    31     0     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    730.7
     1     1    20     3    31     1     0     1     1.0   35.126  104.011    109.0    731.4
     1     1    20     3    31     2     0     2     2.0   35.165  103.972    129.1    731.0
     1     1    20     3    31     3     0     3     3.0   35.206  103.926    166.2    729.1
     1     1    20     3    31     4     0     2     4.0   35.239  103.870    248.6    724.2
     1     1    20     3    31     5     0     1     5.0   35.251  103.816    437.6    708.6
     1     1    20     3    31     6     0     0     6.0   35.244  103.794    769.8    679.0
     1     1    20     3    31     7     0     1     7.0   35.244  103.823   1091.3    638.8
     1     1    20     3    31     8     0     2     8.0   35.256  103.843   1235.6    629.6
     1     1    20     3    31     9     0     3     9.0   35.270  103.816   1219.1    632.4
     1     1    20     3    31    10     0     2    10.0   35.261  103.766   1162.4    644.6
     1     1    20     3    31    11     0     1    11.0   35.223  103.775   1200.1    640.2
     1     1    20     3    31    12     0     0    12.0   35.163  103.884   1290.9    629.9
     1     1    20     3    31    13     0     1    13.0   35.109  104.038   1282.2    628.0
     1     1    20     3    31    14     0     2    14.0   35.075  104.118   1251.1    639.7
     1     1    20     3    31    15     0     3    15.0   35.042  104.141   1247.6    640.0
     1     1    20     3    31    16     0     2    16.0   35.034  104.150   1256.8    637.9
     1     1    20     3    31    17     0     1    17.0   35.087  104.160   1295.1    638.8
     1     1    20     3    31    18     0     0    18.0   35.200  104.177   1371.7    640.0
     1     1    20     3    31    19     0     1    19.0   35.353  104.221   1435.4    640.7
     1     1    20     3    31    20     0     2    20.0   35.516  104.279   1449.3    650.8
     1     1    20     3    31    21     0     3    21.0   35.679  104.341   1424.5    663.0
