     5     1
    GDAS    21     4     1     0     0
    GDAS    21     4     8     0     0
    GDAS    21     4    15     0     0
    GDAS    21     4    22     0     0
    GDAS    21     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    21     4     9     6   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    21     4     9     6     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    731.3
     1     1    21     4     9     7     0     1     1.0   35.065  103.975     91.2    727.2
     1     1    21     4     9     8     0     2     2.0   35.034  103.895    101.1    720.4
     1     1    21     4     9     9     0     3     3.0   34.991  103.796    133.9    711.1
     1     1    21     4     9    10     0     2     4.0   34.956  103.693    172.1    700.9
     1     1    21     4     9    11     0     1     5.0   34.944  103.599    185.8    695.0
     1     1    21     4     9    12     0     0     6.0   34.951  103.510    175.6    691.8
     1     1    21     4     9    13     0     1     7.0   34.960  103.423    158.3    691.0
     1     1    21     4     9    14     0     2     8.0   34.955  103.333    144.3    688.6
     1     1    21     4     9    15     0     3     9.0   34.943  103.240    130.9    686.2
     1     1    21     4     9    16     0     2    10.0   34.923  103.152    118.3    682.3
     1     1    21     4     9    17     0     1    11.0   34.895  103.080    108.0    678.3
     1     1    21     4     9    18     0     0    12.0   34.861  103.028     99.8    674.7
     1     1    21     4     9    19     0     1    13.0   34.823  102.996     99.4    672.9
     1     1    21     4     9    20     0     2    14.0   34.783  102.986    113.3    670.7
     1     1    21     4     9    21     0     3    15.0   34.743  102.992    145.1    667.8
     1     1    21     4     9    22     0     2    16.0   34.709  102.990    186.5    662.8
     1     1    21     4     9    23     0     1    17.0   34.688  102.961    216.2    659.2
     1     1    21     4    10     0     0     0    18.0   34.678  102.910    228.7    656.5
     1     1    21     4    10     1     0     1    19.0   34.683  102.851    246.1    655.7
     1     1    21     4    10     2     0     2    20.0   34.708  102.795    298.8    650.4
     1     1    21     4    10     3     0     3    21.0   34.756  102.739    401.8    642.1
     1     1    21     4    10     4     0     2    22.0   34.818  102.686    550.7    627.4
     1     1    21     4    10     5     0     1    23.0   34.890  102.651    719.5    612.6
     1     1    21     4    10     6     0     0    24.0   34.979  102.654    908.6    599.3
     1     1    21     4    10     7     0     1    25.0   35.084  102.681   1058.5    590.6
     1     1    21     4    10     8     0     2    26.0   35.180  102.682   1098.4    596.1
     1     1    21     4    10     9     0     3    27.0   35.257  102.639   1056.4    606.1
     1     1    21     4    10    10     0     2    28.0   35.307  102.554   1037.6    615.9
     1     1    21     4    10    11     0     1    29.0   35.344  102.471   1111.9    610.0
     1     1    21     4    10    12     0     0    30.0   35.372  102.414   1274.9    598.2
     1     1    21     4    10    13     0     1    31.0   35.393  102.403   1478.6    580.5
     1     1    21     4    10    14     0     2    32.0   35.408  102.431   1676.0    569.3
     1     1    21     4    10    15     0     3    33.0   35.424  102.498   1873.8    558.7
     1     1    21     4    10    16     0     2    34.0   35.449  102.603   2074.4    550.1
     1     1    21     4    10    17     0     1    35.0   35.492  102.733   2302.3    542.9
     1     1    21     4    10    18     0     0    36.0   35.548  102.882   2587.2    532.3
     1     1    21     4    10    19     0     1    37.0   35.590  103.069   2827.1    519.6
