     5     1
    GDAS    22     3     1     0     0
    GDAS    22     3     8     0     0
    GDAS    22     3    15     0     0
    GDAS    22     3    22     0     0
    GDAS    22     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     3    18     0   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     3    18     0     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    726.9
     1     1    22     3    18     1     0     1     1.0   35.113  104.072    101.6    732.0
     1     1    22     3    18     2     0     2     2.0   35.106  104.078    102.9    732.6
     1     1    22     3    18     3     0     3     3.0   35.064  104.056    103.4    728.8
     1     1    22     3    18     4     0     2     4.0   34.992  104.022    115.7    721.2
     1     1    22     3    18     5     0     1     5.0   34.907  104.003    160.5    716.4
     1     1    22     3    18     6     0     0     6.0   34.816  104.007    264.6    709.5
     1     1    22     3    18     7     0     1     7.0   34.720  104.048    435.0    697.0
     1     1    22     3    18     8     0     2     8.0   34.612  104.131    631.8    685.9
     1     1    22     3    18     9     0     3     9.0   34.481  104.239    853.3    676.6
     1     1    22     3    18    10     0     2    10.0   34.352  104.355   1091.6    663.7
     1     1    22     3    18    11     0     1    11.0   34.260  104.464   1294.1    653.2
     1     1    22     3    18    12     0     0    12.0   34.198  104.565   1411.5    648.0
     1     1    22     3    18    13     0     1    13.0   34.171  104.660   1438.6    653.3
     1     1    22     3    18    14     0     2    14.0   34.186  104.761   1403.8    663.3
     1     1    22     3    18    15     0     3    15.0   34.250  104.863   1334.6    676.3
     1     1    22     3    18    16     0     2    16.0   34.366  104.947   1271.6    687.9
     1     1    22     3    18    17     0     1    17.0   34.528  105.004   1223.6    693.4
     1     1    22     3    18    18     0     0    18.0   34.735  105.038   1162.0    697.0
     1     1    22     3    18    19     0     1    19.0   34.982  105.050   1047.4    704.1
     1     1    22     3    18    20     0     2    20.0   35.262  105.034    964.2    719.4
     1     1    22     3    18    21     0     3    21.0   35.575  105.059   1001.3    717.9
     1     1    22     3    18    22     0     2    22.0   35.873  105.170   1148.7    702.7
     1     1    22     3    18    23     0     1    23.0   36.078  105.372   1307.7    683.1
     1     1    22     3    19     0     0     0    24.0   36.209  105.642   1424.3    672.7
     1     1    22     3    19     1     0     1    25.0   36.299  105.940   1471.5    669.3
     1     1    22     3    19     2     0     2    26.0   36.355  106.211   1454.4    681.1
     1     1    22     3    19     3     0     3    27.0   36.365  106.447   1359.5    695.8
     1     1    22     3    19     4     0     2    28.0   36.365  106.637   1233.2    718.2
     1     1    22     3    19     5     0     1    29.0   36.377  106.788   1159.5    730.3
     1     1    22     3    19     6     0     0    30.0   36.397  106.917   1159.7    734.7
     1     1    22     3    19     7     0     1    31.0   36.400  107.041   1200.9    729.5
     1     1    22     3    19     8     0     2    32.0   36.380  107.151   1237.7    727.7
     1     1    22     3    19     9     0     3    33.0   36.337  107.242   1268.7    726.6
     1     1    22     3    19    10     0     2    34.0   36.276  107.314   1298.2    726.6
     1     1    22     3    19    11     0     1    35.0   36.199  107.370   1330.6    725.5
     1     1    22     3    19    12     0     0    36.0   36.110  107.402   1362.7    724.8
     1     1    22     3    19    13     0     1    37.0   36.002  107.429   1376.4    724.5
     1     1    22     3    19    14     0     2    38.0   35.890  107.483   1342.8    730.1
     1     1    22     3    19    15     0     3    39.0   35.792  107.568   1265.4    740.7
     1     1    22     3    19    16     0     2    40.0   35.711  107.663   1169.1    754.1
     1     1    22     3    19    17     0     1    41.0   35.632  107.747   1064.1    765.9
     1     1    22     3    19    18     0     0    42.0   35.561  107.815    938.8    779.1
     1     1    22     3    19    19     0     1    43.0   35.493  107.872    828.5    795.6
     1     1    22     3    19    20     0     2    44.0   35.399  107.914    771.9    803.6
     1     1    22     3    19    21     0     3    45.0   35.258  107.931    791.2    804.9
     1     1    22     3    19    22     0     2    46.0   35.081  107.913    880.0    796.4
     1     1    22     3    19    23     0     1    47.0   34.891  107.865    993.4    780.3
     1     1    22     3    20     0     0     0    48.0   34.679  107.784   1088.1    759.3
     1     1    22     3    20     1     0     1    49.0   34.472  107.651   1116.5    745.3
     1     1    22     3    20     2     0     2    50.0   34.296  107.465   1095.5    740.3
     1     1    22     3    20     3     0     3    51.0   34.148  107.240   1095.0    735.4
     1     1    22     3    20     4     0     2    52.0   34.023  106.982   1126.1    721.9
     1     1    22     3    20     5     0     1    53.0   33.918  106.734   1158.5    728.9
     1     1    22     3    20     6     0     0    54.0   33.827  106.514   1180.4    737.7
     1     1    22     3    20     7     0     1    55.0   33.740  106.301   1187.0    743.4
     1     1    22     3    20     8     0     2    56.0   33.649  106.088   1164.7    751.1
     1     1    22     3    20     9     0     3    57.0   33.562  105.882   1123.4    754.3
     1     1    22     3    20    10     0     2    58.0   33.487  105.681   1095.9    751.5
     1     1    22     3    20    11     0     1    59.0   33.419  105.481   1078.4    743.3
     1     1    22     3    20    12     0     0    60.0   33.357  105.302   1027.8    738.6
     1     1    22     3    20    13     0     1    61.0   33.298  105.164    962.0    742.0
     1     1    22     3    20    14     0     2    62.0   33.238  105.066    912.9    743.2
     1     1    22     3    20    15     0     3    63.0   33.176  104.996    876.3    743.5
     1     1    22     3    20    16     0     2    64.0   33.111  104.939    861.6    739.0
     1     1    22     3    20    17     0     1    65.0   33.043  104.886    890.9    729.0
     1     1    22     3    20    18     0     0    66.0   32.976  104.838    971.8    716.3
     1     1    22     3    20    19     0     1    67.0   32.913  104.805   1065.7    703.8
     1     1    22     3    20    20     0     2    68.0   32.850  104.791   1129.5    700.8
     1     1    22     3    20    21     0     3    69.0   32.781  104.791   1163.9    703.0
     1     1    22     3    20    22     0     2    70.0   32.700  104.793   1184.5    709.8
     1     1    22     3    20    23     0     1    71.0   32.603  104.786   1212.8    714.3
     1     1    22     3    21     0     0     0    72.0   32.492  104.767   1254.0    717.0
     1     1    22     3    21     1     0     1    73.0   32.370  104.738   1296.9    718.1
     1     1    22     3    21     2     0     2    74.0   32.243  104.705   1325.0    721.5
     1     1    22     3    21     3     0     3    75.0   32.117  104.669   1334.2    726.4
     1     1    22     3    21     4     0     2    76.0   31.996  104.618   1329.7    730.5
     1     1    22     3    21     5     0     1    77.0   31.872  104.540   1329.2    732.8
     1     1    22     3    21     6     0     0    78.0   31.744  104.440   1349.9    733.3
     1     1    22     3    21     7     0     1    79.0   31.627  104.338   1451.8    732.2
     1     1    22     3    21     8     0     2    80.0   31.522  104.240   1681.6    715.3
     1     1    22     3    21     9     0     3    81.0   31.431  104.141   2031.0    688.6
     1     1    22     3    21    10     0     2    82.0   31.375  104.068   2396.4    653.4
     1     1    22     3    21    11     0     1    83.0   31.362  104.035   2717.5    630.4
     1     1    22     3    21    12     0     0    84.0   31.397  104.056   3023.1    604.1
