     5     1
    GDAS    22     3     1     0     0
    GDAS    22     3     8     0     0
    GDAS    22     3    15     0     0
    GDAS    22     3    22     0     0
    GDAS    22     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     3    31     0   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     3    31     0     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    741.3
     1     1    22     3    31     1     0     1     1.0   35.093  103.962    100.2    738.2
     1     1    22     3    31     2     0     2     2.0   35.108  103.881    102.0    736.5
     1     1    22     3    31     3     0     3     3.0   35.129  103.798    106.9    734.9
     1     1    22     3    31     4     0     2     4.0   35.150  103.716    118.7    731.9
     1     1    22     3    31     5     0     1     5.0   35.161  103.634    142.1    726.7
     1     1    22     3    31     6     0     0     6.0   35.161  103.555    180.5    719.4
     1     1    22     3    31     7     0     1     7.0   35.161  103.474    231.1    710.7
     1     1    22     3    31     8     0     2     8.0   35.170  103.384    290.8    702.0
     1     1    22     3    31     9     0     3     9.0   35.181  103.284    377.3    692.0
     1     1    22     3    31    10     0     2    10.0   35.187  103.188    548.6    677.7
     1     1    22     3    31    11     0     1    11.0   35.172  103.114    848.3    647.4
     1     1    22     3    31    12     0     0    12.0   35.115  103.088   1153.7    610.7
     1     1    22     3    31    13     0     1    13.0   35.013  103.116   1298.7    584.6
     1     1    22     3    31    14     0     2    14.0   34.908  103.136   1316.9    587.0
     1     1    22     3    31    15     0     3    15.0   34.811  103.125   1266.4    591.3
     1     1    22     3    31    16     0     2    16.0   34.725  103.115   1201.0    597.1
     1     1    22     3    31    17     0     1    17.0   34.650  103.132   1153.2    599.8
     1     1    22     3    31    18     0     0    18.0   34.592  103.173   1110.4    603.8
     1     1    22     3    31    19     0     1    19.0   34.545  103.230   1074.8    609.3
     1     1    22     3    31    20     0     2    20.0   34.500  103.294   1054.2    613.8
     1     1    22     3    31    21     0     3    21.0   34.454  103.362   1052.1    617.1
