     5     1
    GDAS    22     4     1     0     0
    GDAS    22     4     8     0     0
    GDAS    22     4    15     0     0
    GDAS    22     4    22     0     0
    GDAS    22     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     4    26    18   35.086  104.038   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     4    26    18     0     0     0.0   35.086  104.038    100.0    729.7
     1     1    22     4    26    19     0     1     1.0   35.146  104.068     81.6    740.8
     1     1    22     4    26    20     0     2     2.0   35.169  104.103    106.2    741.0
     1     1    22     4    26    21     0     3     3.0   35.156  104.144    185.5    737.1
     1     1    22     4    26    22     0     2     4.0   35.116  104.188    328.8    723.4
     1     1    22     4    26    23     0     1     5.0   35.064  104.238    469.6    709.1
     1     1    22     4    27     0     0     0     6.0   35.005  104.305    556.9    702.2
     1     1    22     4    27     1     0     1     7.0   34.940  104.367    642.5    705.1
     1     1    22     4    27     2     0     2     8.0   34.867  104.405    775.8    695.7
     1     1    22     4    27     3     0     3     9.0   34.795  104.423    923.3    683.1
     1     1    22     4    27     4     0     2    10.0   34.740  104.420   1073.9    670.9
     1     1    22     4    27     5     0     1    11.0   34.718  104.397   1229.8    656.0
     1     1    22     4    27     6     0     0    12.0   34.746  104.360   1379.6    640.5
     1     1    22     4    27     7     0     1    13.0   34.760  104.388   1524.7    630.9
     1     1    22     4    27     8     0     2    14.0   34.680  104.529   1739.6    627.4
     1     1    22     4    27     9     0     3    15.0   34.611  104.655   2237.8    606.4
