     5     1
    GDAS    18    11     1     0     0
    GDAS    18    11     8     0     0
    GDAS    18    11    15     0     0
    GDAS    18    11    22     0     0
    GDAS    18    11    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    18    11    30     0   34.293  107.797   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    18    11    30     0     0     0     0.0   34.293  107.797    100.0    851.6
     1     1    18    11    30     1     0     1     1.0   34.241  107.814    218.8    840.0
     1     1    18    11    30     2     0     2     2.0   34.158  107.827    388.8    819.4
     1     1    18    11    30     3     0     3     3.0   34.053  107.839    601.7    794.0
     1     1    18    11    30     4     0     2     4.0   33.947  107.849    820.5    771.6
     1     1    18    11    30     5     0     1     5.0   33.845  107.851   1012.5    760.4
     1     1    18    11    30     6     0     0     6.0   33.745  107.838   1181.6    752.6
     1     1    18    11    30     7     0     1     7.0   33.645  107.802   1336.4    745.5
     1     1    18    11    30     8     0     2     8.0   33.544  107.743   1466.5    740.2
     1     1    18    11    30     9     0     3     9.0   33.440  107.670   1560.2    739.3
     1     1    18    11    30    10     0     2    10.0   33.338  107.582   1609.1    743.1
     1     1    18    11    30    11     0     1    11.0   33.243  107.475   1607.8    752.6
     1     1    18    11    30    12     0     0    12.0   33.157  107.346   1565.9    766.4
     1     1    18    11    30    13     0     1    13.0   33.084  107.206   1512.0    782.6
     1     1    18    11    30    14     0     2    14.0   33.032  107.062   1471.8    794.5
     1     1    18    11    30    15     0     3    15.0   32.997  106.919   1448.2    798.5
     1     1    18    11    30    16     0     2    16.0   32.979  106.791   1437.1    793.6
     1     1    18    11    30    17     0     1    17.0   32.982  106.689   1435.6    789.7
     1     1    18    11    30    18     0     0    18.0   33.008  106.612   1442.3    785.2
     1     1    18    11    30    19     0     1    19.0   33.063  106.559   1459.6    777.3
     1     1    18    11    30    20     0     2    20.0   33.148  106.534   1491.5    766.4
     1     1    18    11    30    21     0     3    21.0   33.265  106.541   1534.5    753.1
