     5     1
    GDAS    22    11     1     0     0
    GDAS    22    11     8     0     0
    GDAS    22    11    15     0     0
    GDAS    22    11    22     0     0
    GDAS    22    11    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22    11    30     6   34.293  107.797   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22    11    30     6     0     0     0.0   34.293  107.797    100.0    854.2
     1     1    22    11    30     7     0     1     1.0   34.240  107.780    158.6    842.8
     1     1    22    11    30     8     0     2     2.0   34.185  107.763    189.1    836.9
     1     1    22    11    30     9     0     3     3.0   34.128  107.744    194.7    833.4
     1     1    22    11    30    10     0     2     4.0   34.072  107.725    178.7    832.7
     1     1    22    11    30    11     0     1     5.0   34.022  107.705    144.9    834.1
     1     1    22    11    30    12     0     0     6.0   33.981  107.687     96.1    840.3
     1     1    22    11    30    13     0     1     7.0   33.951  107.678     43.6    850.3
     1     1    22    11    30    14     0     2     8.0   33.931  107.680     10.6    856.6
     1     1    22    11    30    15     0     3     9.0   33.918  107.690      0.0    858.0
     1     1    22    11    30    16     0     2    10.0   33.909  107.704      0.0    858.9
     1     1    22    11    30    17     0     1    11.0   33.906  107.718      0.0    859.2
     1     1    22    11    30    18     0     0    12.0   33.907  107.734      0.0    859.1
     1     1    22    11    30    19     0     1    13.0   33.910  107.751      0.0    858.9
     1     1    22    11    30    20     0     2    14.0   33.910  107.767      0.0    858.9
     1     1    22    11    30    21     0     3    15.0   33.907  107.781      0.0    859.1
